Article-cluster size (# of articles)
new weight
old weight
lower/upper
Articles count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
7
81.18
27.39
0.30/1.28
7.00
4.28
0.61
665.00
1.00
0.00
All clustering variants
Old ranking - len = 7
6 ■ 0.99/0.01 ■ 2 ■ 311.4
Best clustering variants
6 0.99/0.01 2 311.4
Parameters [7, 0.99, 0.01, 2] average weight 311.4 execution time 0.0s
NEW: semantic (merge_dist=0.35, adaptive=off) — 7 clusters
Cluster# (7)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
608.08
65.23
0.06/4.86
13.00
12.32
0.95
2626.00
5.69
12.37
6
332.82
53.75
0.00/3.00
9.00
8.24
0.92
1773.00
8.22
10.17
0
259.39
67.02
0.92/4.29
18.00
13.72
0.76
7371.00
4.22
11.84
4
220.87
49.07
0.00/2.16
6.00
5.91
0.99
1466.00
5.33
10.89
1
135.67
40.33
0.00/1.99
6.00
5.62
0.94
693.00
10.17
9.47
5
116.42
33.50
0.00/2.25
6.00
6.00
1.00
242.00
7.17
6.81
3
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
4.00
15.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 7)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
0.06/4.86
608.08
65.23
13.00
12.32
0.95
2626.00
5.69
12.37
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.96 | 2.00 | 26-08-10 13:54 | 5 | 21 | Во исто време, на граничниот премини Кипи кон Турција при контрола на товарно возило со пр...д пријавениот товар од гипс-картонски плочи“.
1.00 | 15.96 | 2.00 | 26-08-10 10:30 | 5 | 29 | Во исто време, на граничниот премини Кипи кон Турција при контрола на товарно возило со пр...д пријавениот товар од гипс-картонски плочи“.
1.00 | 15.96 | 2.00 | 26-08-10 10:16 | 5 | 55 | Во исто време, на граничниот премини Кипи кон Турција при контрола на товарно возило со пр...д пријавениот товар од гипс-картонски плочи“.
1.00 | 15.57 | 2.00 | 26-08-10 09:50 | 12 | 46 | Во исто време, на граничниот премини Кипи кон Турција при контрола на товарно возило со пр...д пријавениот товар од гипс-картонски плочи“.
1.00 | 14.80 | 2.00 | 26-08-10 11:01 | 2 | 10 | Од боците со нелегален фреон, 1.000 биле скриени во камион со турски регистарски таблички,... во камион што во Грција дошол од Македонија.
1.00 | 14.80 | 2.00 | 26-08-10 13:54 | 2 | 18 | Од боците со нелегален фреон, 1.000 биле скриени во камион со турски регистарски таблички,... во камион што во Грција дошол од Македонија.
1.00 | 14.80 | 2.00 | 26-08-10 10:30 | 2 | 26 | Од боците со нелегален фреон, 1.000 биле скриени во камион со турски регистарски таблички,... во камион што во Грција дошол од Македонија.
1.00 | 14.80 | 2.00 | 26-08-10 10:16 | 2 | 52 | Од боците со нелегален фреон, 1.000 биле скриени во камион со турски регистарски таблички,... во камион што во Грција дошол од Македонија.
1.00 | 14.59 | 1.00 | 26-08-10 09:43 | 4 | 36 | Од боците со нелегален фреон, 1.000 биле скриени во камион со турски регистарски таблички,... во камион што во Грција дошол од Македонија.
0.91 | 14.58 | 2.00 | 26-08-10 09:30 | 12 | 4 | Во исто време, на граничниот премини Кипи кон Турција при контрола на товарно возило со пр... п - Увозот на оваа течност во ЕУ е забранет.
0.91 | 14.58 | 2.00 | 26-08-10 11:01 | 5 | 13 | Во исто време, на граничниот премини Кипи кон Турција при контрола на товарно возило со пр...д пријавениот товар од гипс-картонски плочи“.
1.00 | 14.27 | 2.00 | 26-08-10 09:50 | 9 | 43 | Од боците со нелегален фреон, 1.000 биле скриени во камион со турски регистарски таблички,... во камион што во Грција дошол од Македонија.
0.49 | 7.02 | 2.00 | 26-08-10 09:30 | 9 | 1 | Од боците со нелегален фреон, 1.000 биле скриени во камион со турски регистарски таблички,... во камион што во Грција дошол од Македонија.
Sentence-cluster ID (count= 7)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
6
0.00/3.00
332.82
53.75
9.00
8.24
0.92
1773.00
8.22
10.17
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.07 | 1.00 | 26-08-10 11:01 | 7 | 15 | Вкупната вредност на товарот изнесува 884.400 евра, додека избегнатите царини и даноци се ...езависната управа за јавни приходи на Грција.
1.00 | 15.07 | 1.00 | 26-08-10 13:54 | 7 | 23 | Вкупната вредност на товарот изнесува 884.400 евра, додека избегнатите царини и даноци се ...езависната управа за јавни приходи на Грција.
1.00 | 15.07 | 1.00 | 26-08-10 10:30 | 7 | 31 | Вкупната вредност на товарот изнесува 884.400 евра, додека избегнатите царини и даноци се ...езависната управа за јавни приходи на Грција.
1.00 | 15.07 | 1.00 | 26-08-10 10:16 | 7 | 57 | Вкупната вредност на товарот изнесува 884.400 евра, додека избегнатите царини и даноци се ...езависната управа за јавни приходи на Грција.
1.00 | 14.80 | 1.00 | 26-08-10 09:30 | 13 | 5 | Вкупната вредност на товарот изнесува 884.400 евра, додека избегнатите царини и даноци се ...езависната управа за јавни приходи на Грција.
1.00 | 14.79 | 1.00 | 26-08-10 09:50 | 14 | 48 | Вкупната вредност на товарот изнесува 884.400 евра, додека избегнатите царини и даноци се ...езависната управа за јавни приходи на Грција.
0.85 | 12.69 | 3.00 | 26-08-10 09:43 | 7 | 39 | Вкупната вредност на товарот изнесува 884.400 евра, додека избегнатите царини и даноци се ...се спроведени предвидените законски постапки.
0.85 | 12.69 | 3.00 | 26-08-10 09:43 | 9 | 41 | Вкупната вредност на товарот изнесува 884.400 евра, додека избегнатите царини и даноци се ...езависната управа за јавни приходи на Грција.
0.55 | 7.41 | 3.00 | 26-08-10 09:43 | 3 | 35 | Избегнатите царини и даноци се проценуваат на повеќе од 338.000 евра, јави дописничката на МИА од Атина.
Sentence-cluster ID (count= 7)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
0.92/4.29
259.39
67.02
18.00
13.72
0.76
7371.00
4.22
11.84
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 19.73 | 2.00 | 26-08-10 11:01 | 1 | 9 | На граничните премини Дојран/ Дојрани кон нашата земја и Кипи кон Турција, при проверка на....000 евра, јави дописничката на МИА од Атина.
1.00 | 19.73 | 2.00 | 26-08-10 10:30 | 1 | 25 | На граничните премини Дојран/ Дојрани кон нашата земја и Кипи кон Турција, при проверка на....000 евра, јави дописничката на МИА од Атина.
0.99 | 17.63 | 3.00 | 26-08-10 09:30 | 1 | 0 | На граничните премини Дојран/ Дојрани кон нашата земја и Кипи кон Турција, при проверка на....000 евра, јави дописничката на МИА од Атина.
1.00 | 16.72 | 2.00 | 26-08-10 11:01 | 4 | 12 | Во раните утрински часови истиот ден, на граничниот премин Дојрани, при контрола на празен...т во износ од 55.000 евра, соопштија од ААДЕ.
1.00 | 16.65 | 2.00 | 26-08-10 13:54 | 4 | 20 | Во раните утрински часови истиот ден, на граничниот премин Дојрани, при контрола на празен...т во износ од 55.000 евра, соопштија од ААДЕ.
1.00 | 16.65 | 2.00 | 26-08-10 10:30 | 4 | 28 | Во раните утрински часови истиот ден, на граничниот премин Дојрани, при контрола на празен...т во износ од 55.000 евра, соопштија од ААДЕ.
1.00 | 16.26 | 3.00 | 26-08-10 09:30 | 11 | 3 | Во раните утрински часови истиот ден, на граничниот премин Дојрани, при контрола на празен...т во износ од 55.000 евра, соопштија од ААДЕ.
0.99 | 16.08 | 3.00 | 26-08-10 09:50 | 11 | 45 | Во раните утрински часови истиот ден, на граничниот премин Дојрани, при контрола на празен... во износ од 55.000 евра – соопштија од ААДЕ.
0.91 | 15.50 | 3.00 | 26-08-10 09:30 | 8 | 7 | МИА На граничните премини Дојран/ Дојрани кон нашата земја и Кипи кон Турција, при проверк....000 евра, јави дописничката на МИА од Атина.
0.85 | 15.10 | 3.00 | 26-08-10 09:50 | 1 | 42 | Грчката Независна управа за јавни приходи (ААДЕ) открила и запленила вкупно 1.296 боци нел...и Турција, јави дописничката на МИА од Атина.
0.88 | 15.01 | 4.00 | 26-08-10 09:43 | 2 | 34 | Избегнатите царини и даноци се проценуваат на повеќе од Царински службеници на грчката Нез... на две товарни возила кои влегле во Грцијаа.
0.71 | 12.82 | 2.00 | 26-08-10 13:54 | 1 | 17 | На граничните премини Дојран/ Дојрани кон нашата земја и Кипи кон Турција,… На граничните ...се проценуваат дека надминуваат 338.000 евра.
0.42 | 7.75 | 4.00 | 26-08-10 09:43 | 5 | 37 | „Во раните утрински часови истиот ден, на граничниот премин Дојрани, при контрола на празе...д пријавениот товар од гипс-картонски плочи“.
0.41 | 7.16 | 3.00 | 26-08-10 09:50 | 8 | 49 | Целиот нелегален товар од двата случаја е запленет и се спроведени предвидените законски п...и Турција, јави дописничката на МИА од Атина.
0.41 | 6.89 | 2.00 | 26-08-10 10:16 | 4 | 54 | „Во раните утрински часови истиот ден, на граничниот премин Дојрани, при контрола на празе... во износ од 55.000 евра“, соопштија од ААДЕ.
0.40 | 6.76 | 4.00 | 26-08-10 09:43 | 8 | 40 | „Во раните утрински часови истиот ден, на граничниот премин Дојрани, при контрола на празе...Е . „Увозот на оваа течност во ЕУ е забранет.
0.39 | 6.74 | 2.00 | 26-08-10 10:16 | 1 | 51 | На граничните премини Дојран кон Македонија и Кипи кон Турција, при проверка на две товарн...се проценуваат дека надминуваат 338.000 евра.
0.35 | 5.84 | 4.00 | 26-08-10 09:43 | 1 | 33 | Царински службеници на грчката Независна управа за јавни приходи (ААДЕ) откриле и запленил... на две товарни возила кои влегле во Грцијаа.
Sentence-cluster ID (count= 7)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
4
0.00/2.16
220.87
49.07
6.00
5.91
0.99
1466.00
5.33
10.89
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.16 | 1.00 | 26-08-10 09:30 | 10 | 2 | Од ААДЕ соопштија дека во рамки на насочените активности за сузбивање на шверцот и заштита...едниот кон нашата земја, другиот кон Турција.
1.00 | 16.16 | 1.00 | 26-08-10 11:01 | 3 | 11 | Од ААДЕ соопштија дека во рамки на насочените активности за сузбивање на шверцот и заштита...едниот кон нашата земја, другиот кон Турција.
1.00 | 16.16 | 1.00 | 26-08-10 13:54 | 3 | 19 | Од ААДЕ соопштија дека во рамки на насочените активности за сузбивање на шверцот и заштита...едниот кон нашата земја, другиот кон Турција.
1.00 | 16.16 | 1.00 | 26-08-10 10:30 | 3 | 27 | Од ААДЕ соопштија дека во рамки на насочените активности за сузбивање на шверцот и заштита...едниот кон нашата земја, другиот кон Турција.
1.00 | 16.16 | 1.00 | 26-08-10 10:16 | 3 | 53 | Од ААДЕ соопштија дека во рамки на насочените активности за сузбивање на шверцот и заштита...едниот кон нашата земја, другиот кон Турција.
0.91 | 13.73 | 1.00 | 26-08-10 09:50 | 10 | 44 | Од ААДЕ соопштија дека во рамки на насочените активности за сузбивање на шверцот и заштита...и контроли на двата копнени гранични премина.
Sentence-cluster ID (count= 7)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
0.00/1.99
135.67
40.33
6.00
5.62
0.94
693.00
10.17
9.47
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.45 | 1.00 | 26-08-10 11:01 | 8 | 16 | Додадоа дека целиот нелегален товар и од двата случаи е запленет и се спроведени предвидените законски постапки.
1.00 | 13.45 | 1.00 | 26-08-10 13:54 | 8 | 24 | Додадоа дека целиот нелегален товар и од двата случаи е запленет и се спроведени предвидените законски постапки.
1.00 | 13.45 | 1.00 | 26-08-10 10:30 | 8 | 32 | Додадоа дека целиот нелегален товар и од двата случаи е запленет и се спроведени предвидените законски постапки.
0.88 | 11.68 | 1.00 | 26-08-10 09:30 | 14 | 6 | Додадоа дека целиот нелегален товар и од двата случаи е запленет и се спроведени предвидените законски постапки.
0.88 | 11.68 | 1.00 | 26-08-10 10:16 | 8 | 58 | Додадоа дека целиот нелегален товар и од двата случаи е запленет и се спроведени предвиден... постапки, јави дописничката на МИА од Атина.
0.86 | 11.01 | 1.00 | 26-08-10 09:50 | 15 | 50 | Целиот нелегален товар од двата случаја е запленет и се спроведени предвидените законски постапки.
Sentence-cluster ID (count= 7)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
0.00/2.25
116.42
33.50
6.00
6.00
1.00
242.00
7.17
6.81
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 10.67 | 1.00 | 26-08-10 09:43 | 6 | 38 | „Увозот на оваа течност во ЕУ е забранет.
1.00 | 10.67 | 1.00 | 26-08-10 10:16 | 6 | 56 | „Увозот на оваа течност во ЕУ е забранет.
1.00 | 10.60 | 1.00 | 26-08-10 11:01 | 6 | 14 | Увозот на оваа течност во ЕУ е забранет.
1.00 | 10.60 | 1.00 | 26-08-10 13:54 | 6 | 22 | Увозот на оваа течност во ЕУ е забранет.
1.00 | 10.60 | 1.00 | 26-08-10 10:30 | 6 | 30 | Увозот на оваа течност во ЕУ е забранет.
1.00 | 10.37 | 1.00 | 26-08-10 09:50 | 13 | 47 | Увозот на оваа течност во ЕУ е забранет.
Sentence-cluster ID (count= 7)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
4.00
15.00
0.00
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.00 | 0.00 | 1.00 | 26-08-10 09:30 | 15 | 8 | МИА.
OLD: TF-IDF K-Means (k=6) — 6 clusters
Cluster# (6)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
446.43
64.03
0.29/5.19
14.00
12.47
0.89
3058.00
6.71
8.06
3
326.06
54.01
0.00/3.00
8.00
7.70
0.96
1669.00
8.88
7.61
1
319.83
61.06
0.32/2.97
11.00
9.16
0.83
4659.00
2.55
6.98
2
232.13
61.47
0.61/4.86
14.00
12.32
0.88
2630.00
6.36
17.23
4
220.87
49.07
0.00/2.16
6.00
5.91
0.99
1466.00
5.33
10.89
5
135.67
40.33
0.00/1.99
6.00
5.62
0.94
693.00
10.17
9.47
Sentence-cluster ID (count= 6)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
0.29/5.19
446.43
64.03
14.00
12.47
0.89
3058.00
6.71
8.06
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.72 | 2.00 | 26-08-10 11:01 | 4 | 12 | Во раните утрински часови истиот ден, на граничниот премин Дојрани, при контрола на празен...т во износ од 55.000 евра, соопштија од ААДЕ.
1.00 | 16.65 | 2.00 | 26-08-10 13:54 | 4 | 20 | Во раните утрински часови истиот ден, на граничниот премин Дојрани, при контрола на празен...т во износ од 55.000 евра, соопштија од ААДЕ.
1.00 | 16.65 | 2.00 | 26-08-10 10:30 | 4 | 28 | Во раните утрински часови истиот ден, на граничниот премин Дојрани, при контрола на празен...т во износ од 55.000 евра, соопштија од ААДЕ.
1.00 | 16.26 | 1.00 | 26-08-10 09:30 | 11 | 3 | Во раните утрински часови истиот ден, на граничниот премин Дојрани, при контрола на празен...т во износ од 55.000 евра, соопштија од ААДЕ.
0.99 | 16.08 | 2.00 | 26-08-10 09:50 | 11 | 45 | Во раните утрински часови истиот ден, на граничниот премин Дојрани, при контрола на празен... во износ од 55.000 евра – соопштија од ААДЕ.
0.96 | 16.02 | 2.00 | 26-08-10 10:16 | 4 | 54 | „Во раните утрински часови истиот ден, на граничниот премин Дојрани, при контрола на празе... во износ од 55.000 евра“, соопштија од ААДЕ.
0.42 | 14.13 | 3.00 | 26-08-10 09:43 | 5 | 37 | „Во раните утрински часови истиот ден, на граничниот премин Дојрани, при контрола на празе...д пријавениот товар од гипс-картонски плочи“.
0.84 | 14.13 | 3.00 | 26-08-10 09:43 | 8 | 40 | „Во раните утрински часови истиот ден, на граничниот премин Дојрани, при контрола на празе...Е . „Увозот на оваа течност во ЕУ е забранет.
1.00 | 10.67 | 2.00 | 26-08-10 10:16 | 6 | 56 | „Увозот на оваа течност во ЕУ е забранет.
1.00 | 10.60 | 2.00 | 26-08-10 11:01 | 6 | 14 | Увозот на оваа течност во ЕУ е забранет.
1.00 | 10.60 | 2.00 | 26-08-10 13:54 | 6 | 22 | Увозот на оваа течност во ЕУ е забранет.
1.00 | 10.60 | 2.00 | 26-08-10 10:30 | 6 | 30 | Увозот на оваа течност во ЕУ е забранет.
1.00 | 10.37 | 2.00 | 26-08-10 09:50 | 13 | 47 | Увозот на оваа течност во ЕУ е забранет.
0.26 | 2.74 | 3.00 | 26-08-10 09:43 | 6 | 38 | „Увозот на оваа течност во ЕУ е забранет.
Sentence-cluster ID (count= 6)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
0.00/3.00
326.06
54.01
8.00
7.70
0.96
1669.00
8.88
7.61
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.07 | 1.00 | 26-08-10 11:01 | 7 | 15 | Вкупната вредност на товарот изнесува 884.400 евра, додека избегнатите царини и даноци се ...езависната управа за јавни приходи на Грција.
1.00 | 15.07 | 1.00 | 26-08-10 13:54 | 7 | 23 | Вкупната вредност на товарот изнесува 884.400 евра, додека избегнатите царини и даноци се ...езависната управа за јавни приходи на Грција.
1.00 | 15.07 | 1.00 | 26-08-10 10:30 | 7 | 31 | Вкупната вредност на товарот изнесува 884.400 евра, додека избегнатите царини и даноци се ...езависната управа за јавни приходи на Грција.
1.00 | 15.07 | 1.00 | 26-08-10 10:16 | 7 | 57 | Вкупната вредност на товарот изнесува 884.400 евра, додека избегнатите царини и даноци се ...езависната управа за јавни приходи на Грција.
1.00 | 14.80 | 1.00 | 26-08-10 09:30 | 13 | 5 | Вкупната вредност на товарот изнесува 884.400 евра, додека избегнатите царини и даноци се ...езависната управа за јавни приходи на Грција.
1.00 | 14.79 | 1.00 | 26-08-10 09:50 | 14 | 48 | Вкупната вредност на товарот изнесува 884.400 евра, додека избегнатите царини и даноци се ...езависната управа за јавни приходи на Грција.
0.85 | 12.69 | 2.00 | 26-08-10 09:43 | 7 | 39 | Вкупната вредност на товарот изнесува 884.400 евра, додека избегнатите царини и даноци се ...се спроведени предвидените законски постапки.
0.85 | 12.69 | 2.00 | 26-08-10 09:43 | 9 | 41 | Вкупната вредност на товарот изнесува 884.400 евра, додека избегнатите царини и даноци се ...езависната управа за јавни приходи на Грција.
Sentence-cluster ID (count= 6)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
0.32/2.97
319.83
61.06
11.00
9.16
0.83
4659.00
2.55
6.98
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 19.73 | 1.00 | 26-08-10 11:01 | 1 | 9 | На граничните премини Дојран/ Дојрани кон нашата земја и Кипи кон Турција, при проверка на....000 евра, јави дописничката на МИА од Атина.
1.00 | 19.73 | 1.00 | 26-08-10 10:30 | 1 | 25 | На граничните премини Дојран/ Дојрани кон нашата земја и Кипи кон Турција, при проверка на....000 евра, јави дописничката на МИА од Атина.
0.99 | 17.63 | 2.00 | 26-08-10 09:30 | 1 | 0 | На граничните премини Дојран/ Дојрани кон нашата земја и Кипи кон Турција, при проверка на....000 евра, јави дописничката на МИА од Атина.
0.94 | 15.68 | 3.00 | 26-08-10 09:43 | 1 | 33 | Царински службеници на грчката Независна управа за јавни приходи (ААДЕ) откриле и запленил... на две товарни возила кои влегле во Грцијаа.
0.91 | 15.50 | 2.00 | 26-08-10 09:30 | 8 | 7 | МИА На граничните премини Дојран/ Дојрани кон нашата земја и Кипи кон Турција, при проверк....000 евра, јави дописничката на МИА од Атина.
0.85 | 15.10 | 2.00 | 26-08-10 09:50 | 1 | 42 | Грчката Независна управа за јавни приходи (ААДЕ) открила и запленила вкупно 1.296 боци нел...и Турција, јави дописничката на МИА од Атина.
0.88 | 15.01 | 3.00 | 26-08-10 09:43 | 2 | 34 | Избегнатите царини и даноци се проценуваат на повеќе од Царински службеници на грчката Нез... на две товарни возила кои влегле во Грцијаа.
0.84 | 14.58 | 1.00 | 26-08-10 10:16 | 1 | 51 | На граничните премини Дојран кон Македонија и Кипи кон Турција, при проверка на две товарн...се проценуваат дека надминуваат 338.000 евра.
0.80 | 14.01 | 2.00 | 26-08-10 09:50 | 8 | 49 | Целиот нелегален товар од двата случаја е запленет и се спроведени предвидените законски п...и Турција, јави дописничката на МИА од Атина.
0.71 | 12.82 | 1.00 | 26-08-10 13:54 | 1 | 17 | На граничните премини Дојран/ Дојрани кон нашата земја и Кипи кон Турција,… На граничните ...се проценуваат дека надминуваат 338.000 евра.
0.23 | 3.18 | 3.00 | 26-08-10 09:43 | 3 | 35 | Избегнатите царини и даноци се проценуваат на повеќе од 338.000 евра, јави дописничката на МИА од Атина.
Sentence-cluster ID (count= 6)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
0.61/4.86
232.13
61.47
14.00
12.32
0.88
2630.00
6.36
17.23
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.96 | 2.00 | 26-08-10 13:54 | 5 | 21 | Во исто време, на граничниот премини Кипи кон Турција при контрола на товарно возило со пр...д пријавениот товар од гипс-картонски плочи“.
1.00 | 15.96 | 2.00 | 26-08-10 10:30 | 5 | 29 | Во исто време, на граничниот премини Кипи кон Турција при контрола на товарно возило со пр...д пријавениот товар од гипс-картонски плочи“.
1.00 | 15.96 | 2.00 | 26-08-10 10:16 | 5 | 55 | Во исто време, на граничниот премини Кипи кон Турција при контрола на товарно возило со пр...д пријавениот товар од гипс-картонски плочи“.
1.00 | 15.57 | 2.00 | 26-08-10 09:50 | 12 | 46 | Во исто време, на граничниот премини Кипи кон Турција при контрола на товарно возило со пр...д пријавениот товар од гипс-картонски плочи“.
1.00 | 14.80 | 2.00 | 26-08-10 11:01 | 2 | 10 | Од боците со нелегален фреон, 1.000 биле скриени во камион со турски регистарски таблички,... во камион што во Грција дошол од Македонија.
1.00 | 14.80 | 2.00 | 26-08-10 13:54 | 2 | 18 | Од боците со нелегален фреон, 1.000 биле скриени во камион со турски регистарски таблички,... во камион што во Грција дошол од Македонија.
1.00 | 14.80 | 2.00 | 26-08-10 10:30 | 2 | 26 | Од боците со нелегален фреон, 1.000 биле скриени во камион со турски регистарски таблички,... во камион што во Грција дошол од Македонија.
1.00 | 14.80 | 2.00 | 26-08-10 10:16 | 2 | 52 | Од боците со нелегален фреон, 1.000 биле скриени во камион со турски регистарски таблички,... во камион што во Грција дошол од Македонија.
1.00 | 14.59 | 1.00 | 26-08-10 09:43 | 4 | 36 | Од боците со нелегален фреон, 1.000 биле скриени во камион со турски регистарски таблички,... во камион што во Грција дошол од Македонија.
0.91 | 14.58 | 3.00 | 26-08-10 09:30 | 12 | 4 | Во исто време, на граничниот премини Кипи кон Турција при контрола на товарно возило со пр... п - Увозот на оваа течност во ЕУ е забранет.
0.91 | 14.58 | 2.00 | 26-08-10 11:01 | 5 | 13 | Во исто време, на граничниот премини Кипи кон Турција при контрола на товарно возило со пр...д пријавениот товар од гипс-картонски плочи“.
1.00 | 14.27 | 2.00 | 26-08-10 09:50 | 9 | 43 | Од боците со нелегален фреон, 1.000 биле скриени во камион со турски регистарски таблички,... во камион што во Грција дошол од Македонија.
0.49 | 7.02 | 3.00 | 26-08-10 09:30 | 9 | 1 | Од боците со нелегален фреон, 1.000 биле скриени во камион со турски регистарски таблички,... во камион што во Грција дошол од Македонија.
0.00 | 0.00 | 3.00 | 26-08-10 09:30 | 15 | 8 | МИА.
Sentence-cluster ID (count= 6)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
4
0.00/2.16
220.87
49.07
6.00
5.91
0.99
1466.00
5.33
10.89
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.16 | 1.00 | 26-08-10 09:30 | 10 | 2 | Од ААДЕ соопштија дека во рамки на насочените активности за сузбивање на шверцот и заштита...едниот кон нашата земја, другиот кон Турција.
1.00 | 16.16 | 1.00 | 26-08-10 11:01 | 3 | 11 | Од ААДЕ соопштија дека во рамки на насочените активности за сузбивање на шверцот и заштита...едниот кон нашата земја, другиот кон Турција.
1.00 | 16.16 | 1.00 | 26-08-10 13:54 | 3 | 19 | Од ААДЕ соопштија дека во рамки на насочените активности за сузбивање на шверцот и заштита...едниот кон нашата земја, другиот кон Турција.
1.00 | 16.16 | 1.00 | 26-08-10 10:30 | 3 | 27 | Од ААДЕ соопштија дека во рамки на насочените активности за сузбивање на шверцот и заштита...едниот кон нашата земја, другиот кон Турција.
1.00 | 16.16 | 1.00 | 26-08-10 10:16 | 3 | 53 | Од ААДЕ соопштија дека во рамки на насочените активности за сузбивање на шверцот и заштита...едниот кон нашата земја, другиот кон Турција.
0.91 | 13.73 | 1.00 | 26-08-10 09:50 | 10 | 44 | Од ААДЕ соопштија дека во рамки на насочените активности за сузбивање на шверцот и заштита...и контроли на двата копнени гранични премина.
Sentence-cluster ID (count= 6)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
0.00/1.99
135.67
40.33
6.00
5.62
0.94
693.00
10.17
9.47
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.45 | 1.00 | 26-08-10 11:01 | 8 | 16 | Додадоа дека целиот нелегален товар и од двата случаи е запленет и се спроведени предвидените законски постапки.
1.00 | 13.45 | 1.00 | 26-08-10 13:54 | 8 | 24 | Додадоа дека целиот нелегален товар и од двата случаи е запленет и се спроведени предвидените законски постапки.
1.00 | 13.45 | 1.00 | 26-08-10 10:30 | 8 | 32 | Додадоа дека целиот нелегален товар и од двата случаи е запленет и се спроведени предвидените законски постапки.
0.88 | 11.68 | 1.00 | 26-08-10 09:30 | 14 | 6 | Додадоа дека целиот нелегален товар и од двата случаи е запленет и се спроведени предвидените законски постапки.
0.88 | 11.68 | 1.00 | 26-08-10 10:16 | 8 | 58 | Додадоа дека целиот нелегален товар и од двата случаи е запленет и се спроведени предвиден... постапки, јави дописничката на МИА од Атина.
0.86 | 11.01 | 1.00 | 26-08-10 09:50 | 15 | 50 | Целиот нелегален товар од двата случаја е запленет и се спроведени предвидените законски постапки.