Article-cluster size (# of articles)
new weight
old weight
lower/upper
Articles count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
8
0.00
4.60
3.05/0.00
8.00
0.80
0.10
653.00
1.00
0.00
All clustering variants
Old ranking - len = 8
2 ■ 0.99/0.01 ■ 2 ■ 468.2
Best clustering variants
2 0.99/0.01 2 468.2
Parameters [1, 0.99, 0.01, 2] average weight 468.2 execution time 0.0s
NEW: semantic (merge_dist=0.35, adaptive=off) — 1 clusters
Cluster# (1)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
468.24
52.41
0.00/2.75
8.00
7.52
0.94
1608.00
1.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 1)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
0.00/2.75
468.24
52.41
8.00
7.52
0.94
1608.00
1.00
0.00
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.96 | 15.13 | 2.04 | 26-10-29 07:00 | 1 | 2 | Фактор Портал --> 29 Октомври, 2026 0.0149 Маркетинг | Импресум | Факторметар | --> Контак... Свет Стил Колумни Интервјуа Search Најчитан.
0.96 | 15.13 | 1.00 | 26-10-29 09:58 | 1 | 3 | Фактор Портал --> 29 Октомври, 2026 0.0146 Маркетинг | Импресум | Факторметар | --> Контак... Свет Стил Колумни Интервјуа Search Најчитан.
0.96 | 15.13 | 2.03 | 26-10-29 11:10 | 1 | 6 | Фактор Портал --> 29 Октомври, 2026 0.0164 Маркетинг | Импресум | Факторметар | --> Контак... Свет Стил Колумни Интервјуа Search Најчитан.
0.96 | 15.13 | 1.00 | 26-10-29 14:26 | 1 | 7 | Фактор Портал --> 29 Октомври, 2026 0.0158 Маркетинг | Импресум | Факторметар | --> Контак... Свет Стил Колумни Интервјуа Search Најчитан.
0.92 | 14.50 | 1.00 | 26-10-30 13:04 | 1 | 0 | Фактор Портал --> 30 Октомври, 2026 0.0323 Маркетинг | Импресум | Факторметар | --> Контак... Свет Стил Колумни Интервјуа Search Најчитан.
0.92 | 14.50 | 2.03 | 26-10-29 11:30 | 1 | 1 | Фактор Портал --> 29 Октомври, 2026 0.0202 Маркетинг | Импресум | Факторметар | --> Контак... Свет Стил Колумни Интервјуа Search Најчитан.
0.92 | 14.50 | 1.00 | 26-10-28 17:16 | 1 | 4 | Фактор Портал --> 28 Октомври, 2026 0.0283 Маркетинг | Импресум | Факторметар | --> Контак... Свет Стил Колумни Интервјуа Search Најчитан.
0.92 | 14.50 | 2.04 | 26-10-29 06:30 | 1 | 5 | Фактор Портал --> 29 Октомври, 2026 0.0166 Маркетинг | Импресум | Факторметар | --> Контак... Свет Стил Колумни Интервјуа Search Најчитан.
OLD: TF-IDF K-Means (k=2) — 2 clusters
Cluster# (2)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
289.04
45.80
0.00/2.05
6.00
5.72
0.95
1206.00
1.00
0.00
1
17.06
17.10
0.00/0.37
2.00
1.84
0.92
402.00
1.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 2)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
0.00/2.05
289.04
45.80
6.00
5.72
0.95
1206.00
1.00
0.00
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.92 | 15.13 | 1.00 | 26-10-29 11:30 | 1 | 1 | Фактор Портал --> 29 Октомври, 2026 0.0202 Маркетинг | Импресум | Факторметар | --> Контак... Свет Стил Колумни Интервјуа Search Најчитан.
0.96 | 15.13 | 1.00 | 26-10-29 07:00 | 1 | 2 | Фактор Портал --> 29 Октомври, 2026 0.0149 Маркетинг | Импресум | Факторметар | --> Контак... Свет Стил Колумни Интервјуа Search Најчитан.
0.96 | 15.13 | 1.00 | 26-10-29 09:58 | 1 | 3 | Фактор Портал --> 29 Октомври, 2026 0.0146 Маркетинг | Импресум | Факторметар | --> Контак... Свет Стил Колумни Интервјуа Search Најчитан.
0.96 | 15.13 | 1.00 | 26-10-29 06:30 | 1 | 5 | Фактор Портал --> 29 Октомври, 2026 0.0166 Маркетинг | Импресум | Факторметар | --> Контак... Свет Стил Колумни Интервјуа Search Најчитан.
0.96 | 15.13 | 1.00 | 26-10-29 11:10 | 1 | 6 | Фактор Портал --> 29 Октомври, 2026 0.0164 Маркетинг | Импресум | Факторметар | --> Контак... Свет Стил Колумни Интервјуа Search Најчитан.
0.96 | 15.13 | 1.00 | 26-10-29 14:26 | 1 | 7 | Фактор Портал --> 29 Октомври, 2026 0.0158 Маркетинг | Импресум | Факторметар | --> Контак... Свет Стил Колумни Интервјуа Search Најчитан.
Sentence-cluster ID (count= 2)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
0.00/0.37
17.06
17.10
2.00
1.84
0.92
402.00
1.00
0.00
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.92 | 14.50 | 1.00 | 26-10-30 13:04 | 1 | 0 | Фактор Портал --> 30 Октомври, 2026 0.0323 Маркетинг | Импресум | Факторметар | --> Контак... Свет Стил Колумни Интервјуа Search Најчитан.
0.92 | 14.50 | 1.00 | 26-10-28 17:16 | 1 | 4 | Фактор Портал --> 28 Октомври, 2026 0.0283 Маркетинг | Импресум | Факторметар | --> Контак... Свет Стил Колумни Интервјуа Search Најчитан.