Article-cluster size (# of articles)
new weight
old weight
lower/upper
Articles count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
7
20.88
19.82
0.73/0.57
7.00
3.13
0.45
631.00
1.00
0.00
All clustering variants
Old ranking - len = 7
3 ■ 0.99/0.01 ■ 2 ■ 95.8
Best clustering variants
3 0.99/0.01 2 95.8
Parameters [6, 0.99, 0.01, 2] average weight 95.8 execution time 0.0s
NEW: semantic (merge_dist=0.35, adaptive=off) — 6 clusters
Cluster# (6)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
4
220.52
45.57
0.00/2.02
6.00
5.60
0.93
1312.00
5.17
5.47
0
189.24
53.84
0.33/2.33
9.00
7.40
0.82
3276.00
4.67
7.78
2
69.04
38.99
0.47/1.86
7.00
5.63
0.80
963.00
6.57
10.82
1
0.00
7.30
0.15/0.00
2.00
0.81
0.40
343.00
1.50
0.25
5
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
195.00
7.00
0.00
3
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
98.00
1.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 6)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
4
0.00/2.02
220.52
45.57
6.00
5.60
0.93
1312.00
5.17
5.47
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.84 | 1.00 | 26-09-05 11:12 | 2 | 16 | Имено на 04.09.2026 во 06:30 часот, на автопатот А1 во близина на Демир Капија, Х.В.С. упр...волената брзина изнесува 80 километри на час.
1.00 | 15.72 | 1.00 | 26-09-05 11:33 | 3 | 20 | Имено на 04.09.2026 во 06:30 часот, на автопатот А1 во близина на Демир Капија, Х.В.С. упр...волената брзина изнесува 80 километри на час.
0.98 | 15.08 | 1.00 | 26-09-05 12:00 | 5 | 24 | Имено на вчера во 06:30 часот, на автопатот А1 во близина на Демир Капија, Х.В.С. управува...волената брзина изнесува 80 километри на час.
0.97 | 14.93 | 2.00 | 26-09-05 13:08 | 5 | 13 | Имено на 04.09.2026 во 06:30 часот, на автопатот А1 во близина на Демир Капија, Х.В.С. упр...мално дозволената брзина 80 километри на час.
0.83 | 12.76 | 1.00 | 26-09-05 11:30 | 7 | 2 | Имено на 04.09.2026 во 06:30 часот, на автопатот А1 во близина на Демир Капија, Х.В.С. упр...волената брзина изнесува 80 километри на час.
0.83 | 12.76 | 2.00 | 26-09-05 13:09 | 9 | 8 | При проверката било утврдено дека истиот ден околу 6:30 часот на автопатот А1, во близина ... дозволената брзина била 80 километри на час.
Sentence-cluster ID (count= 6)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
0.33/2.33
189.24
53.84
9.00
7.40
0.82
3276.00
4.67
7.78
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 17.83 | 1.00 | 26-09-05 11:33 | 2 | 19 | На 04.09.2026 во 11:20 часот, на Граничен премин Табановце, на излез од државата, полициск... – „безобѕирно управување со моторно возило“.
1.00 | 17.81 | 3.00 | 26-09-05 11:30 | 2 | 1 | Вчера во 11:20 часот, на Граничен премин Табановце, на излез од државата, полициски службе...– „ безобѕирно управување со моторно возило“.
1.00 | 17.81 | 1.00 | 26-09-05 11:12 | 1 | 15 | Вчера во 11:20 часот, на Граничен премин Табановце, на излез од државата, полициски службе... – „безобѕирно управување со моторно возило“.
0.97 | 17.10 | 3.00 | 26-09-05 13:08 | 4 | 12 | На 04.09.2026 во 11:20 часот, на Граничен премин Табановце, на излез од државата, полициск... – „безобѕирно управување со моторно возило“.
0.94 | 16.36 | 1.00 | 26-09-05 12:00 | 4 | 23 | Вчера во 11:20 часот, на Граничен премин Табановце, на излез од државата, полициски службе...ување со моторно возило“, информираат од МВР.
0.82 | 13.45 | 3.00 | 26-09-05 11:30 | 6 | 5 | Х.В.С. од Романија, откако при проверка на патничко возило „ауди“ со романски национални о...– „ безобѕирно управување со моторно возило“.
0.77 | 10.82 | 3.00 | 26-09-05 11:30 | 5 | 4 | Вчера во 11:20 часот, на Граничен премин Табановце, на излез од државата, полициски службеници го лишиле од слобода 49-годишниот.
0.68 | 9.86 | 3.00 | 26-09-05 13:09 | 10 | 9 | Полицијата констатирала дека Романецот бил евидентиран како сторител на кривично дело по ч...но „безобѕирно управување со моторно возило“.
0.22 | 3.15 | 3.00 | 26-09-05 13:09 | 8 | 7 | Од МВР информираат дека на 4 септември во 11:20 часот, на излез од државата, полициски слу...е од слобода 49-годишниот Х.В.С. од Романија.
Sentence-cluster ID (count= 6)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
0.47/1.86
69.04
38.99
7.00
5.63
0.80
963.00
6.57
10.82
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.66 | 1.00 | 26-09-05 11:12 | 3 | 17 | Тој бил спроведен во Полициска станица од општа надлежност Неготино за понатамошна постапк...ќе биде поднесена соодветна кривична пријава.
1.00 | 14.41 | 1.00 | 26-09-05 12:00 | 6 | 25 | Тој бил спроведен во Полициска станица од општа надлежност Неготино за понатамошна постапк...ќе биде поднесена соодветна кривична пријава.
0.96 | 13.95 | 1.00 | 26-09-05 11:30 | 4 | 3 | Тој бил спроведен во Полициска станица од општа надлежност Неготино за понатамошна постапк...ќе биде поднесена соодветна кривична пријава.
0.94 | 13.81 | 3.00 | 26-09-05 13:08 | 6 | 14 | Тој бил спроведен во Полициска станица од општа надлежност Неготино за понатамошна постапк...сена соодветна кривична пријава, соопшти МВР.
0.94 | 13.81 | 1.00 | 26-09-05 11:33 | 4 | 21 | Тој бил спроведен во Полициска станица од општа надлежност Неготино за понатамошна постапк...одветна кривична пријава, соопштуваат од МВР.
0.71 | 9.10 | 3.00 | 26-09-05 13:09 | 11 | 10 | Тој бил спроведен во Полициската станица од општа надлежност Неготино за понатамошна постапка.
0.08 | 0.99 | 3.00 | 26-09-05 13:09 | 12 | 11 | Од МВР информираат дека против него ќе биде поднесена соодветна кривична пријава.
Sentence-cluster ID (count= 6)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
0.15/0.00
0.00
7.30
2.00
0.81
0.40
343.00
1.50
0.25
Sentence-cluster ID (count= 6)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
195.00
7.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 6)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
98.00
1.00
0.00
OLD: TF-IDF K-Means (k=3) — 3 clusters
Cluster# (3)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
220.52
45.57
0.00/2.02
6.00
5.60
0.93
1312.00
5.17
5.47
2
69.04
38.99
0.47/1.86
7.00
5.63
0.80
963.00
6.57
10.82
0
63.46
45.17
1.87/2.20
13.00
7.93
0.61
3912.00
4.08
8.07
Sentence-cluster ID (count= 3)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
0.00/2.02
220.52
45.57
6.00
5.60
0.93
1312.00
5.17
5.47
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.84 | 1.00 | 26-09-05 11:12 | 2 | 16 | Имено на 04.09.2026 во 06:30 часот, на автопатот А1 во близина на Демир Капија, Х.В.С. упр...волената брзина изнесува 80 километри на час.
1.00 | 15.72 | 1.00 | 26-09-05 11:33 | 3 | 20 | Имено на 04.09.2026 во 06:30 часот, на автопатот А1 во близина на Демир Капија, Х.В.С. упр...волената брзина изнесува 80 километри на час.
0.98 | 15.08 | 1.00 | 26-09-05 12:00 | 5 | 24 | Имено на вчера во 06:30 часот, на автопатот А1 во близина на Демир Капија, Х.В.С. управува...волената брзина изнесува 80 километри на час.
0.97 | 14.93 | 2.00 | 26-09-05 13:08 | 5 | 13 | Имено на 04.09.2026 во 06:30 часот, на автопатот А1 во близина на Демир Капија, Х.В.С. упр...мално дозволената брзина 80 километри на час.
0.83 | 12.76 | 1.00 | 26-09-05 11:30 | 7 | 2 | Имено на 04.09.2026 во 06:30 часот, на автопатот А1 во близина на Демир Капија, Х.В.С. упр...волената брзина изнесува 80 километри на час.
0.83 | 12.76 | 2.00 | 26-09-05 13:09 | 9 | 8 | При проверката било утврдено дека истиот ден околу 6:30 часот на автопатот А1, во близина ... дозволената брзина била 80 километри на час.
Sentence-cluster ID (count= 3)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
0.47/1.86
69.04
38.99
7.00
5.63
0.80
963.00
6.57
10.82
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.66 | 1.00 | 26-09-05 11:12 | 3 | 17 | Тој бил спроведен во Полициска станица од општа надлежност Неготино за понатамошна постапк...ќе биде поднесена соодветна кривична пријава.
1.00 | 14.41 | 1.00 | 26-09-05 12:00 | 6 | 25 | Тој бил спроведен во Полициска станица од општа надлежност Неготино за понатамошна постапк...ќе биде поднесена соодветна кривична пријава.
0.96 | 13.95 | 1.00 | 26-09-05 11:30 | 4 | 3 | Тој бил спроведен во Полициска станица од општа надлежност Неготино за понатамошна постапк...ќе биде поднесена соодветна кривична пријава.
0.94 | 13.81 | 3.00 | 26-09-05 13:08 | 6 | 14 | Тој бил спроведен во Полициска станица од општа надлежност Неготино за понатамошна постапк...сена соодветна кривична пријава, соопшти МВР.
0.94 | 13.81 | 1.00 | 26-09-05 11:33 | 4 | 21 | Тој бил спроведен во Полициска станица од општа надлежност Неготино за понатамошна постапк...одветна кривична пријава, соопштуваат од МВР.
0.71 | 9.10 | 3.00 | 26-09-05 13:09 | 11 | 10 | Тој бил спроведен во Полициската станица од општа надлежност Неготино за понатамошна постапка.
0.08 | 0.99 | 3.00 | 26-09-05 13:09 | 12 | 11 | Од МВР информираат дека против него ќе биде поднесена соодветна кривична пријава.
Sentence-cluster ID (count= 3)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
1.87/2.20
63.46
45.17
13.00
7.93
0.61
3912.00
4.08
8.07
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 17.83 | 2.00 | 26-09-05 11:33 | 2 | 19 | На 04.09.2026 во 11:20 часот, на Граничен премин Табановце, на излез од државата, полициск... – „безобѕирно управување со моторно возило“.
1.00 | 17.81 | 4.00 | 26-09-05 11:30 | 2 | 1 | Вчера во 11:20 часот, на Граничен премин Табановце, на излез од државата, полициски службе...– „ безобѕирно управување со моторно возило“.
1.00 | 17.81 | 1.00 | 26-09-05 11:12 | 1 | 15 | Вчера во 11:20 часот, на Граничен премин Табановце, на излез од државата, полициски службе... – „безобѕирно управување со моторно возило“.
0.97 | 17.10 | 4.00 | 26-09-05 13:08 | 4 | 12 | На 04.09.2026 во 11:20 часот, на Граничен премин Табановце, на излез од државата, полициск... – „безобѕирно управување со моторно возило“.
0.94 | 16.36 | 1.00 | 26-09-05 12:00 | 4 | 23 | Вчера во 11:20 часот, на Граничен премин Табановце, на излез од државата, полициски службе...ување со моторно возило“, информираат од МВР.
0.82 | 13.45 | 4.00 | 26-09-05 11:30 | 6 | 5 | Х.В.С. од Романија, откако при проверка на патничко возило „ауди“ со романски национални о...– „ безобѕирно управување со моторно возило“.
0.77 | 10.82 | 4.00 | 26-09-05 11:30 | 5 | 4 | Вчера во 11:20 часот, на Граничен премин Табановце, на излез од државата, полициски службеници го лишиле од слобода 49-годишниот.
0.35 | 5.63 | 4.00 | 26-09-05 11:30 | 1 | 0 | Маж од Романија е уапсен откако бил фатен да вози со 163 км/ч на автопат каде максималната...зило и против него ќе следи кривична пријава.
0.27 | 3.97 | 4.00 | 26-09-05 13:09 | 10 | 9 | Полицијата констатирала дека Романецот бил евидентиран како сторител на кривично дело по ч...но „безобѕирно управување со моторно возило“.
0.25 | 3.83 | 4.00 | 26-09-05 13:09 | 7 | 6 | Романски државјанин бил лишен од слобода на граничниот премин Табановце, откако системот „...еќе од двојно поголема брзина од дозволената.
0.22 | 3.15 | 4.00 | 26-09-05 13:09 | 8 | 7 | Од МВР информираат дека на 4 септември во 11:20 часот, на излез од државата, полициски слу...е од слобода 49-годишниот Х.В.С. од Романија.
0.17 | 2.34 | 1.00 | 26-09-05 11:15 | 2 | 22 | Романскиот државјанин вчераутро возел со 163 км/ч на автопатот кај Демир Капија, наспроти ограничувањето од 80 км/ч.
0.17 | 2.32 | 2.00 | 26-09-05 11:33 | 1 | 18 | На 04.09.2026 во 11:20 часот, на Граничен премин Табановце, на излез од државата, полициски служб.