Article-cluster size (# of articles)
new weight
old weight
lower/upper
Articles count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
14
29.34
24.84
3.07/1.67
14.00
5.75
0.41
1306.00
1.00
0.00
All clustering variants
Old ranking - len = 14
27 ■ 0.99/0.01 ■ 2 ■ 111.8
Best clustering variants
27 0.99/0.01 2 111.8
Parameters [67, 0.99, 0.01, 2] average weight 111.8 execution time 0.0s
NEW: semantic (merge_dist=0.35, adaptive=off) — 67 clusters
Cluster# (67)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
12
169.65
48.36
0.00/5.56
15.00
14.01
0.93
658.00
14.40
88.91
8
106.88
50.77
0.00/2.18
7.00
6.48
0.93
1838.00
18.14
45.84
1
97.43
44.13
0.00/2.57
7.00
6.74
0.96
741.00
16.86
44.12
17
93.51
44.84
0.00/3.88
12.00
10.55
0.88
695.00
16.67
113.89
7
91.52
42.38
0.00/2.79
8.00
7.46
0.93
602.00
21.00
43.75
25
79.64
43.72
0.07/2.79
9.00
8.12
0.90
707.00
15.22
62.62
27
75.34
43.55
0.00/2.45
7.00
6.75
0.96
690.00
14.00
72.57
9
72.34
43.03
0.27/1.99
11.00
7.67
0.70
1783.00
6.82
62.69
3
70.91
41.36
0.00/3.09
10.00
8.62
0.86
616.00
20.30
94.61
24
59.14
38.78
0.00/1.74
5.00
4.89
0.98
655.00
11.60
54.24
6
57.81
37.55
0.35/1.90
10.00
7.00
0.70
1004.00
5.40
51.84
19
54.93
39.98
0.00/1.80
5.00
5.00
1.00
680.00
15.60
54.24
0
54.14
43.11
0.63/3.03
10.00
8.35
0.84
842.00
13.70
37.01
58
52.20
39.82
0.00/1.71
5.00
4.81
0.96
806.00
15.40
61.04
18
48.83
34.70
0.00/2.70
7.00
7.00
1.00
238.00
22.57
57.10
28
48.73
30.96
0.00/2.25
6.00
6.00
1.00
183.00
11.33
53.22
26
43.02
34.05
0.00/1.48
5.00
4.42
0.88
567.00
18.60
44.24
52
39.79
41.33
0.20/2.20
7.00
6.30
0.90
745.00
15.71
77.63
21
38.53
35.80
0.00/1.80
5.00
5.00
1.00
407.00
20.20
58.56
29
37.77
35.96
0.00/1.80
5.00
5.00
1.00
415.00
20.40
61.04
4
36.99
26.99
0.00/1.88
6.00
5.26
0.88
179.00
20.17
37.81
46
34.15
34.80
0.00/1.80
5.00
5.00
1.00
360.00
23.20
58.56
11
32.21
27.78
0.00/1.51
5.00
4.41
0.88
239.00
13.60
54.24
23
28.38
31.67
0.00/1.80
5.00
5.00
1.00
245.00
24.20
58.56
16
28.26
24.78
0.00/1.80
5.00
5.00
1.00
105.00
10.60
54.24
20
28.12
18.33
0.00/0.63
3.00
2.47
0.82
166.00
2.00
0.67
53
27.06
32.06
0.00/1.52
5.00
4.54
0.91
383.00
27.00
59.20
57
26.47
29.16
0.00/1.80
5.00
5.00
1.00
180.00
21.20
58.56
22
25.98
31.41
0.00/1.67
5.00
4.87
0.97
262.00
26.00
59.20
51
24.78
26.82
0.00/1.80
5.00
5.00
1.00
135.00
18.00
59.20
14
16.35
26.96
0.00/1.26
4.00
3.83
0.96
223.00
22.50
70.25
31
10.75
14.58
0.00/1.80
5.00
5.00
1.00
30.00
14.60
54.24
32
10.68
15.96
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
190.00
10.50
0.25
64
10.57
16.95
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
252.00
14.50
0.25
15
10.57
14.17
0.00/0.36
2.00
1.81
0.91
172.00
3.50
0.25
45
9.08
14.89
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
140.00
11.50
0.25
60
8.72
16.00
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
192.00
17.50
0.25
38
7.81
12.75
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
76.00
7.50
0.25
33
7.12
12.36
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
68.00
8.50
0.25
44
6.74
13.10
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
84.00
13.50
0.25
56
6.32
11.80
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
58.00
9.50
0.25
30
4.57
18.73
0.00/0.39
2.00
1.89
0.94
579.00
16.00
81.00
34
3.83
17.94
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
334.00
23.50
72.25
37
1.75
12.04
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
62.00
25.50
72.25
13
1.05
10.55
0.00/0.07
2.00
1.24
0.62
259.00
16.00
25.00
5
0.00
4.14
0.30/0.00
2.00
0.50
0.25
237.00
8.00
4.00
2
0.00
4.21
0.28/0.00
2.00
0.55
0.27
160.00
20.00
9.00
10
0.00
7.20
0.11/0.00
2.00
0.89
0.44
204.00
10.00
81.00
35
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
24.00
19.00
0.00
43
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
92.00
37.00
0.00
40
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
325.00
1.00
0.00
48
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
225.00
2.00
0.00
61
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
283.00
3.00
0.00
47
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
44.00
4.00
0.00
59
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
122.00
5.00
0.00
42
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
105.00
7.00
0.00
41
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
114.00
8.00
0.00
50
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
56.00
9.00
0.00
49
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
85.00
11.00
0.00
54
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
14.00
33.00
0.00
65
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
27.00
6.00
0.00
36
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
51.00
12.00
0.00
55
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
112.00
13.00
0.00
39
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
85.00
14.00
0.00
62
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
152.00
15.00
0.00
63
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
87.00
16.00
0.00
66
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
143.00
20.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 67)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
12
0.00/5.56
169.65
48.36
15.00
14.01
0.93
658.00
14.40
88.91
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 11.25 | 3.00 | 26-08-09 09:35 | 1 | 234 | Повеќе од 4.700 граѓани завршиле во болница.
1.00 | 10.62 | 1.00 | 26-08-09 11:49 | 7 | 174 | Повеќе од 4.700 лица завршија во болница.
1.00 | 10.58 | 1.00 | 26-08-09 11:22 | 8 | 153 | Повеќе од 4.700 лица завршија во болница.
1.00 | 10.46 | 2.00 | 26-08-09 09:22 | 24 | 213 | Повеќе од 4.700 граѓани завршиле во болница.
1.00 | 10.39 | 3.00 | 26-08-09 09:35 | 15 | 247 | Повеќе од 4.700 лица завршија во болница.
1.00 | 10.33 | 2.00 | 26-08-09 08:12 | 19 | 92 | Повеќе од 4.700 лица завршија во болница.
1.00 | 10.33 | 2.00 | 26-08-09 10:23 | 19 | 205 | Повеќе од 4.700 лица завршија во болница.
1.00 | 10.31 | 1.00 | 26-08-09 12:00 | 20 | 99 | Повеќе од 4.700 лица завршија во болница.
1.00 | 10.30 | 1.00 | 26-08-09 12:43 | 21 | 131 | Повеќе од 4.700 лица завршија во болница.
1.00 | 10.17 | 2.00 | 26-08-09 09:22 | 37 | 227 | Повеќе од 4.700 лица завршија во болница.
0.87 | 9.47 | 2.00 | 26-08-09 08:12 | 7 | 78 | Повеќе од 4.700 граѓани завршија во болница.
0.87 | 9.47 | 2.00 | 26-08-09 10:23 | 7 | 192 | Повеќе од 4.700 граѓани завршиле во болница.
0.76 | 8.18 | 2.00 | 26-08-09 08:28 | 7 | 57 | Повеќе од 4.700 граѓани завршиле во болница.
0.76 | 8.18 | 3.00 | 26-08-09 09:35 | 3 | 236 | И до денес - ниту едно с Повеќе од 4.700 граѓани завршиле во болница.
0.75 | 7.73 | 2.00 | 26-08-09 08:28 | 21 | 72 | Повеќе од 4.700 лица завршија во болница.
Sentence-cluster ID (count= 67)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
8
0.00/2.18
106.88
50.77
7.00
6.48
0.93
1838.00
18.14
45.84
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.83 | 2.00 | 26-08-09 09:35 | 10 | 242 | Наместо стручните лица и институции, јавноста ги слуша „експертите“ на власта: • Клековски...а на жолтица и квалитетот на водата за пиење.
1.00 | 16.66 | 1.00 | 26-08-09 08:12 | 14 | 87 | Наместо стручните лица и институции, јавноста ги слуша „експертите“ на власта: • Клековски...а на жолтица и квалитетот на водата за пиење.
1.00 | 16.66 | 2.00 | 26-08-09 10:23 | 14 | 200 | Наместо стручните лица и институции, јавноста ги слуша „експертите“ на власта: • Клековски...а на жолтица и квалитетот на водата за пиење.
1.00 | 14.70 | 1.00 | 26-08-09 09:22 | 31 | 220 | Наместо стручните лица и институции, јавноста ги слуша „експертите“ на власта: Клековски –...ник и Стојанче Ангелов – полицаец/специјалец.
0.97 | 13.10 | 2.00 | 26-08-09 10:23 | 24 | 210 | • Клековски – НВО менаџер • Христијан Мицкоски – машински инженер • Панче Тошковски – правник • Стојанче Ангелов – полицаец/специјалец.
0.83 | 12.51 | 1.00 | 26-08-09 08:28 | 14 | 65 | Наместо стручните лица и институции, јавноста ги слуша „експертите“ на власта: Клековски –...ник и Стојанче Ангелов – полицаец/специјалец.
0.68 | 9.38 | 2.00 | 26-08-09 09:35 | 20 | 252 | СДСМ • Клековски – НВО менаџер • Христијан Мицкоски - машински инженер • Панче Тошковски -...ник • Стојанче Ангелов - полицаец/специјалец.
Sentence-cluster ID (count= 67)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
0.00/2.57
97.43
44.13
7.00
6.74
0.96
741.00
16.86
44.12
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 12.85 | 1.00 | 26-08-09 11:49 | 12 | 180 | Не може институциите да потфрлат и да не го заштитат здравјето на луѓето и никој да не одговара.
1.00 | 12.83 | 1.00 | 26-08-09 11:22 | 13 | 160 | Не може институциите да потфрлат и да не го заштитат здравјето на луѓето и никој да не одговара.
1.00 | 12.71 | 1.00 | 26-08-09 17:39 | 18 | 260 | Не може институциите да потфрлат и да не го заштитат здравјето на луѓето и никој да не одговара.
1.00 | 12.61 | 1.00 | 26-08-09 12:00 | 25 | 104 | Не може институциите да потфрлат и да не го заштитат здравјето на луѓето и никој да не одговара.
1.00 | 12.60 | 1.00 | 26-08-09 12:43 | 26 | 136 | Не може институциите да потфрлат и да не го заштитат здравјето на луѓето и никој да не одговара.
0.87 | 11.38 | 2.00 | 26-08-09 14:32 | 6 | 42 | Не може институциите да потфрлат и да не го заштитат здравјето на луѓето и никој да не одговара.
0.87 | 11.38 | 2.00 | 26-08-09 14:32 | 18 | 54 | Прес конференција на СДСМ, Наташа Поповиќ, членка на Извршниот одбор Не може институциите ...т здравјето на луѓето и никој да не одговара.
Sentence-cluster ID (count= 67)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
17
0.00/3.88
93.51
44.84
12.00
10.55
0.88
695.00
16.67
113.89
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 12.24 | 2.00 | 26-08-09 14:32 | 3 | 39 | Граѓаните на Гостивар бараат чиста вода и одговорност за труењето.
1.00 | 11.94 | 1.00 | 26-08-09 11:49 | 9 | 176 | „Граѓаните на Гостивар бараат чиста вода и одговорност за труењето.
1.00 | 11.86 | 1.00 | 26-08-09 11:22 | 10 | 155 | Граѓаните на Гостивар бараат чиста вода и одговорност за труењето.
1.00 | 11.61 | 1.00 | 26-08-09 12:00 | 22 | 101 | Граѓаните на Гостивар бараат чиста вода и одговорност за труењето.
1.00 | 9.65 | 1.00 | 26-08-09 09:35 | 18 | 250 | Бараат чиста вода и одговорност.
1.00 | 9.60 | 1.00 | 26-08-09 08:12 | 22 | 95 | Бараат чиста вода и одговорност.
1.00 | 9.60 | 1.00 | 26-08-09 10:23 | 22 | 208 | Бараат чиста вода и одговорност.
1.00 | 9.48 | 1.00 | 26-08-09 09:22 | 40 | 230 | Бараат чиста вода и одговорност.
0.62 | 8.34 | 2.00 | 26-08-09 14:32 | 2 | 38 | Граѓаните на Гостивар бараат чиста вода и одгов А одговорност од власта досега нема од никого.
0.62 | 8.34 | 2.00 | 26-08-09 12:43 | 23 | 149 | Граѓаните бараат чиста вода и одговорност „Граѓаните на Гостивар бараат чиста вода и одговорност за труењето.
0.60 | 7.24 | 2.00 | 26-08-09 12:43 | 5 | 133 | „Граѓаните на Гостивар бараат чиста вода и одговорност за труењето.
0.71 | 6.78 | 1.00 | 26-08-09 08:28 | 24 | 75 | Бараат чиста вода и одговорност.
Sentence-cluster ID (count= 67)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
7
0.00/2.79
91.52
42.38
8.00
7.46
0.93
602.00
21.00
43.75
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 11.88 | 1.00 | 26-08-09 14:32 | 20 | 49 | Ова ова е здравствена катастрофа, тотален хаос и распад на институциите.
1.00 | 11.88 | 1.00 | 26-08-09 11:22 | 20 | 167 | Ова ова е здравствена катастрофа, тотален хаос и распад на институциите.
1.00 | 11.75 | 2.01 | 26-08-09 12:00 | 32 | 111 | Ова ова е здравствена катастрофа, тотален хаос и распад на институциите.
1.00 | 11.53 | 1.00 | 26-08-10 09:37 | 16 | 34 | Ова е здравствена катастрофа и целосен распад на институциите.
0.96 | 11.47 | 2.00 | 26-08-09 12:43 | 15 | 143 | „Ова е здравствена катастрофа , тотален хаос и распад на институциите.
0.83 | 9.89 | 2.00 | 26-08-09 12:43 | 32 | 150 | Здравствена катастрофа и молк од обвинителството „Ова е здравствена катастрофа , тотален хаос и распад на институциите.
0.83 | 9.89 | 2.01 | 26-08-09 11:49 | 18 | 186 | „Ова ова е здравствена катастрофа, тотален хаос и распад на институциите.
0.84 | 9.74 | 1.00 | 26-08-10 10:15 | 15 | 14 | Ова е здравствена катастрофа и целосен распад на институциите.
Sentence-cluster ID (count= 67)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
25
0.07/2.79
79.64
43.72
9.00
8.12
0.90
707.00
15.22
62.62
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.31 | 2.00 | 26-08-10 10:15 | 4 | 3 | Мицкоски лично ги убедуваше граѓаните дека водата е „технички исправна“ и дека може да се користи.
1.00 | 13.31 | 2.00 | 26-08-10 09:37 | 5 | 23 | „Мицкоски лично ги убедуваше граѓаните дека водата е „технички исправна” и дека може да се користи.
1.00 | 12.14 | 2.01 | 26-08-09 11:49 | 14 | 182 | А премиерот Мицкоски ги уверуваше граѓаните дека водата е технички исправна.
1.00 | 12.12 | 1.00 | 26-08-09 11:22 | 15 | 162 | А премиерот Мицкоски ги уверуваше граѓаните дека водата е технички исправна.
1.00 | 11.94 | 2.01 | 26-08-09 12:00 | 27 | 106 | А премиерот Мицкоски ги уверуваше граѓаните дека водата е технички исправна.
1.00 | 11.93 | 1.00 | 26-08-09 12:43 | 28 | 138 | А премиерот Мицкоски ги уверуваше граѓаните дека водата е технички исправна.
1.00 | 11.73 | 2.00 | 26-08-10 09:37 | 13 | 31 | Доволно било „експертот” Мицкоски да каже дека водата е исправна.
0.64 | 7.70 | 1.00 | 26-08-09 14:32 | 19 | 44 | А премиерот Мицкоски ги уверуваше граѓаните дека водата е технички исправна.
0.48 | 5.60 | 2.00 | 26-08-10 10:15 | 12 | 11 | Доволно било „експертот“ Мицкоски да каже дека водата е исправна.
Sentence-cluster ID (count= 67)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
27
0.00/2.45
75.34
43.55
7.00
6.75
0.96
690.00
14.00
72.57
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.10 | 2.01 | 26-08-09 11:49 | 13 | 181 | Со последната изјава Клековски призна дека во водата во Гостивар имало „многу различни бактерии и вируси“.
1.00 | 13.08 | 1.00 | 26-08-09 11:22 | 14 | 161 | Со последната изјава Клековски призна дека во водата во Гостивар имало „многу различни бактерии и вируси“.
1.00 | 12.87 | 1.00 | 26-08-09 14:32 | 7 | 43 | Со последната изјава Клековски призна дека во водата во Гостивар имало „многу различни бактерии и вируси“.
1.00 | 12.87 | 2.01 | 26-08-09 12:00 | 26 | 105 | Со последната изјава Клековски призна дека во водата во Гостивар имало „многу различни бактерии и вируси“.
1.00 | 12.86 | 1.00 | 26-08-09 12:43 | 27 | 137 | Со последната изјава Клековски призна дека во водата во Гостивар имало „многу различни бактерии и вируси“.
1.00 | 12.59 | 1.00 | 26-08-10 09:37 | 6 | 24 | Сега Клековски признава дека во водата имало „многу различни бактерии и вируси”.
0.75 | 9.47 | 1.00 | 26-08-10 10:15 | 5 | 4 | Сега Клековски признава дека во водата имало „многу различни бактерии и вируси“.
Sentence-cluster ID (count= 67)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
9
0.27/1.99
72.34
43.03
11.00
7.67
0.70
1783.00
6.82
62.69
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.59 | 3.00 | 26-08-09 09:22 | 22 | 232 | Повеќе од четири недели Гостивар е без чиста вода, а нема ниту еден експерт, ниту еден документ, ниту еден одговорен, обвинија од СДСМ.
1.00 | 11.63 | 3.00 | 26-08-09 08:12 | 1 | 77 | Повеќе од четири недели Гостивар е без чиста вода.
1.00 | 11.63 | 2.00 | 26-08-09 10:23 | 1 | 191 | Повеќе од четири недели Гостивар е без чиста вода.
1.00 | 11.30 | 3.00 | 26-08-09 08:28 | 6 | 56 | „Повеќе од четири недели Гостивар е без чиста вода.
0.73 | 8.47 | 3.00 | 26-08-09 09:22 | 2 | 212 | „ Повеќе од четири недели Гостивар е без чиста вода.
0.49 | 7.83 | 3.00 | 26-08-09 08:12 | 6 | 82 | Текстот СДСМ: Гостивар повеќе од четири недели е без чиста вода, Владата молчи е превземен...е од четири недели Гостивар е без чиста вода.
0.53 | 7.78 | 3.00 | 26-08-09 08:28 | 1 | 55 | Повеќе од четири недели Гостивар е без чиста вода, а нема ниту еден експерт, ниту еден документ, ниту еден одговорен, обвинија од СДСМ.
0.56 | 7.52 | 2.00 | 26-08-09 10:23 | 6 | 196 | Ниту една потпишана експертска проценка – наведува СДСМ во Повеќе од четири недели Гостивар е без чиста вода.
0.46 | 7.41 | 3.00 | 26-08-09 08:12 | 24 | 97 | Текстот СДСМ: Гостивар повеќе од четири недели е без чиста вода, Владата молчи е превземен...иста вода, Владата молчи е превземен од А1он.
0.46 | 7.41 | 3.00 | 26-08-09 09:22 | 1 | 211 | Гостивар веќе повеќе од четири недели се соочува со проблемот на недостиг на чиста вода, п...умент, ниту еден одговорен, обвинија од СДСМ.
0.44 | 7.00 | 3.00 | 26-08-09 08:28 | 5 | 59 | И до денес – ниту едно стручно лице од надлежна институција не излезе пред јавноста да каж...умент, ниту еден одговорен, обвинија од СДСМ.
Sentence-cluster ID (count= 67)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
0.00/3.09
70.91
41.36
10.00
8.62
0.86
616.00
20.30
94.61
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 11.05 | 1.00 | 26-08-09 09:22 | 41 | 231 | Досега го нема ниту едното, ниту другото“, велат од СДСМ.
1.00 | 10.51 | 1.00 | 26-08-09 11:49 | 10 | 177 | Досега го нема ниту едното, ниту другото.
1.00 | 10.48 | 1.00 | 26-08-09 11:22 | 11 | 156 | Досега го нема ниту едното, ниту другото.
1.00 | 10.33 | 1.00 | 26-08-09 09:35 | 19 | 251 | Досега го нема ниту едното, ниту другото.
1.00 | 10.27 | 1.00 | 26-08-09 12:43 | 24 | 134 | Досега го нема ниту едното, ниту другото.
0.92 | 10.24 | 1.00 | 26-08-09 08:28 | 25 | 76 | Досега го нема ниту едното, ниту другото“, велат од СДСМ.
0.87 | 9.34 | 1.00 | 26-08-09 14:32 | 4 | 40 | Досега го нема ниту едното, ниту другото.
0.67 | 7.63 | 1.00 | 26-08-09 08:12 | 23 | 96 | Досега го нема ниту едното, ниту другото, велат од партијата.
0.58 | 6.98 | 1.00 | 26-08-09 12:00 | 23 | 102 | Досега го нема ниту едното, ниту другото - изјави денеска на прес-конференција Наташа Попо...дбор на СДСМ што МИА ја пренесува интегрално.
0.58 | 6.98 | 1.00 | 26-08-09 10:23 | 23 | 209 | Досега го нема ниту едното, ниту другото“, се вели во соопштението на СДСМ.
Sentence-cluster ID (count= 67)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
24
0.00/1.74
59.14
38.78
5.00
4.89
0.98
655.00
11.60
54.24
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.01 | 1.00 | 26-08-09 09:35 | 5 | 237 | И до денес - ниту едно стручно лице од надлежна институција не излезе пред јавноста да каже каква е реалната состојба со водата.
1.00 | 13.78 | 1.00 | 26-08-09 10:23 | 9 | 194 | И до денес – ниту едно стручно лице од надлежна институција не излезе пред јавноста да каже каква е реалната состојба со водата.
1.00 | 13.39 | 1.00 | 26-08-09 09:22 | 26 | 215 | И до денес – ниту едно стручно лице од надлежна институција не излезе пред јавноста да каже каква е реалната состојба со водата.
0.94 | 13.00 | 1.00 | 26-08-09 08:28 | 9 | 60 | И до денес – ниту едно стручно лице од надлежна институција не излезе пред јавноста да каже каква е реалната состојба со водата.
0.94 | 13.00 | 1.00 | 26-08-09 08:12 | 9 | 80 | И до денес – ниту едно стручно лице од надлежна институција не излезе пред јавноста да каж...е реалната состојба со водата, велат од СДСМ.
Sentence-cluster ID (count= 67)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
6
0.35/1.90
57.81
37.55
10.00
7.00
0.70
1004.00
5.40
51.84
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 12.50 | 1.00 | 26-08-09 11:22 | 1 | 152 | Повеќе од еден месец луѓето во Гостивар се трујат со загадена вода.
1.00 | 12.50 | 4.01 | 26-08-09 11:49 | 1 | 173 | Повеќе од еден месец луѓето во Гостивар се трујат со загадена вода.
0.94 | 12.47 | 2.00 | 26-08-10 09:37 | 1 | 19 | „Цел град Гостивар беше отруен со загадена вода, над 4.700 граѓани завршија во болница.
1.00 | 11.68 | 3.00 | 26-08-09 12:43 | 20 | 148 | Повеќе од еден месец луѓето во Гостивар се трујат со загадена вода.
0.67 | 9.01 | 4.01 | 26-08-09 11:49 | 6 | 178 | Не може цел град да биде отруен, владата … Повеќе од еден месец луѓето во Гостивар се трујат со загадена вода.
0.60 | 8.75 | 3.00 | 26-08-09 12:43 | 1 | 129 | Во Гостивар повеќе од еден месец луѓето се трујат со загадена вода, со илјадници хоспитали...ни, додека властите не преземаат одговорност.
0.49 | 7.22 | 4.01 | 26-08-09 12:00 | 19 | 116 | Наташа Поповиќ, членка на Извршниот одбор на СДСМ Центар за комуникации со јавноста на СДС...уѓето во Гостивар се трујат со загадена вода.
0.49 | 7.22 | 3.00 | 26-08-09 12:43 | 2 | 130 | Поповиќ го критикува молчењето и бара итна реакција од надлежните институции Повеќе од еде...уѓето во Гостивар се трујат со загадена вода.
0.43 | 5.85 | 2.00 | 26-08-10 09:37 | 2 | 20 | А бројот… „Цел град Гостивар беше отруен со загадена вода, над 4.700 граѓани завршија во болница.
0.37 | 4.66 | 4.01 | 26-08-09 12:00 | 1 | 98 | Повеќе од еден месец луѓето во Гостивар се трујат со загадена вода.
Sentence-cluster ID (count= 67)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
19
0.00/1.80
54.93
39.98
5.00
5.00
1.00
680.00
15.60
54.24
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.95 | 1.00 | 26-08-09 09:35 | 9 | 241 | Затоа што никој не сака да потпише документ со кој би го потврдил тоа што го бара Мицкоски, бидејќи потоа би можел кривично да одговара.
1.00 | 13.80 | 1.00 | 26-08-09 08:28 | 13 | 64 | Затоа што никој не сака да потпише документ со кој би го потврдил тоа што го бара Мицкоски, бидејќи потоа би можел кривично да одговара.
1.00 | 13.80 | 1.00 | 26-08-09 08:12 | 13 | 86 | Затоа што никој не сака да потпише документ со кој би го потврдил тоа што го бара Мицкоски, бидејќи потоа би можел кривично да одговара.
1.00 | 13.80 | 1.00 | 26-08-09 10:23 | 13 | 199 | Затоа што никој не сака да потпише документ со кој би го потврдил тоа што го бара Мицкоски, бидејќи потоа би можел кривично да одговара.
1.00 | 13.51 | 1.00 | 26-08-09 09:22 | 30 | 219 | Затоа што никој не сака да потпише документ со кој би го потврдил тоа што го бара Мицкоски, бидејќи потоа би можел кривично да одговара.
Sentence-cluster ID (count= 67)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
0.63/3.03
54.14
43.11
10.00
8.35
0.84
842.00
13.70
37.01
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.23 | 1.00 | 26-08-09 12:43 | 22 | 132 | А одговорност од власта досега нема од никого, изјави Наташа Поповиќ, членка на Извршниот одбор на СДСМ.
1.00 | 13.23 | 1.00 | 26-08-09 11:49 | 8 | 175 | А одговорност од власта досега нема од никого, изјави Наташа Поповиќ, членка на Извршниот одбор на СДСМ.
1.00 | 12.97 | 1.00 | 26-08-09 09:35 | 12 | 244 | Експерти за сè. Кога треба да се превземе одговорност - нема експерт, нема институција, нема потпис.
1.00 | 12.87 | 1.00 | 26-08-09 10:23 | 16 | 202 | Експерти за сè. Кога треба да се превземе одговорност – нема експерт, нема институција, нема потпис.
1.00 | 12.86 | 1.00 | 26-08-09 09:22 | 14 | 224 | Додаваат дека кога треба да се превземе одговорност – нема експерт, нема институција, нема потпис.
0.88 | 11.21 | 1.00 | 26-08-09 08:28 | 18 | 69 | Додаваат дека кога треба да се превземе одговорност – нема експерт, нема институција, нема потпис.
1.00 | 10.87 | 1.00 | 26-08-09 11:22 | 9 | 154 | А одговорност од власта досега нема од никого.
1.00 | 10.62 | 1.00 | 26-08-09 12:00 | 21 | 100 | А одговорност од власта досега нема од никого.
0.28 | 3.22 | 1.00 | 26-08-09 14:32 | 1 | 37 | А одговорност од власта досега нема од никого.
0.19 | 2.45 | 1.00 | 26-08-09 08:12 | 16 | 89 | Експерти за сè. Кога треба да се превземе одговорност – нема експерт, нема институција, нема потпис.
Sentence-cluster ID (count= 67)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
