Article-cluster size (# of articles)
new weight
old weight
lower/upper
Articles count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
31
35.01
30.99
7.65/3.15
31.00
11.99
0.39
3128.00
1.00
0.00
All clustering variants
Old ranking - len = 31
49 ■ 0.99/0.01 ■ 4 ■ 282.2
Best clustering variants
49 0.99/0.01 4 282.2
Parameters [120, 0.99, 0.01, 4] average weight 282.2 execution time 0.0s
NEW: semantic (merge_dist=0.35, adaptive=off) — 120 clusters
Cluster# (120)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
12
460.09
62.61
0.00/3.50
10.00
9.38
0.94
3091.00
3.90
24.09
4
337.22
66.61
0.14/5.03
19.00
15.70
0.83
4260.00
12.37
44.34
0
235.61
73.44
0.57/5.86
19.00
16.11
0.85
6386.00
13.05
41.10
6
216.67
57.29
0.31/3.04
11.00
9.00
0.82
3538.00
3.73
26.02
25
161.24
52.14
0.00/2.76
8.00
7.61
0.95
1475.00
16.00
32.50
9
160.14
55.12
0.23/3.60
10.00
9.32
0.93
1605.00
10.10
34.09
5
148.30
65.33
0.79/5.41
20.00
15.69
0.78
4878.00
10.50
59.15
46
99.84
41.38
0.05/2.65
8.00
7.45
0.93
548.00
12.00
37.75
23
99.10
51.52
0.04/2.59
9.00
7.46
0.83
2427.00
14.56
91.80
18
98.91
61.70
0.43/4.02
14.00
11.74
0.84
3466.00
11.79
95.88
35
87.45
53.20
0.00/3.10
8.00
7.95
0.99
1303.00
13.12
128.36
3
86.73
51.33
0.41/2.65
12.00
8.79
0.73
3182.00
8.75
66.52
44
84.35
42.83
0.00/2.48
7.00
6.68
0.95
671.00
17.29
50.20
1
80.48
60.18
1.29/6.87
22.00
18.13
0.82
2351.00
10.68
90.94
24
74.23
42.83
0.55/2.78
10.00
7.44
0.74
1403.00
13.50
26.05
38
73.23
43.35
0.11/1.80
6.00
5.44
0.91
1180.00
13.83
29.47
66
71.70
42.20
0.00/2.08
7.00
6.38
0.91
775.00
8.00
88.57
77
70.51
40.90
0.00/1.60
5.00
4.60
0.92
1181.00
12.60
45.04
85
62.80
40.94
0.00/1.80
5.00
5.00
1.00
765.00
15.60
45.04
22
62.59
31.18
0.00/0.73
4.00
3.31
0.83
860.00
3.00
6.00
57
58.13
39.80
0.00/1.80
5.00
5.00
1.00
665.00
16.60
45.04
19
55.34
37.05
0.31/2.70
8.00
7.24
0.90
393.00
11.00
36.50
97
55.28
39.82
0.00/2.34
8.00
6.78
0.85
700.00
17.75
99.94
27
54.91
45.28
0.00/2.38
7.00
6.51
0.93
983.00
15.71
126.49
56
54.49
37.04
0.00/2.14
6.00
5.89
0.98
385.00
15.67
57.56
64
54.37
39.48
0.00/1.80
5.00
5.00
1.00
640.00
18.60
45.04
15
54.30
45.64
0.01/2.22
7.00
6.51
0.93
1029.00
17.86
104.41
89
52.98
38.33
0.00/1.80
5.00
5.00
1.00
555.00
17.60
45.04
50
48.41
33.39
0.00/0.78
3.00
2.82
0.94
1785.00
5.00
24.67
29
46.23
38.68
0.25/1.80
6.00
5.30
0.88
751.00
16.00
28.33
37
44.84
32.61
0.00/1.80
5.00
5.00
1.00
275.00
13.60
45.04
33
41.32
40.67
0.00/2.25
6.00
6.00
1.00
534.00
16.33
116.22
17
36.87
31.70
0.02/1.19
6.00
4.55
0.76
603.00
18.67
41.89
106
35.52
28.93
0.00/1.80
5.00
5.00
1.00
175.00
14.60
45.04
30
31.85
32.65
0.00/1.59
5.00
4.59
0.92
397.00
18.60
69.84
13
31.05
35.73
0.84/2.25
9.00
6.13
0.68
1010.00
9.22
60.84
48
28.66
33.45
0.12/0.86
4.00
3.36
0.84
1176.00
16.00
25.50
88
28.03
32.60
0.00/1.74
5.00
4.94
0.99
289.00
20.40
74.64
32
27.05
38.27
0.00/1.94
6.00
5.46
0.91
624.00
19.33
164.56
62
25.78
29.95
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
659.00
18.33
26.89
59
24.39
18.31
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
81.00
5.33
0.89
107
23.26
29.04
0.00/1.35
4.00
4.00
1.00
252.00
22.50
45.25
31
22.38
28.64
0.00/1.42
5.00
4.33
0.87
292.00
21.40
74.64
52
19.90
29.24
0.00/0.88
3.00
2.98
0.99
600.00
18.67
43.56
114
19.53
28.47
0.00/0.89
3.00
2.99
1.00
516.00
17.67
43.56
100
18.79
27.37
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
414.00
16.67
43.56
10
17.61
35.46
0.84/1.80
8.00
5.00
0.63
1756.00
17.75
91.69
49
16.32
29.70
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
630.00
27.33
46.89
47
13.24
24.66
0.00/1.96
6.00
5.71
0.95
105.00
16.50
162.25
41
11.91
31.75
0.04/0.98
6.00
4.29
0.71
811.00
13.50
232.25
42
10.38
15.54
0.00/0.33
2.00
1.77
0.88
304.00
8.00
0.00
45
10.11
23.07
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
191.00
28.33
46.89
14
9.33
30.23
0.05/0.87
4.00
3.45
0.86
596.00
21.25
143.69
36
8.68
30.23
0.00/0.85
3.00
2.95
0.98
753.00
21.00
162.00
2
8.33
38.09
0.44/0.93
8.00
4.95
0.62
2799.00
15.75
235.94
91
7.30
26.78
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
372.00
20.00
162.00
71
7.27
23.60
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
210.00
12.00
162.00
11
6.91
40.29
0.44/1.80
7.00
5.66
0.81
1108.00
25.00
328.57
43
4.86
22.74
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
180.00
22.33
174.22
102
4.82
16.30
0.00/0.25
2.00
1.59
0.80
687.00
10.00
49.00
94
3.63
23.11
0.00/0.49
3.00
2.21
0.74
841.00
36.67
168.22
105
2.73
17.19
0.00/0.39
2.00
1.89
0.94
363.00
39.00
64.00
28
2.44
15.69
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
176.00
37.00
64.00
86
2.39
15.65
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
174.00
38.00
64.00
7
1.78
22.06
0.44/0.90
4.00
3.11
0.78
230.00
38.50
198.25
54
1.26
16.95
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
252.00
39.00
196.00
70
1.18
15.57
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
170.00
34.00
196.00
51
1.14
15.89
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
186.00
38.00
196.00
34
1.03
14.08
0.00/0.37
2.00
1.83
0.92
160.00
29.00
196.00
53
0.16
7.08
0.00/0.05
2.00
1.20
0.60
58.00
36.00
64.00
26
0.00
12.08
0.27/0.00
3.00
1.25
0.42
566.00
3.67
2.89
20
0.00
7.67
0.14/0.00
2.00
0.83
0.41
401.00
20.00
121.00
16
0.00
4.24
0.31/0.00
2.00
0.47
0.24
329.00
26.50
210.25
8
0.00
4.55
0.31/0.00
2.00
0.48
0.24
428.00
4.50
12.25
21
0.00
5.29
0.27/0.00
2.00
0.57
0.28
405.00
13.50
132.25
95
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
44.00
27.00
0.00
103
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
430.00
1.00
0.00
92
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
149.00
2.00
0.00
108
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
198.00
7.00
0.00
93
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
125.00
11.00
0.00
75
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
132.00
12.00
0.00
63
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
174.00
13.00
0.00
115
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
348.00
2.00
0.00
109
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
108.00
4.00
0.00
118
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
59.00
5.00
0.00
101
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
61.00
27.00
0.00
81
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
213.00
11.00
0.00
67
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
90.00
12.00
0.00
117
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
207.00
17.00
0.00
119
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
87.00
19.00
0.00
79
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
101.00
22.00
0.00
61
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
69.00
23.00
0.00
111
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
88.00
24.00
0.00
80
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
87.00
25.00
0.00
98
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
13.00
29.00
0.00
78
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
12.00
23.00
0.00
39
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
72.00
15.00
0.00
84
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
142.00
9.00
0.00
82
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
133.00
14.00
0.00
68
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
4.00
23.00
0.00
110
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
82.00
5.00
0.00
40
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
26.00
40.00
0.00
96
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
84.00
7.00
0.00
73
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
122.00
8.00
0.00
112
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
240.00
10.00
0.00
55
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
109.00
11.00
0.00
99
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
146.00
20.00
0.00
58
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
212.00
30.00
0.00
90
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
223.00
43.00
0.00
113
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
186.00
44.00
0.00
87
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
149.00
45.00
0.00
76
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
64.00
9.00
0.00
60
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
203.00
10.00
0.00
104
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
57.00
11.00
0.00
65
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
93.00
13.00
0.00
116
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
127.00
11.00
0.00
83
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
196.00
14.00
0.00
74
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
108.00
16.00
0.00
69
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
111.00
17.00
0.00
72
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
179.00
18.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 120)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
12
0.00/3.50
460.09
62.61
10.00
9.38
0.94
3091.00
3.90
24.09
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.93 | 16.37 | 2.00 | 26-08-21 14:30 | 1 | 131 | ВЛЕН ја осудува институционалната неодговорност по трагедијата во модуларната болница во Т...онална неодговорност и заробено правосудство.
0.93 | 16.37 | 2.00 | 26-08-21 14:30 | 12 | 142 | Свесното жртвување на обвинението за трагедијата во модуларната болница во Тетово претстав...онална неодговорност и заробено правосудство.
1.00 | 16.19 | 1.00 | 26-08-21 14:07 | 1 | 320 | Свесното жртвување на обвинението за трагедијата во модуларната болница во Тетово претстав...ски, велат во партиското соопштение од ВРЕДИ.
0.98 | 15.93 | 2.00 | 26-08-21 14:50 | 1 | 69 | Свесното жртвување на обвинението за трагедијата во модуларната болница во Тетово претстав...ски, велат во партиското соопштение од ВРЕДИ.
1.00 | 15.61 | 1.00 | 26-08-21 14:09 | 1 | 349 | Свесното жртвување на обвинението за трагедијата во модуларната болница во Тетово претстав...остоинство и на болката на нивните најблиски.
0.96 | 15.28 | 2.00 | 26-08-21 14:26 | 1 | 445 | Свесното жртвување на обвинението за трагедијата во модуларната болница во Тетово претстав... болката на нивните најблиски, велат од ВЛЕН.
0.97 | 15.19 | 2.00 | 26-08-21 14:47 | 1 | 85 | „Свесното жртвување на обвинението за трагедијата во модуларната болница во Тетово претста...остоинство и на болката на нивните најблиски.
0.92 | 14.72 | 2.00 | 26-08-21 14:26 | 3 | 447 | Овој случај ризикува да … Свесното жртвување на обвинението за трагедијата во модуларната ... болката на нивните најблиски, велат од ВЛЕН.
0.85 | 14.53 | 2.00 | 26-08-21 14:47 | 3 | 87 | Овој случај ризикува да остане запаметен како еден од најсрамните примери за институционал...остоинство и на болката на нивните најблиски.
0.82 | 12.68 | 2.00 | 26-08-21 14:50 | 15 | 83 | Фото: Архива Свесното жртвување на обвинението за трагедијата во модуларната болница во Те...ски, велат во партиското соопштение од ВРЕДИ.
Sentence-cluster ID (count= 120)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
4
0.14/5.03
337.22
66.61
19.00
15.70
0.83
4260.00
12.37
44.34
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.12 | 1.00 | 26-08-21 12:46 | 7 | 286 | Премиерот истакна дека сака јавноста да знае дека ова не е политичка амнестија „на тој обв...оже да стане актуелен и да почне од почеток“.
0.99 | 15.91 | 1.00 | 26-08-21 12:50 | 7 | 273 | Премиерот истакна дека сака јавноста да знае дека ова не е политичка амнестија „на тој обв...оже да стане актуелен и да почне од почеток“.
0.99 | 15.49 | 1.00 | 26-08-21 13:37 | 18 | 165 | Премиерот истакна дека сака јавноста да знае дека ова не е политичка амнестија „на овој об...оже да стане актуелен и да почне од почеток“.
0.93 | 15.13 | 4.00 | 26-08-21 12:28 | 8 | 485 | „Но, сакам да знае јавноста дека ова не е политичка амнестија од страна на тој обвинител к...е актуелен и да се покрене од самиот почеток.
1.00 | 14.86 | 1.00 | 26-08-21 12:10 | 9 | 124 | Мицкоски оцени дека одлуката не претставува политичка амнестија и нагласи дека, доколку се...рно да биде отворен и постапката да продолжи.
1.00 | 14.86 | 1.00 | 26-08-21 12:20 | 9 | 439 | Мицкоски оцени дека одлуката не претставува политичка амнестија и нагласи дека, доколку се...рно да биде отворен и постапката да продолжи.
0.92 | 14.79 | 2.00 | 26-08-21 15:16 | 9 | 38 | Сакам јавноста да знае дека ова не е политичка амнестија на тој обвинител кон поранешните ...та практично да се покрене од самиот почеток.
0.92 | 14.79 | 1.00 | 26-08-21 15:10 | 22 | 386 | Но, сакам да знае јавноста дека ова не е политичка амнестија од страна на тој обвинител ко...самиот почеток – Христијан Мицкоски, премиер.
1.00 | 14.53 | 1.00 | 26-08-21 12:17 | 20 | 342 | Мицкоски оцени дека одлуката не претставува политичка амнестија и нагласи дека, доколку се...рно да биде отворен и постапката да продолжи.
1.00 | 14.51 | 1.00 | 26-08-21 11:58 | 21 | 22 | Мицкоски оцени дека одлуката не претставува политичка амнестија и нагласи дека, доколку се...рно да биде отворен и постапката да продолжи.
0.92 | 14.37 | 1.00 | 26-08-21 14:42 | 18 | 95 | Премиерот истакна дека сака јавноста да знае дека ова не е политичка амнестија „на тој обв...оже да стане актуелен и да почне од почеток“.
0.92 | 12.69 | 4.00 | 26-08-21 12:30 | 7 | 396 | Премиерот истакна дека ова не еpolitичка амнестија бидејќи секогаш може да се појават нови детали поврзани со овој процес.
0.71 | 11.53 | 4.00 | 26-08-21 12:30 | 8 | 397 | „Но, сакам да знае јавноста дека ова не е политичка амнестија од страна на тој обвинител к...е актуелен и да се покрене од самиот почеток.
0.70 | 11.19 | 2.00 | 26-08-21 14:51 | 10 | 52 | Ова е не е политичка амнестија, секогаш може да се појават нови детали, може овој процес д... и од многимина граѓани на социјалните мрежи.
0.64 | 9.19 | 1.00 | 26-08-21 12:39 | 8 | 151 | Но, сакам јавноста да знае дека ова не е политичка амнестија и дека секогаш можат да се по...се поврзани со овој процес“, изјави Мицкоски.
0.57 | 7.97 | 2.00 | 26-08-21 15:16 | 8 | 37 | Мицкоски вели дека не станува збор за политичка амнестија и дека предметот повторно може да се отвори доколку се појават нови докази.
0.52 | 7.75 | 1.00 | 26-08-21 12:01 | 9 | 8 | Мицкоски оцени дека одлуката не претставува политичка амнестија и нагласи дека, доколку се...рно да биде отворен и постапката да продолжи.
0.50 | 7.14 | 2.00 | 26-08-21 14:51 | 30 | 68 | Ова е не е политичка амнестија, секогаш може да се појават нови детали, може овој процес д...к , Христијан Мицкоски, премиер на Мкедонија.
0.48 | 6.64 | 4.00 | 26-08-21 12:28 | 7 | 484 | Премиерот истакна дека ова не е политичка амнестија бидејќи секогаш може да се појават нови детали поврзани со овој процес.
Sentence-cluster ID (count= 120)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
0.57/5.86
235.61
73.44
19.00
16.11
0.85
6386.00
13.05
41.10
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.85 | 2.00 | 26-08-21 12:28 | 5 | 482 | За жал, обвинителот којшто веќе е во заминување — бидејќи од тоа што сум информиран е расп...ача и не му значи тоа што живи гореа 14 луѓе.
1.00 | 16.84 | 2.00 | 26-08-21 12:46 | 9 | 288 | Она кое што мене ме збунува а стига како порака од опозицијата е до вчера тие што критикув...живи гореа 14 луѓе – рече премиерот Мицкоски.
1.00 | 16.77 | 1.00 | 26-08-21 12:10 | 8 | 123 | „За жал, обвинителот којшто е во заминување, бидејќи, од тоа што сум информиран, е распиша...оа што живи гореа 14 луѓе“, изјави премиерот.
1.00 | 16.77 | 1.00 | 26-08-21 12:20 | 8 | 438 | „За жал, обвинителот којшто е во заминување, бидејќи, од тоа што сум информиран, е распиша...оа што живи гореа 14 луѓе“, изјави премиерот.
1.00 | 16.60 | 2.00 | 26-08-21 12:50 | 6 | 272 | За жал, обвинителот кој е во заминување, колку што сум информиран е распишан оглас за избо...ва овој процес да го стопира“, рече Мицкоски.
1.00 | 16.60 | 2.00 | 26-08-21 12:46 | 6 | 285 | За жал, обвинителот кој е во заминување, колку што сум информиран е распишан оглас за избо...ва овој процес да го стопира – рече Мицкоски.
1.00 | 16.36 | 1.00 | 26-08-21 12:17 | 19 | 341 | „За жал, обвинителот којшто е во заминување, бидејќи, од тоа што сум информиран, е распиша...оа што живи гореа 14 луѓе“, изјави премиерот.
1.00 | 16.34 | 1.00 | 26-08-21 11:58 | 20 | 21 | „За жал, обвинителот којшто е во заминување, бидејќи, од тоа што сум информиран, е распиша...оа што живи гореа 14 луѓе“, изјави премиерот.
0.96 | 16.19 | 2.00 | 26-08-21 12:50 | 9 | 275 | Она кое што мене ме збунува а стига како порака од опозицијата е до вчера тие што критикув...живи гореа 14 луѓе“, рече премиерот Мицкоски.
0.96 | 15.83 | 2.00 | 26-08-21 13:37 | 20 | 167 | Она што мене ме збунува, а стига како порака од опозицијата, е до вчера оние што критикува...живи гореа 14 луѓе - рече премиерот Мицкоски.
0.97 | 15.65 | 2.00 | 26-08-21 14:42 | 17 | 94 | За жал, обвинителот кој е во заминување, колку што сум информиран е распишан оглас за избо...ва овој процес да го стопира - рече Мицкоски.
0.96 | 15.64 | 2.00 | 26-08-21 12:30 | 15 | 394 | За жал, обвинителот којшто веќе е во заминување — бидејќи од тоа што сум информиран е расп...ача и не му значи тоа што живи гореа 14 луѓе.
0.93 | 15.28 | 2.00 | 26-08-21 14:42 | 20 | 97 | Она кое што мене ме збунува а стига како порака од опозицијата е до вчера тие што критикув...живи гореа 14 луѓе - рече премиерот Мицкоски.
0.93 | 15.28 | 2.00 | 26-08-21 12:39 | 12 | 155 | Она коешто мене ме збунува, а стига како порака од опозицијата, е тоа што до вчера тие што...којшто живи гореа 14 луѓе“, порача премиерот.
0.78 | 12.53 | 2.00 | 26-08-21 13:37 | 17 | 164 | За жал, обвинителот, кој е во заминување, колку што сум информиран, распишане е оглас за и...ва овој процес да го стопира - рече Мицкоски.
0.54 | 8.31 | 2.00 | 26-08-21 12:39 | 7 | 150 | За жал, обвинителот којшто е во заминување, бидејќи, од тоа што сум информиран, веќе е рас... што го има како однос кон претходната влада.
0.45 | 7.62 | 1.00 | 26-08-21 12:01 | 8 | 7 | „За жал, обвинителот којшто е во заминување, бидејќи, од тоа што сум информиран, е распиша...оа што живи гореа 14 луѓе“, изјави премиерот.
0.33 | 5.26 | 2.00 | 26-08-21 14:51 | 13 | 55 | За нив е чудно што случајот не ни стигна до суд, односно дека обвинтелите не се ободоа ни ...те да му наведнат5 гклава и да му се извинат.
0.30 | 4.43 | 2.00 | 26-08-21 14:51 | 29 | 51 | За жал, обвинителот којшто е во заминување претооставувам своите должнички доверителски од...реа 14 луѓе, одлучува да го стопира случајот.
Sentence-cluster ID (count= 120)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
6
0.31/3.04
216.67
57.29
11.00
9.00
0.82
3538.00
3.73
26.02
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 17.46 | 2.00 | 26-08-21 12:20 | 2 | 432 | Мицкоски посочи дека постапката трае пет години и дека во тој период во јавноста биле изне...жарот во модуларната болница загинаа 14 лица.
1.00 | 16.54 | 2.00 | 26-08-21 11:58 | 1 | 15 | Премиерот Христијан Мицкоски на денешната прес-конференција ја коментираше одлуката на Обв...жарот во модуларната болница загинаа 14 лица.
1.00 | 16.54 | 2.00 | 26-08-21 12:10 | 1 | 116 | Премиерот Христијан Мицкоски на денешната прес-конференција ја коментираше одлуката на Обв...жарот во модуларната болница загинаа 14 лица.
1.00 | 16.54 | 1.00 | 26-08-21 12:17 | 1 | 335 | Премиерот Христијан Мицкоски на денешната прес-конференција ја коментираше одлуката на Обв...жарот во модуларната болница загинаа 14 лица.
1.00 | 16.54 | 2.00 | 26-08-21 12:20 | 1 | 431 | Премиерот Христијан Мицкоски на денешната прес-конференција ја коментираше одлуката на Обв...жарот во модуларната болница загинаа 14 лица.
0.94 | 15.59 | 3.00 | 26-08-21 12:01 | 1 | 0 | Премиерот Христијан Мицкоски на денешната прес-конференција ја коментираше одлуката на Обв...жарот во модуларната болница загинаа 14 лица.
0.77 | 13.50 | 3.00 | 26-08-21 12:01 | 2 | 1 | Мицкоски посочи дека постапката трае пет години и дека во тој период во... Текстот Мицкоск...жарот во модуларната болница загинаа 14 лица.
0.77 | 13.50 | 2.00 | 26-08-21 12:10 | 2 | 117 | Мицкоски посочи дека постапката трае пет години и дека во тој период во јавноста биле изне...жарот во модуларната болница загинаа 14 лица.
0.72 | 12.53 | 1.00 | 26-08-21 12:39 | 1 | 144 | Премиерот Христијан Мицкоски денеска од Прилеп се осврна на случајот со пожарот во модулар... се појавиле различни информации и толкувања.
0.55 | 8.89 | 2.00 | 26-08-21 11:58 | 14 | 28 | https://www.youtube.com/watch?v=Yn570vyIIsg Премиерот Христијан Мицкоски на денешната прес...жарот во модуларната болница загинаа 14 лица.
0.24 | 3.68 | 3.00 | 26-08-21 12:01 | 15 | 14 | Текстот Мицкоски: Скандалозна одлука – 14 лица загинаа, а предметот за модуларната болница...рната болница е затворен е превземен од А1он.
Sentence-cluster ID (count= 120)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
25
0.00/2.76
161.24
52.14
8.00
7.61
0.95
1475.00
16.00
32.50
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.27 | 2.00 | 26-08-21 12:30 | 10 | 399 | Она кое што мене ме збунува, а стига како порака од опозицијата е: до вчера тие коишто кри...нивната работа и таканаречената објективност.
1.00 | 15.27 | 2.00 | 26-08-21 12:28 | 10 | 487 | Она кое што мене ме збунува, а стига како порака од опозицијата е: до вчера тие коишто кри...нивната работа и таканаречената објективност.
1.00 | 14.58 | 1.00 | 26-08-21 12:10 | 13 | 128 | „До вчера, тие што критикуваа за односот на правосудните органи, сега ги фалат и се полни ...ната, во наводници, „објективност“, рече тој.
1.00 | 14.58 | 1.00 | 26-08-21 12:20 | 13 | 443 | „До вчера, тие што критикуваа за односот на правосудните органи, сега ги фалат и се полни ...ната, во наводници, „објективност“, рече тој.
1.00 | 14.34 | 1.00 | 26-08-21 12:17 | 24 | 346 | „До вчера, тие што критикуваа за односот на правосудните органи, сега ги фалат и се полни ...ната, во наводници, „објективност“, рече тој.
1.00 | 14.33 | 1.00 | 26-08-21 11:58 | 25 | 26 | „До вчера, тие што критикуваа за односот на правосудните органи, сега ги фалат и се полни ...ната, во наводници, „објективност“, рече тој.
0.83 | 11.42 | 1.00 | 26-08-21 14:51 | 20 | 62 | Тие до вчера што ги критикувааа, правосудните органи сега ги фалат и се полни со хвалоспев...нивната работа и таканаречената објективност.
0.77 | 11.27 | 1.00 | 26-08-21 12:01 | 13 | 12 | „До вчера, тие што критикуваа за односот на правосудните органи, сега ги фалат и се полни ...ната, во наводници, „објективност“, рече тој.
Sentence-cluster ID (count= 120)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
9
0.23/3.60
160.14
55.12
10.00
9.32
0.93
1605.00
10.10
34.09
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.82 | 2.00 | 26-08-21 12:10 | 4 | 119 | Тој остро ја критикуваше одлуката на обвинителот, кој е при крајот на мандатот, оценувајќи...ена и покрај трагичните последици од пожарот.
1.00 | 14.82 | 2.00 | 26-08-21 12:20 | 4 | 434 | Тој остро ја критикуваше одлуката на обвинителот, кој е при крајот на мандатот, оценувајќи...ена и покрај трагичните последици од пожарот.
1.00 | 14.45 | 2.00 | 26-08-21 12:10 | 7 | 122 | Тој во продолжение упати директни критики кон обвинителот кој е во заминување, поврзувајќи...и односи со претходната владејачка гарнитура.
1.00 | 14.45 | 2.00 | 26-08-21 12:20 | 7 | 437 | Тој во продолжение упати директни критики кон обвинителот кој е во заминување, поврзувајќи...и односи со претходната владејачка гарнитура.
1.00 | 14.29 | 2.00 | 26-08-21 12:17 | 15 | 337 | Тој остро ја критикуваше одлуката на обвинителот, кој е при крајот на мандатот, оценувајќи...ена и покрај трагичните последици од пожарот.
1.00 | 14.26 | 2.00 | 26-08-21 12:01 | 4 | 3 | Тој остро ја критикуваше одлуката на обвинителот, кој е при крајот на мандатот, оценувајќи...ена и покрај трагичните последици од пожарот.
1.00 | 14.26 | 2.00 | 26-08-21 11:58 | 16 | 17 | Тој остро ја критикуваше одлуката на обвинителот, кој е при крајот на мандатот, оценувајќи...ена и покрај трагичните последици од пожарот.
1.00 | 14.06 | 2.00 | 26-08-21 12:17 | 18 | 340 | Тој во продолжение упати директни критики кон обвинителот кој е во заминување, поврзувајќи...и односи со претходната владејачка гарнитура.
1.00 | 14.04 | 2.00 | 26-08-21 11:58 | 19 | 20 | Тој во продолжение упати директни критики кон обвинителот кој е во заминување, поврзувајќи...и односи со претходната владејачка гарнитура.
0.32 | 4.66 | 2.00 | 26-08-21 12:01 | 7 | 6 | Тој во продолжение упати директни критики кон обвинителот кој е во заминување, поврзувајќи...и односи со претходната владејачка гарнитура.
Sentence-cluster ID (count= 120)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
0.79/5.41
148.30
65.33
20.00
15.69
0.78
4878.00
10.50
59.15
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 17.15 | 2.00 | 26-08-21 12:50 | 1 | 267 | За случајот со пожарот во модуларната болница во Тетово каде изгореа 14 луѓе секогаш може ...д јавните набавки за 19-те модуларни болници.
