52
0.13/12.67
1374.46
84.30
36.00
32.46
0.90
6269.00
9.08
30.24
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.19 | 1.00 | 26-09-16 20:57 | 5 | 1872 | Освен со конгресменката републиканка Тени, Мицкоски се сретнал и со конгресменот Кит Селф,...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
1.00 | 15.05 | 1.00 | 26-09-16 22:54 | 7 | 1786 | Освен со конгресменката републиканка Тени, Мицкоски се сретнал и со конгресменот Кит Селф,...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
1.00 | 15.00 | 7.03 | 26-09-16 19:27 | 8 | 19 | Освен со конгресменката републиканка Тени, Мицкоски се сретнал и со конгресменот Кит Селф,...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
1.00 | 14.99 | 7.03 | 26-09-16 19:16 | 5 | 294 | Премиерот Христијан Мицкоски денеска оствари средба со Кит Селф, конгресмен и претседател ...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
1.00 | 14.99 | 2.00 | 26-09-16 21:24 | 5 | 1707 | Премиерот Христијан Мицкоски денеска оствари средба со Кит Селф, конгресмен и претседател ...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
1.00 | 14.82 | 1.00 | 26-09-16 22:22 | 12 | 1811 | Освен со конгресменката републиканка Тени, Мицкоски се сретнал и со конгресменот Кит Селф,...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
1.00 | 14.66 | 8.04 | 26-09-17 10:03 | 7 | 1671 | Претседателот на Владата оствари средба со конгресменот Кит Селф, претседател на Поткомите...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
1.00 | 14.66 | 1.00 | 26-09-17 11:44 | 7 | 1694 | Претседателот на Владата оствари средба со конгресменот Кит Селф, претседател на Поткомите...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
1.00 | 14.66 | 8.04 | 26-09-17 09:55 | 7 | 1744 | Претседателот на Владата оствари средба со конгресменот Кит Селф, претседател на Поткомите...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
1.00 | 14.66 | 8.04 | 26-09-17 10:10 | 7 | 1842 | Претседателот на Владата оствари средба со конгресменот Кит Селф, претседател на Поткомите...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
1.00 | 14.66 | 2.02 | 26-09-16 20:02 | 18 | 206 | Освен со конгресменката републиканка Тени, Мицкоски се сретнал и со конгресменот Кит Селф,...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
1.00 | 14.47 | 7.03 | 26-09-16 19:16 | 6 | 295 | Денеска остварив средба со Congressman Keith Self , претседател на Поткомитетот за Европа ...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
1.00 | 14.47 | 2.00 | 26-09-16 21:24 | 6 | 1708 | Денеска остварив средба со Congressman Keith Self , претседател на Поткомитетот за Европа ...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
1.00 | 14.32 | 8.04 | 26-09-17 10:15 | 17 | 1819 | Претседателот на Владата оствари средба со конгресменот Keith Self, претседател на Поткоми...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
1.00 | 14.25 | 4.02 | 26-09-17 11:02 | 19 | 1716 | Претседателот на Владата оствари средба со конгресменот Кит Селф, претседател на Поткомите...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
1.00 | 14.25 | 4.02 | 26-09-17 11:02 | 19 | 1729 | Претседателот на Владата оствари средба со конгресменот Кит Селф, претседател на Поткомите...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
1.00 | 14.17 | 3.02 | 26-09-17 13:07 | 9 | 304 | Мицкоски се сретна со конгресменот Кит Селф, претседател на Поткомитетот за Европа во Коми...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
0.95 | 13.95 | 4.02 | 26-09-17 10:51 | 6 | 5 | Претседателот на Владата оствари средба со конгресменот Кит Селф, претседател на Поткомите...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
1.00 | 13.92 | 2.02 | 26-09-17 14:23 | 17 | 1477 | Мицкоски се сретна со конгресменот Кит Селф, претседател на Поткомитетот за Европа во Коми...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
1.00 | 13.92 | 3.02 | 26-09-17 12:55 | 17 | 1540 | Мицкоски се сретна со конгресменот Кит Селф, претседател на Поткомитетот за Европа во Коми...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
1.00 | 13.92 | 1.00 | 26-09-17 14:00 | 17 | 1607 | Мицкоски се сретна со конгресменот Кит Селф, претседател на Поткомитетот за Европа во Коми...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
0.93 | 13.52 | 8.04 | 26-09-17 10:27 | 8 | 1795 | Премиерот Мицкоски оствари средба со конгресменот Кит Селф, претседател на Поткомитетот за...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
0.95 | 13.48 | 3.02 | 26-09-17 13:08 | 9 | 288 | Мицкоски се сретна со конгресменот Кит Селф, претседател на Поткомитетот за Европа во Коми...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
0.80 | 12.68 | 7.03 | 26-09-16 19:21 | 3 | 102 | На средбата разговаравме за значењето на Премиерот Христијан Мицкоски денеска оствари сред...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
0.81 | 12.56 | 7.03 | 26-09-16 19:21 | 1 | 100 | Премиерот Христијан Мицкоски денеска оствари средба со Кит Селф, конгресмен и претседател ...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
0.88 | 12.44 | 7.03 | 26-09-16 19:05 | 7 | 338 | „Денеска остварив средба со Кит Селф претседател на Поткомитетот за Европа во Комитетот за...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
0.82 | 12.43 | 4.02 | 26-09-17 10:51 | 13 | 12 | Видеото може да го погледнете на следниот линк : Претседателот на Владата оствари средба с...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
0.82 | 12.00 | 7.03 | 26-09-16 19:21 | 4 | 101 | „Денеска остварив средба со Congressman Keith Self , претседател на Поткомитетот за Европа...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
0.81 | 11.56 | 8.04 | 26-09-17 10:00 | 17 | 1682 | Претседателот на Владата оствари средба со конгресменот Keith Self, претседател на Поткоми...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
0.75 | 11.36 | 2.02 | 26-09-16 19:47 | 6 | 176 | Освен со конгресменката републиканка, Тени, Мицкоски се сретнал и со конгресменот Кит Селф...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
0.79 | 11.24 | 2.02 | 26-09-17 14:34 | 8 | 1132 | Премиерот се сретна и со конгресменот Кит Селф, претседател на Поткомитетот за Европа во К...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
0.77 | 11.19 | 8.04 | 26-09-17 10:04 | 16 | 1830 | Претседателот на Владата оствари средба со конгресменот Кеит Селф (Keith Self), претседате...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
0.68 | 11.09 | 1.00 | 26-09-16 18:29 | 1 | 1202 | „Денеска остварив средба со конгресменот Кит Селф, претседател на Поткомитетот за Европа в...ворешни работи на Претставничкиот дом на САД.
0.68 | 11.09 | 2.00 | 26-09-17 08:52 | 2 | 1703 | Мицкоски прво оствари средба со претседателот на Поткомитетот за Европа во комитетот за на...за понатамошно продлабочување на соработката.
0.60 | 8.22 | 2.00 | 26-09-17 08:52 | 1 | 1702 | Мицкоски прво оствари средба со претседателот на Поткомитетот за Европа во комитетот за надворешн.
0.42 | 5.18 | 8.04 | 26-09-17 10:07 | 10 | 1855 | Тој се сретнал и со конгресменот Кит Селф, претседател на Поткомитетот за Европа.
67
0.00/6.42
750.30
72.84
17.00
16.22
0.95
3509.00
10.00
27.18
15
2.10/30.18
706.50
106.27
89.00
77.02
0.87
19921.00
11.19
49.12
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.45 | 17.13 | 26-09-16 19:16 | 7 | 296 | На средбата разговаравме за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соедине...режа на Фејсбук премиерот Христијан Мицкоски.
1.00 | 16.45 | 5.04 | 26-09-16 21:24 | 7 | 1709 | На средбата разговаравме за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соедине...режа на Фејсбук премиерот Христијан Мицкоски.
1.00 | 16.15 | 5.04 | 26-09-16 20:57 | 6 | 1873 | На средбата разговаравме за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соедине...те две држави – додава премиерот во објавата.
1.00 | 16.14 | 5.04 | 26-09-16 20:57 | 3 | 1870 | На средбата разговаравме за традиционално силните и пријателски односи меѓу Македонија и С...земји – објави премиерот Мицкоски на Фејсбук.
1.00 | 16.02 | 4.04 | 26-09-16 22:54 | 8 | 1787 | На средбата разговаравме за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соедине...те две држави – додава премиерот во објавата.
1.00 | 15.93 | 4.04 | 26-09-16 22:54 | 5 | 1784 | На средбата разговаравме за традиционално силните и пријателски односи меѓу Македонија и С... земји, објави премиерот Мицкоски на Фејсбук.
1.00 | 15.79 | 4.04 | 26-09-16 22:22 | 13 | 1812 | На средбата разговаравме за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соедине...те две држави - додава премиерот во објавата.
1.00 | 15.78 | 28.09 | 26-09-17 10:03 | 8 | 1672 | На средбата се разговараше за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соеди...а соработката во областите од заемен интерес.
1.00 | 15.78 | 2.00 | 26-09-17 11:44 | 8 | 1695 | На средбата се разговараше за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соеди...а соработката во областите од заемен интерес.
1.00 | 15.78 | 28.09 | 26-09-17 09:55 | 8 | 1745 | На средбата се разговараше за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соеди...а соработката во областите од заемен интерес.
1.00 | 15.78 | 28.09 | 26-09-17 10:10 | 8 | 1843 | На средбата се разговараше за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соеди...а соработката во областите од заемен интерес.
1.00 | 15.73 | 28.09 | 26-09-17 10:27 | 9 | 1796 | На средбата се разговараше за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соеди...а соработката во областите од заемен интерес.
1.00 | 15.64 | 17.13 | 26-09-16 18:29 | 3 | 1204 | На средбата разговаравме за традиционално силните и пријателски односи меѓу Македонија и С...тка и размената на искуства меѓу двете земји.
1.00 | 15.63 | 17.13 | 26-09-16 20:02 | 19 | 207 | На средбата разговаравме за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соедине...те две држави - додава премиерот во објавата.
1.00 | 15.62 | 4.04 | 26-09-16 22:22 | 10 | 1809 | На средбата разговаравме за традиционално силните и пријателски односи меѓу Македонија и С... земји, објави премиерот Мицкоски на Фејсбук.
0.99 | 15.61 | 17.13 | 26-09-16 19:27 | 9 | 20 | На средбата разговаравме за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соедине...чење за нашите две држави – додава премиерот.
1.00 | 15.59 | 11.05 | 26-09-18 10:47 | 2 | 1614 | Мицкоски истакна дека стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соединетите Американски Др...пределба тоа дополнително да го продлабочува.
1.00 | 15.55 | 28.09 | 26-09-17 10:03 | 10 | 1674 | Во разговорите беше истакнато значењето на традиционално силните и пријателски односи меѓу...лог и размената на искуства меѓу двете земји.
1.00 | 15.55 | 2.00 | 26-09-17 11:44 | 10 | 1697 | Во разговорите беше истакнато значењето на традиционално силните и пријателски односи меѓу...лог и размената на искуства меѓу двете земји.
1.00 | 15.55 | 28.09 | 26-09-17 09:55 | 10 | 1747 | Во разговорите беше истакнато значењето на традиционално силните и пријателски односи меѓу...лог и размената на искуства меѓу двете земји.
1.00 | 15.55 | 28.09 | 26-09-17 10:10 | 10 | 1845 | Во разговорите беше истакнато значењето на традиционално силните и пријателски односи меѓу...лог и размената на искуства меѓу двете земји.
1.00 | 15.47 | 11.05 | 26-09-18 10:35 | 3 | 1008 | Мицкоски истакна дека стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соединетите Американски Др...пределба тоа дополнително да го продлабочува.
1.00 | 15.47 | 11.05 | 26-09-18 10:45 | 3 | 1548 | Мицкоски истакна дека стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соединетите Американски Др...пределба тоа дополнително да го продлабочува.
1.00 | 15.47 | 11.05 | 26-09-18 11:11 | 3 | 1754 | Мицкоски истакна дека стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соединетите Американски Др...пределба тоа дополнително да го продлабочува.
1.00 | 15.44 | 28.09 | 26-09-17 10:04 | 17 | 1831 | На средбата се разговараше за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соеди...а соработката во областите од заемен интерес.
1.00 | 15.43 | 17.13 | 26-09-16 20:02 | 16 | 204 | На средбата разговаравме за традиционално силните и пријателски односи меѓу Македонија и С...земји - објави премиерот Мицкоски на Фејсбук.
1.00 | 15.42 | 28.09 | 26-09-17 10:00 | 18 | 1683 | На средбата се разговараше за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соеди...а соработката во областите од заемен интерес.
1.00 | 15.42 | 28.09 | 26-09-17 10:15 | 18 | 1820 | На средбата се разговараше за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соеди...а соработката во областите од заемен интерес.
0.97 | 15.39 | 17.13 | 26-09-16 19:05 | 8 | 339 | На средбата разговаравме за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соедине...ачење за нашите две држави“, објави Мицкоски.
1.00 | 15.38 | 28.09 | 26-09-17 11:02 | 20 | 1717 | На средбата се разговараше за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соеди...а соработката во областите од заемен интерес.
1.00 | 15.38 | 28.09 | 26-09-17 11:02 | 20 | 1730 | На средбата се разговараше за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соеди...а соработката во областите од заемен интерес.
1.00 | 15.38 | 28.09 | 26-09-17 10:10 | 12 | 1847 | Посветеноста кон унапредување на партнерството, почитувањето на заедничките вредности и гр...ѓу двете држави“, соопштија владините служби.
1.00 | 15.28 | 28.09 | 26-09-17 10:04 | 19 | 1833 | Во разговорите беше истакнато значењето на традиционално силните и пријателски односи меѓу...лог и размената на искуства меѓу двете земји.
1.00 | 15.26 | 28.09 | 26-09-17 10:00 | 20 | 1685 | Во разговорите беше истакнато значењето на традиционално силните и пријателски односи меѓу...лог и размената на искуства меѓу двете земји.
1.00 | 15.26 | 28.09 | 26-09-17 10:15 | 20 | 1822 | Во разговорите беше истакнато значењето на традиционално силните и пријателски односи меѓу...лог и размената на искуства меѓу двете земји.
1.00 | 15.22 | 28.09 | 26-09-17 11:02 | 22 | 1719 | Во разговорите беше истакнато значењето на традиционално силните и пријателски односи меѓу...лог и размената на искуства меѓу двете земји.
1.00 | 15.22 | 28.09 | 26-09-17 11:02 | 22 | 1732 | Во разговорите беше истакнато значењето на традиционално силните и пријателски односи меѓу...лог и размената на искуства меѓу двете земји.
1.00 | 15.21 | 11.05 | 26-09-18 10:45 | 6 | 1576 | Мицкоски истакна дека стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соединетите Американски Др...пределба тоа дополнително да го продлабочува.
1.00 | 15.20 | 17.13 | 26-09-16 20:12 | 9 | 1805 | На средбата разговаравме за традиционално силните и пријателски односи меѓу Македонија и С...тка и размената на искуства меѓу двете земји.
1.00 | 15.20 | 5.04 | 26-09-16 21:08 | 9 | 1851 | На средбата разговаравме за традиционално силните и пријателски односи меѓу Македонија и С...тка и размената на искуства меѓу двете земји.
1.00 | 15.01 | 28.09 | 26-09-17 09:55 | 12 | 1749 | Посветеноста кон унапредување на партнерството, почитувањето на заедничките вредности и гр...важен темел на соработката меѓу двете држави.
1.00 | 14.97 | 28.09 | 26-09-17 10:27 | 13 | 1800 | Посветеноста кон унапредување на партнерството, почитувањето на заедничките вредности и гр...важен темел на соработката меѓу двете држави.
0.91 | 14.88 | 28.09 | 26-09-17 10:07 | 9 | 1854 | Мицкоски вели дека на средбата со Тени, која е копретседавач на Македонската група за приј...тка и размената на искуства меѓу двете земји.
1.00 | 14.88 | 11.02 | 26-09-17 13:07 | 5 | 299 | Во фокусот на разговорите беа продлабочувањето на стратешкото партнерство меѓу Македонија ...сти за нови инвестиции и економска соработка.
1.00 | 14.76 | 28.09 | 26-09-17 10:15 | 22 | 1824 | Посветеноста кон унапредување на партнерството, почитувањето на заедничките вредности и гр...важен темел на соработката меѓу двете држави.
1.00 | 14.67 | 11.02 | 26-09-17 13:07 | 12 | 307 | На неа било истакнато значењето на традиционално пријателските односи меѓу Македонија и СА... политичкиот дијалог и размената на искуства.
1.00 | 14.60 | 11.05 | 26-09-18 10:38 | 27 | 1033 | Мицкоски истакна дека стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соединетите Американски Др...пределба тоа дополнително да го продлабочува.
1.00 | 14.58 | 11.05 | 26-09-18 10:49 | 28 | 341 | Мицкоски истакна дека стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соединетите Американски Др...пределба тоа дополнително да го продлабочува.
1.00 | 14.58 | 1.00 | 26-09-18 14:02 | 28 | 1484 | Мицкоски истакна дека стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соединетите Американски Др...пределба тоа дополнително да го продлабочува.
1.00 | 14.55 | 11.05 | 26-09-18 10:42 | 31 | 1510 | Мицкоски истакна дека стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соединетите Американски Др...пределба тоа дополнително да го продлабочува.
1.00 | 14.48 | 8.05 | 26-09-17 14:23 | 13 | 1473 | Во фокусот на разговорите беа продлабочувањето на стратешкото партнерство меѓу Македонија ...сти за нови инвестиции и економска соработка.
1.00 | 14.48 | 11.02 | 26-09-17 12:55 | 13 | 1536 | Во фокусот на разговорите беа продлабочувањето на стратешкото партнерство меѓу Македонија ...сти за нови инвестиции и економска соработка.
1.00 | 14.48 | 8.05 | 26-09-17 14:00 | 13 | 1603 | Во фокусот на разговорите беа продлабочувањето на стратешкото партнерство меѓу Македонија ...сти за нови инвестиции и економска соработка.
1.00 | 14.47 | 8.05 | 26-09-17 14:23 | 20 | 1480 | На неа било истакнато значењето на традиционално пријателските односи меѓу Македонија и СА... политичкиот дијалог и размената на искуства.
1.00 | 14.47 | 11.02 | 26-09-17 12:55 | 20 | 1543 | На неа било истакнато значењето на традиционално пријателските односи меѓу Македонија и СА... политичкиот дијалог и размената на искуства.
1.00 | 14.47 | 8.05 | 26-09-17 14:00 | 20 | 1610 | На неа било истакнато значењето на традиционално пријателските односи меѓу Македонија и СА... политичкиот дијалог и размената на искуства.
1.00 | 14.15 | 11.02 | 26-09-17 13:07 | 10 | 305 | Во разговорите биле опфатени стратешкото партнерство меѓу двете земји, заедничките интерес...е за натамошно продлабочување на соработката.
0.91 | 14.07 | 28.09 | 26-09-17 10:03 | 12 | 1676 | Посветеноста кон унапредување на партнерството, почитувањето на заедничките вредности и гр...ѓу двете држави“, соопштија владините служби.
1.00 | 13.92 | 8.05 | 26-09-17 14:23 | 18 | 1478 | Во разговорите биле опфатени стратешкото партнерство меѓу двете земји, заедничките интерес...е за натамошно продлабочување на соработката.
1.00 | 13.92 | 11.02 | 26-09-17 12:55 | 18 | 1541 | Во разговорите биле опфатени стратешкото партнерство меѓу двете земји, заедничките интерес...е за натамошно продлабочување на соработката.
1.00 | 13.92 | 8.05 | 26-09-17 14:00 | 18 | 1608 | Во разговорите биле опфатени стратешкото партнерство меѓу двете земји, заедничките интерес...е за натамошно продлабочување на соработката.
0.87 | 13.84 | 28.09 | 26-09-17 10:51 | 7 | 6 | На средбата се разговараше за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соеди...а соработката во областите од заемен интерес.
0.86 | 13.75 | 17.13 | 26-09-16 19:05 | 6 | 337 | На средбата, како што објави Мицкоски, двајцата разговарале за значењето на стратешкото па...длабочување на соработката меѓу двете држави.
1.00 | 13.37 | 17.13 | 26-09-16 19:16 | 8 | 297 | Средбата е дел од активностите насочени кон продолжување и унапредување на соработката меѓу Македонија и САД.
1.00 | 13.37 | 5.04 | 26-09-16 21:24 | 8 | 1710 | Средбата е дел од активностите насочени кон продолжување и унапредување на соработката меѓу Македонија и САД.
0.85 | 13.36 | 17.13 | 26-09-16 19:27 | 6 | 17 | На средбата разговаравме за традиционално силните и пријателски односи меѓу Македонија и С...меѓу двете земји – објави премиерот Мицкоски.
0.85 | 13.19 | 28.09 | 26-09-17 10:51 | 9 | 8 | Во разговорите беше истакнато значењето на традиционално силните и пријателски односи меѓу...лог и размената на искуства меѓу двете земји.
0.83 | 12.64 | 17.13 | 26-09-16 20:07 | 9 | 313 | На средбата разговаравме за традиционално силните и пријателски односи меѓу Македонија и С...тка и размената на искуства меѓу двете земји.
0.72 | 11.60 | 17.13 | 26-09-16 19:47 | 4 | 173 | На средбата разговаравме за традиционално силните и пријателски односи меѓу Македонија и С...земји“, објави премиерот Мицкоски на Фејсбук.
0.67 | 11.41 | 8.05 | 26-09-17 14:34 | 3 | 1127 | Премиерот објави дека на остварената средба со конгресменката Тени, која инаку е копретсед...тка и размената на искуства меѓу двете земји.
0.69 | 11.39 | 17.13 | 26-09-16 19:21 | 5 | 103 | На средбата разговаравме за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соедине...режа на Фејсбук премиерот Христијан Мицкоски.
0.61 | 10.21 | 2.00 | 26-09-17 08:52 | 3 | 1704 | На средбата со конгресменката Клаудија Тени, инаку копретседавач на македонската група за ...ка и размената на искуства меѓу двете земји..
0.54 | 9.53 | 17.13 | 26-09-16 18:29 | 2 | 1203 | На средбата разговаравме за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соедине...та група за пријателство во Конгресот на САД.
0.54 | 9.53 | 11.05 | 26-09-18 10:45 | 2 | 1547 | Мицкоски истакна дека стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соединетите Американски Др..., енергетски и технолошки развој на државата.
0.57 | 9.09 | 17.13 | 26-09-16 19:47 | 7 | 177 | „На средбата разговаравме за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соедин...те две држави“, додава премиерот во објавата.
0.56 | 8.50 | 28.09 | 26-09-17 10:04 | 21 | 1835 | Посветеноста кон унапредување на партнерството, почитувањето на заедничките вредности и гр... двете држави, соопшти кабинетот на Мицкоски.
0.56 | 8.28 | 28.09 | 26-09-17 10:00 | 22 | 1687 | Посветеноста кон унапредување на партнерството, почитувањето на заедничките вредности и гр...важен темел на соработката меѓу двете држави.
0.49 | 7.51 | 28.09 | 26-09-17 10:27 | 11 | 1798 | Во разговорите беше истакнато значењето на традиционално силните и пријателски односи меѓу...лог и размената на искуства меѓу двете земји.
0.48 | 7.09 | 11.02 | 26-09-17 13:08 | 5 | 283 | Во фокусот на разговорите беа продлабочувањето на стратешкото партнерство меѓу Македонија ...сти за нови инвестиции и економска соработка.
0.47 | 6.94 | 11.02 | 26-09-17 13:08 | 12 | 291 | На неа било истакнато значењето на традиционално пријателските односи меѓу Македонија и СА... политичкиот дијалог и размената на искуства.
0.44 | 6.67 | 11.02 | 26-09-17 13:00 | 2 | 114 | Посетата на премиерот Христијан Мицкоски на САД ја отвора темата за тоа како политичкото п...се претвори во конкретни економски резултати.
0.49 | 6.57 | 17.13 | 26-09-16 19:27 | 3 | 16 | На средбата разговаравме за традиционално силните и пријателски односи меѓу Македонија и Соединетите.
0.46 | 6.48 | 11.02 | 26-09-17 13:08 | 10 | 289 | Во разговорите биле опфатени стратешкото партнерство меѓу двете земји, заедничките интерес...е за натамошно продлабочување на соработката.
0.36 | 5.42 | 8.05 | 26-09-17 14:34 | 9 | 1133 | Било разговарано за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и САД, за заеднич...ката во областите од значење за двете држави.
0.35 | 5.31 | 2.00 | 26-09-17 08:52 | 5 | 1706 | Разговори за зајакнување на македонско-американското партнерство, продлабочување на сорабо... Македонија и Соединетите Американски Држави.
0.32 | 4.37 | 17.13 | 26-09-16 19:21 | 6 | 104 | Средбата е дел од активностите насочени кон продолжување и унапредување на соработката меѓу Македонија и САД.
0.24 | 3.67 | 11.05 | 26-09-18 10:56 | 4 | 148 | Мицкоски истакна дека стратешкото партнерство меѓу Македонија и Соединетите Американски Др...пределба тоа дополнително да го продлабочува.
0.22 | 3.01 | 11.02 | 26-09-17 13:00 | 5 | 117 | Стратешкото партнерство со САД со години е еден од најзначајните столбови на македонската надворешна и безбедносна политика.
0.20 | 2.37 | 11.05 | 26-09-18 10:56 | 2 | 147 | Мицкоски истакна дека стратешкото партнерство меѓу Македонија.
75
0.00/4.49
409.83
65.45
11.00
10.97
1.00
2467.00
10.82
29.06
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.62 | 2.00 | 26-09-17 10:03 | 5 | 1669 | DFC во своето работење посебен фокус става на енергетиката, современата инфраструктура и н... поголем капацитет за меѓународни инвестиции.
1.00 | 15.62 | 1.00 | 26-09-17 11:44 | 5 | 1692 | DFC во своето работење посебен фокус става на енергетиката, современата инфраструктура и н... поголем капацитет за меѓународни инвестиции.
1.00 | 15.62 | 1.00 | 26-09-17 09:55 | 5 | 1742 | DFC во своето работење посебен фокус става на енергетиката, современата инфраструктура и н... поголем капацитет за меѓународни инвестиции.
0.99 | 15.48 | 1.00 | 26-09-17 10:51 | 4 | 3 | DFC во своето работење посебен фокус става на енергетиката, современата инфраструктура и н... поголем капацитет за меѓународни инвестиции.
0.99 | 15.48 | 1.00 | 26-09-17 10:27 | 6 | 1793 | DFC во своето работење посебен фокус става на енергетиката, современата инфраструктура и в... поголем капацитет за меѓународни инвестиции.
1.00 | 15.17 | 2.00 | 26-09-17 10:04 | 14 | 1828 | DFC во своето работење посебен фокус става на енергетиката, современата инфраструктура и н... поголем капацитет за меѓународни инвестиции.
1.00 | 15.15 | 1.00 | 26-09-17 10:00 | 15 | 1680 | DFC во своето работење посебен фокус става на енергетиката, современата инфраструктура и н... поголем капацитет за меѓународни инвестиции.
1.00 | 15.15 | 1.00 | 26-09-17 10:15 | 15 | 1817 | DFC во своето работење посебен фокус става на енергетиката, современата инфраструктура и н... поголем капацитет за меѓународни инвестиции.
1.00 | 15.12 | 1.00 | 26-09-17 10:10 | 16 | 1840 | DFC во своето работење посебен фокус става на енергетиката, современата инфраструктура и н... поголем капацитет за меѓународни инвестиции.
1.00 | 15.09 | 2.00 | 26-09-17 11:02 | 17 | 1714 | DFC во своето работење посебен фокус става на енергетиката, современата инфраструктура и н... поголем капацитет за меѓународни инвестиции.
1.00 | 15.09 | 2.00 | 26-09-17 11:02 | 17 | 1727 | DFC во своето работење посебен фокус става на енергетиката, современата инфраструктура и н... поголем капацитет за меѓународни инвестиции.
60
0.99/10.42
319.57
72.67
33.00
27.53
0.83
4555.00
10.18
36.82
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.31 | 7.03 | 26-09-16 20:12 | 6 | 1802 | Премиерот на Република Македонија, Христијан Мицкоски денеска во рамките на посетата на СА...та група за пријателство во Конгресот на САД.
1.00 | 15.31 | 3.02 | 26-09-16 21:08 | 6 | 1848 | Премиерот на Република Македонија, Христијан Мицкоски денеска во рамките на посетата на СА...та група за пријателство во Конгресот на САД.
1.00 | 14.12 | 3.02 | 26-09-16 20:57 | 2 | 1869 | Остварена средба со конгресменката Клаудиа Тени, копретседавач на Македонската група за пријателство во Конгресот на САД.
1.00 | 13.92 | 2.00 | 26-09-16 22:54 | 4 | 1782 | Остварена средба со конгресменката Клаудиа Тени, копретседавач на Македонската група за пријателство во Конгресот на САД.
1.00 | 13.82 | 8.04 | 26-09-17 10:10 | 9 | 1844 | Мицкоски оствари средба и со конгресменката Клаудиа Тени, копретседавач на Македонската група за пријателство во Конгресот на САД.
1.00 | 13.78 | 8.04 | 26-09-17 10:27 | 10 | 1797 | Мицкоски оствари средба и со конгресменката Клаудиа Тени, копретседавач на Македонската група за пријателство во Конгресот на САД.
1.00 | 13.68 | 3.02 | 26-09-17 13:07 | 11 | 306 | Средба била одржана и со конгресменката Клаудија Тени, копретседавач на Македонската група за пријателство во Конгресот на САД.
1.00 | 13.62 | 1.00 | 26-09-16 22:22 | 9 | 1808 | Остварена средба со конгресменката Клаудиа Тени, копретседавач на Македонската група за пријателство во Конгресот на САД.
1.00 | 13.58 | 8.04 | 26-09-17 10:15 | 19 | 1821 | Мицкоски оствари средба и со конгресменката Claudia Tenney, копретседавач на Македонската група за пријателство во Конгресот на САД.
1.00 | 13.47 | 2.02 | 26-09-17 14:23 | 19 | 1479 | Средба била одржана и со конгресменката Клаудија Тени, копретседавач на Македонската група за пријателство во Конгресот на САД.
