Article-cluster size (# of articles)
new weight
old weight
lower/upper
Articles count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
10
379.42
38.91
0.00/2.71
10.00
7.66
0.77
785.00
1.00
0.00
All clustering variants
Old ranking - len = 10
8 ■ 0.99/0.01 ■ 2 ■ 363.6
Best clustering variants
8 0.99/0.01 2 363.6
Parameters [10, 0.99, 0.01, 2] average weight 363.6 execution time 0.0s
NEW: semantic (merge_dist=0.35, adaptive=off) — 10 clusters
Cluster# (10)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
4
556.62
58.02
0.00/2.81
9.00
7.97
0.89
3272.00
1.67
3.56
9
372.01
53.60
0.01/3.01
10.00
8.64
0.86
2067.00
5.90
12.69
1
331.05
57.69
0.11/3.94
11.00
10.33
0.94
1744.00
8.82
11.60
3
296.92
52.76
0.00/2.46
8.00
7.23
0.90
2058.00
5.75
12.19
7
261.34
50.69
0.00/3.15
8.00
8.00
1.00
993.00
8.50
14.25
2
257.89
48.76
0.00/2.84
9.00
8.24
0.92
1085.00
7.89
13.88
5
118.26
41.31
0.00/1.63
5.00
4.68
0.94
1138.00
10.40
11.04
6
58.94
24.02
0.00/2.25
6.00
6.00
1.00
85.00
9.00
11.00
8
55.21
26.56
0.00/1.48
6.00
5.23
0.87
173.00
10.00
11.00
0
45.95
32.71
0.29/1.35
5.00
4.26
0.85
561.00
8.60
7.84
Sentence-cluster ID (count= 10)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
4
0.00/2.81
556.62
58.02
9.00
7.97
0.89
3272.00
1.67
3.56
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.64 | 1.00 | 26-08-08 18:37 | 1 | 8 | Засилените сообраќајни контроли за почитување на ограничувањата на брзината продолжуваат и...енеска од Министерството за внатрешни работи.
1.00 | 16.64 | 1.00 | 26-08-08 19:36 | 1 | 16 | Засилените сообраќајни контроли за почитување на ограничувањата на брзината продолжуваат и...енеска од Министерството за внатрешни работи.
0.93 | 15.48 | 1.00 | 26-08-08 14:31 | 1 | 24 | Министерството за внатрешни работи информира дека и во текот на претстојниот викенд ќе про...ската мрежа на сообраќајни полиции - ROADPOL.
0.96 | 15.32 | 2.00 | 26-08-08 14:00 | 1 | 53 | Засилените сообраќајни контроли за почитување на ограничувањата на брзината продолжуваат и...ската мрежа на сообраќајни полиции – ROADPOL.
0.89 | 14.73 | 1.00 | 26-08-08 19:02 | 1 | 0 | Засилените сообраќајни контроли за почитување на ограничувањата на брзината продолжуваат и...енеска од Министерството за внатрешни работи.
0.77 | 14.08 | 2.01 | 26-08-08 14:20 | 1 | 43 | МВР и ROADPOL со засилени контроли на патиштата – брзината одзема животи Засилените сообра...ки на координираната европска акција на Евро.
0.77 | 14.08 | 1.00 | 26-08-08 20:48 | 1 | 69 | Министерството за внатрешни работи информира дека и во текот на претстојниот викенд ќе про...рни возила со брзина поголема од дозволената.
0.89 | 13.93 | 2.00 | 26-08-08 14:00 | 7 | 59 | Спаси живот“, порачуваат од МВР Засилените сообраќајни контроли за почитување на ограничув...ската мрежа на сообраќајни полиции – ROADPOL.
0.77 | 13.50 | 2.01 | 26-08-08 14:24 | 1 | 44 | Министерството за внатрешни работи информира дека и во текот на претстојниот викенд… Минис...ската мрежа на сообраќајни полиции – ROADPOL.
Sentence-cluster ID (count= 10)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
9
0.01/3.01
372.01
53.60
10.00
8.64
0.86
2067.00
5.90
12.69
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.45 | 1.00 | 26-08-08 20:48 | 2 | 70 | Од Министерството посочуваат дека прекумерната брзина е една од најчестите причини за тешк...и ја намалува можноста за навремена реакција.
1.00 | 16.33 | 3.01 | 26-08-08 14:19 | 3 | 36 | Од Министерството посочуваат дека прекумерната брзина е една од најчестите причини за тешк...и ја намалува можноста за навремена реакција.
1.00 | 16.33 | 3.01 | 26-08-08 14:24 | 3 | 46 | Од Министерството посочуваат дека прекумерната брзина е една од најчестите причини за тешк...и ја намалува можноста за навремена реакција.
1.00 | 14.22 | 1.00 | 26-08-08 18:00 | 2 | 62 | Прекумерната брзина не е само прекршок – таа е една од најчестите причини за тешки сообраќајни незгоди со трагични последици.
1.00 | 13.73 | 1.00 | 26-08-08 18:37 | 9 | 10 | „Прекумерната брзина не е само прекршок – таа е една од најчестите причини за тешки сообраќајни незгоди со трагични последици.
1.00 | 13.73 | 1.00 | 26-08-08 19:36 | 9 | 18 | „Прекумерната брзина не е само прекршок – таа е една од најчестите причини за тешки сообраќајни незгоди со трагични последици.
0.68 | 10.75 | 1.00 | 26-08-08 14:31 | 11 | 26 | Од Министерството посочуваат дека прекумерната брзина е една од најчестите причини за тешк...и ја намалува можноста за навремена реакција.
0.68 | 10.75 | 3.01 | 26-08-08 14:19 | 2 | 35 | Од Министерството посочуваат дека прекумерната брзина е една од најчестите причини за тешк...рни возила со брзина поголема од дозволената.
0.73 | 10.02 | 1.00 | 26-08-08 14:00 | 9 | 55 | Од МВР потсетуваат дека прекумерната брзина е една од најчестите причини за тешки сообраќајни незгоди со сериозни последици.
0.54 | 7.43 | 1.00 | 26-08-08 19:02 | 9 | 2 | „Прекумерната брзина не е само прекршок – таа е една од најчестите причини за тешки сообраќајни незгоди со трагични последици.
Sentence-cluster ID (count= 10)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
0.11/3.94
331.05
57.69
11.00
10.33
0.94
1744.00
8.82
11.60
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.87 | 2.00 | 26-08-08 19:02 | 7 | 6 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација“, порачуваат од ...енеска од Министерството за внатрешни работи.
1.00 | 16.87 | 2.00 | 26-08-08 18:37 | 7 | 14 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација“, порачуваат од ...енеска од Министерството за внатрешни работи.
1.00 | 16.87 | 2.00 | 26-08-08 19:36 | 7 | 22 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација“, порачуваат од ...енеска од Министерството за внатрешни работи.
1.00 | 12.77 | 2.00 | 26-08-08 18:37 | 13 | 15 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација“, порачуваат од МВР.
1.00 | 12.77 | 2.00 | 26-08-08 19:36 | 13 | 23 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација“, порачуваат од МВР.
1.00 | 12.43 | 1.00 | 26-08-08 20:48 | 5 | 73 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација.
1.00 | 12.37 | 2.01 | 26-08-08 14:19 | 6 | 39 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација.
1.00 | 12.37 | 2.01 | 26-08-08 14:24 | 6 | 49 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација.
1.00 | 12.37 | 1.00 | 26-08-08 18:00 | 6 | 66 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација.
0.89 | 10.79 | 1.00 | 26-08-08 14:31 | 14 | 29 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација.
0.44 | 5.59 | 2.00 | 26-08-08 19:02 | 13 | 7 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација“, порачуваат од МВР.
Sentence-cluster ID (count= 10)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
0.00/2.46
296.92
52.76
8.00
7.23
0.90
2058.00
5.75
12.19
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.11 | 1.00 | 26-08-08 14:19 | 1 | 34 | Како што соопшти МВР, во периодот од 3 до 9 август Секторот за сообраќајни работи спроведу...рни возила со брзина поголема од дозволената.
1.00 | 16.07 | 1.00 | 26-08-08 18:37 | 8 | 9 | Оттаму наведуваат дека во периодот од 03 до 09 август 2026 година, Секторот за сообраќајни...рни возила со брзина поголема од дозволената.
1.00 | 16.07 | 1.00 | 26-08-08 19:36 | 8 | 17 | Оттаму наведуваат дека во периодот од 03 до 09 август 2026 година, Секторот за сообраќајни...рни возила со брзина поголема од дозволената.
1.00 | 15.96 | 1.00 | 26-08-08 14:24 | 2 | 45 | Како што соопшти МВР, во периодот од 3 до 9 август Секторот за сообраќајни работи спроведу...рни возила со брзина поголема од дозволената.
0.92 | 14.85 | 1.00 | 26-08-08 19:02 | 8 | 1 | Оттаму наведуваат дека во периодот од 03 до 09 август 2026 година, Секторот за сообраќајни...рни возила со брзина поголема од дозволената.
0.92 | 14.85 | 1.00 | 26-08-08 18:00 | 1 | 61 | Во периодот од 03 до 09 август 2026 година, Секторот за сообраќајни работи при Министерств...рни возила со брзина поголема од дозволената.
0.79 | 12.07 | 1.00 | 26-08-08 14:31 | 10 | 25 | Како што соопшти МВР, во периодот од 3 до 9 август Секторот за сообраќајни работи спроведу...рни возила со брзина поголема од дозволената.
0.60 | 8.87 | 1.00 | 26-08-08 14:00 | 8 | 54 | Од 3 до 9 август 2026 година, Секторот за сообраќајни работи при МВР спроведува интензивни...зачите кои ја надминуваат дозволената брзина.
Sentence-cluster ID (count= 10)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
7
0.00/3.15
261.34
50.69
8.00
8.00
1.00
993.00
8.50
14.25
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.00 | 1.00 | 26-08-08 20:48 | 4 | 72 | Почитувањето на ограничувањата значи поголема безбедност за вас, за вашето семејство и за секој друг учесник во сообраќајот.
1.00 | 13.92 | 2.01 | 26-08-08 14:24 | 5 | 48 | Почитувањето на ограничувањата значи поголема безбедност за вас, за вашето семејство и за секој друг учесник во сообраќајот.
1.00 | 13.92 | 1.00 | 26-08-08 18:00 | 5 | 65 | Почитувањето на ограничувањата значи поголема безбедност за вас, за вашето семејство и за секој друг учесник во сообраќајот.
1.00 | 13.58 | 1.00 | 26-08-08 19:02 | 12 | 5 | Почитувањето на ограничувањата значи поголема безбедност за вас, за вашето семејство и за секој друг учесник во сообраќајот.
1.00 | 13.58 | 1.00 | 26-08-08 18:37 | 12 | 13 | Почитувањето на ограничувањата значи поголема безбедност за вас, за вашето семејство и за секој друг учесник во сообраќајот.
1.00 | 13.58 | 1.00 | 26-08-08 19:36 | 12 | 21 | Почитувањето на ограничувањата значи поголема безбедност за вас, за вашето семејство и за секој друг учесник во сообраќајот.
1.00 | 13.58 | 2.01 | 26-08-08 14:19 | 5 | 38 | „Почитувањето на ограничувањата значи поголема безбедност за вас, за вашето семејство и за секој друг учесник во сообраќајот.
1.00 | 13.54 | 1.00 | 26-08-08 14:31 | 13 | 28 | Почитувањето на ограничувањата значи поголема безбедност за вас, за вашето семејство и за секој друг учесник во сообраќајот.
Sentence-cluster ID (count= 10)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
0.00/2.84
257.89
48.76
9.00
8.24
0.92
1085.00
7.89
13.88
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.02 | 1.00 | 26-08-08 14:31 | 12 | 27 | МВР апелира до возачите да ја намалат брзината, да ја приспособат на условите на патот и да управуваат со возилата одговорно.
1.00 | 14.02 | 2.01 | 26-08-08 14:19 | 4 | 37 | МВР апелира до возачите да ја намалат брзината, да ја приспособат на условите на патот и да управуваат со возилата одговорно.
1.00 | 14.02 | 2.01 | 26-08-08 14:24 | 4 | 47 | МВР апелира до возачите да ја намалат брзината, да ја приспособат на условите на патот и да управуваат со возилата одговорно.
1.00 | 13.78 | 1.00 | 26-08-08 18:00 | 4 | 64 | Затоа апелираме до сите возачи да ја намалат брзината, да ја приспособат на условите на патот и да возат одговорно.
1.00 | 13.40 | 1.00 | 26-08-08 18:37 | 11 | 12 | Затоа апелираме до сите возачи да ја намалат брзината, да ја приспособат на условите на патот и да возат одговорно.
1.00 | 13.40 | 1.00 | 26-08-08 19:36 | 11 | 20 | Затоа апелираме до сите возачи да ја намалат брзината, да ја приспособат на условите на патот и да возат одговорно.
0.82 | 10.98 | 1.00 | 26-08-08 19:02 | 11 | 4 | Затоа апелираме до сите возачи да ја намалат брзината, да ја приспособат на условите на патот и да возат одговорно.
0.71 | 10.04 | 1.00 | 26-08-08 20:48 | 3 | 71 | МВР апелира до возачите да ја намалат брзината, да ја приспособат на условите на патот и да управуваат со возилата одговорно.
0.71 | 9.70 | 1.00 | 26-08-08 14:00 | 11 | 57 | Од полицијата апелираат до возачите да ја приспособат брзината на условите на патот и да ги почитуваат сообраќајните правила.
Sentence-cluster ID (count= 10)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
0.00/1.63
118.26
41.31
5.00
4.68
0.94
1138.00
10.40
11.04
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.60 | 1.00 | 26-08-08 20:48 | 8 | 76 | Од Министерството потсетуваат дека акцијата е дел од меѓународните активности за зголемува...и намалување на бројот на жртви на патиштата.
1.00 | 14.55 | 2.01 | 26-08-08 14:24 | 9 | 52 | Од Министерството потсетуваат дека акцијата е дел од меѓународните активности за зголемува...и намалување на бројот на жртви на патиштата.
0.97 | 14.18 | 2.01 | 26-08-08 14:19 | 9 | 42 | Од Министерството потсетуваат дека акцијата е дел од меѓународните активности за зголемува...и намалување на бројот на жртви на патиштата.
0.85 | 12.35 | 2.00 | 26-08-08 14:31 | 9 | 32 | Од Министерството потсетуваат дека акцијата е дел од меѓународните активности за зголемува...ската мрежа на сообраќајни полиции - ROADPOL.
0.85 | 12.35 | 2.00 | 26-08-08 14:31 | 17 | 33 | Од Министерството потсетуваат дека акцијата е дел од меѓународните активности за зголемува...а бројот на жртви на патиштата. фото: Архива.
Sentence-cluster ID (count= 10)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
6
0.00/2.25
58.94
24.02
6.00
6.00
1.00
85.00
9.00
11.00
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 7.58 | 1.00 | 26-08-08 20:48 | 6 | 74 | Намали брзина.
1.00 | 7.55 | 2.01 | 26-08-08 14:19 | 7 | 40 | Намали брзина.
1.00 | 7.55 | 2.01 | 26-08-08 14:24 | 7 | 50 | Намали брзина.
1.00 | 7.55 | 1.00 | 26-08-08 18:00 | 7 | 67 | Намали брзина.
1.00 | 7.39 | 1.00 | 26-08-08 14:31 | 15 | 30 | Намали брзина.
1.00 | 7.39 | 1.00 | 26-08-08 14:00 | 12 | 58 | „Намали брзина.
Sentence-cluster ID (count= 10)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
8
0.00/1.48
55.21
26.56
6.00
5.23
0.87
173.00
10.00
11.00
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 9.88 | 2.01 | 26-08-08 14:24 | 8 | 51 | Спаси живот – наведуваат од МВР.
1.00 | 9.68 | 1.00 | 26-08-08 14:31 | 16 | 31 | Спаси живот - наведуваат од МВР.
1.00 | 9.68 | 2.01 | 26-08-08 14:19 | 8 | 41 | Спаси живот“ , наведуваат од МВР.
0.80 | 7.93 | 1.00 | 26-08-08 20:48 | 7 | 75 | Спаси живот – наведуваат од МВР.
0.80 | 7.79 | 1.00 | 26-08-08 14:00 | 13 | 60 | Спаси живот“, порачуваат од МВР.
0.63 | 4.48 | 1.00 | 26-08-08 18:00 | 8 | 68 | Спаси живот.
Sentence-cluster ID (count= 10)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
0.29/1.35
45.95
32.71
5.00
4.26
0.85
561.00
8.60
7.84
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.87 | 1.00 | 26-08-08 18:00 | 3 | 63 | Секое пречекорување на ограничувањето го зголемува ризикот од незгода и ја намалува можноста за навремена реакција.
1.00 | 13.43 | 1.00 | 26-08-08 19:02 | 10 | 3 | Секое пречекорување на ограничувањето го зголемува ризикот од незгода и ја намалува можноста за навремена реакција.
1.00 | 13.43 | 1.00 | 26-08-08 18:37 | 10 | 11 | Секое пречекорување на ограничувањето го зголемува ризикот од незгода и ја намалува можноста за навремена реакција.
1.00 | 13.43 | 1.00 | 26-08-08 19:36 | 10 | 19 | Секое пречекорување на ограничувањето го зголемува ризикот од незгода и ја намалува можноста за навремена реакција.
0.26 | 3.37 | 1.00 | 26-08-08 14:00 | 10 | 56 | Со зголемувањето на брзината се намалува и можноста возачот навреме да реагира во критична ситуација.
OLD: TF-IDF K-Means (k=8) — 8 clusters
Cluster# (8)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
738.63
65.73
0.00/4.03
12.00
10.85
0.90
3915.00
3.67
10.22
6
400.51
56.41
0.00/2.62
10.00
8.34
0.83
3331.00
4.90
12.69
4
261.34
50.69
0.00/3.15
8.00
8.00
1.00
993.00
8.50
14.25
2
209.15
42.41
0.00/3.04
8.00
7.33
0.92
652.00
9.50
14.25
7
125.30
38.90
0.00/1.48
5.00
4.37
0.87
1192.00
5.60
13.44
1
72.62
50.13
4.17/6.89
26.00
17.32
0.67
2504.00
8.62
12.78
3
69.06
31.76
0.00/1.35
4.00
3.82
0.95
460.00
9.25
9.19
0
36.90
24.35
0.00/1.35
4.00
4.00
1.00
129.00
9.75
13.19
Sentence-cluster ID (count= 8)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
0.00/4.03
738.63
65.73
12.00
10.85
0.90
3915.00
3.67
10.22
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.87 | 2.00 | 26-08-08 18:37 | 7 | 14 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација“, порачуваат од ...енеска од Министерството за внатрешни работи.
1.00 | 16.87 | 2.00 | 26-08-08 19:36 | 7 | 22 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација“, порачуваат од ...енеска од Министерството за внатрешни работи.
1.00 | 16.64 | 2.00 | 26-08-08 18:37 | 1 | 8 | Засилените сообраќајни контроли за почитување на ограничувањата на брзината продолжуваат и...енеска од Министерството за внатрешни работи.
1.00 | 16.64 | 2.00 | 26-08-08 19:36 | 1 | 16 | Засилените сообраќајни контроли за почитување на ограничувањата на брзината продолжуваат и...енеска од Министерството за внатрешни работи.
0.93 | 15.48 | 2.00 | 26-08-08 14:31 | 1 | 24 | Министерството за внатрешни работи информира дека и во текот на претстојниот викенд ќе про...ската мрежа на сообраќајни полиции - ROADPOL.
0.96 | 15.32 | 2.00 | 26-08-08 14:00 | 1 | 53 | Засилените сообраќајни контроли за почитување на ограничувањата на брзината продолжуваат и...ската мрежа на сообраќајни полиции – ROADPOL.
0.89 | 14.73 | 2.00 | 26-08-08 19:02 | 1 | 0 | Засилените сообраќајни контроли за почитување на ограничувањата на брзината продолжуваат и...енеска од Министерството за внатрешни работи.
0.89 | 13.93 | 2.00 | 26-08-08 14:00 | 7 | 59 | Спаси живот“, порачуваат од МВР Засилените сообраќајни контроли за почитување на ограничув...ската мрежа на сообраќајни полиции – ROADPOL.
0.80 | 13.90 | 2.01 | 26-08-08 14:24 | 1 | 44 | Министерството за внатрешни работи информира дека и во текот на претстојниот викенд… Минис...ската мрежа на сообраќајни полиции – ROADPOL.
0.80 | 13.86 | 2.00 | 26-08-08 14:31 | 9 | 32 | Од Министерството потсетуваат дека акцијата е дел од меѓународните активности за зголемува...ската мрежа на сообраќајни полиции - ROADPOL.
0.77 | 13.86 | 2.01 | 26-08-08 14:20 | 1 | 43 | МВР и ROADPOL со засилени контроли на патиштата – брзината одзема животи Засилените сообра...ки на координираната европска акција на Евро.
0.82 | 13.83 | 2.00 | 26-08-08 19:02 | 7 | 6 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација“, порачуваат од ...енеска од Министерството за внатрешни работи.
Sentence-cluster ID (count= 8)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
6
0.00/2.62
400.51
56.41
10.00
8.34
0.83
3331.00
4.90
12.69
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.11 | 3.01 | 26-08-08 14:19 | 1 | 34 | Како што соопшти МВР, во периодот од 3 до 9 август Секторот за сообраќајни работи спроведу...рни возила со брзина поголема од дозволената.
1.00 | 16.07 | 1.00 | 26-08-08 18:37 | 8 | 9 | Оттаму наведуваат дека во периодот од 03 до 09 август 2026 година, Секторот за сообраќајни...рни возила со брзина поголема од дозволената.
1.00 | 16.07 | 1.00 | 26-08-08 19:36 | 8 | 17 | Оттаму наведуваат дека во периодот од 03 до 09 август 2026 година, Секторот за сообраќајни...рни возила со брзина поголема од дозволената.
1.00 | 15.96 | 3.01 | 26-08-08 14:24 | 2 | 45 | Како што соопшти МВР, во периодот од 3 до 9 август Секторот за сообраќајни работи спроведу...рни возила со брзина поголема од дозволената.
0.92 | 14.85 | 1.00 | 26-08-08 19:02 | 8 | 1 | Оттаму наведуваат дека во периодот од 03 до 09 август 2026 година, Секторот за сообраќајни...рни возила со брзина поголема од дозволената.
0.79 | 12.07 | 1.00 | 26-08-08 14:31 | 10 | 25 | Како што соопшти МВР, во периодот од 3 до 9 август Секторот за сообраќајни работи спроведу...рни возила со брзина поголема од дозволената.
0.68 | 11.87 | 1.00 | 26-08-08 18:00 | 1 | 61 | Во периодот од 03 до 09 август 2026 година, Секторот за сообраќајни работи при Министерств...рни возила со брзина поголема од дозволената.
0.59 | 10.20 | 3.01 | 26-08-08 14:19 | 2 | 35 | Од Министерството посочуваат дека прекумерната брзина е една од најчестите причини за тешк...рни возила со брзина поголема од дозволената.
0.77 | 10.20 | 1.00 | 26-08-08 20:48 | 1 | 69 | Министерството за внатрешни работи информира дека и во текот на претстојниот викенд ќе про...рни возила со брзина поголема од дозволената.
0.60 | 8.87 | 1.00 | 26-08-08 14:00 | 8 | 54 | Од 3 до 9 август 2026 година, Секторот за сообраќајни работи при МВР спроведува интензивни...зачите кои ја надминуваат дозволената брзина.
Sentence-cluster ID (count= 8)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
4
0.00/3.15
261.34
50.69
8.00
8.00
1.00
993.00
8.50
14.25
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.00 | 1.00 | 26-08-08 20:48 | 4 | 72 | Почитувањето на ограничувањата значи поголема безбедност за вас, за вашето семејство и за секој друг учесник во сообраќајот.
1.00 | 13.92 | 2.01 | 26-08-08 14:24 | 5 | 48 | Почитувањето на ограничувањата значи поголема безбедност за вас, за вашето семејство и за секој друг учесник во сообраќајот.
1.00 | 13.92 | 1.00 | 26-08-08 18:00 | 5 | 65 | Почитувањето на ограничувањата значи поголема безбедност за вас, за вашето семејство и за секој друг учесник во сообраќајот.
1.00 | 13.58 | 1.00 | 26-08-08 19:02 | 12 | 5 | Почитувањето на ограничувањата значи поголема безбедност за вас, за вашето семејство и за секој друг учесник во сообраќајот.
1.00 | 13.58 | 1.00 | 26-08-08 18:37 | 12 | 13 | Почитувањето на ограничувањата значи поголема безбедност за вас, за вашето семејство и за секој друг учесник во сообраќајот.
1.00 | 13.58 | 1.00 | 26-08-08 19:36 | 12 | 21 | Почитувањето на ограничувањата значи поголема безбедност за вас, за вашето семејство и за секој друг учесник во сообраќајот.
1.00 | 13.58 | 2.01 | 26-08-08 14:19 | 5 | 38 | „Почитувањето на ограничувањата значи поголема безбедност за вас, за вашето семејство и за секој друг учесник во сообраќајот.
1.00 | 13.54 | 1.00 | 26-08-08 14:31 | 13 | 28 | Почитувањето на ограничувањата значи поголема безбедност за вас, за вашето семејство и за секој друг учесник во сообраќајот.
Sentence-cluster ID (count= 8)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
0.00/3.04
209.15
42.41
8.00
7.33
0.92
652.00
9.50
14.25
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.44 | 12.77 | 1.00 | 26-08-08 19:02 | 13 | 7 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација“, порачуваат од МВР.
1.00 | 12.77 | 1.00 | 26-08-08 18:37 | 13 | 15 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација“, порачуваат од МВР.
1.00 | 12.77 | 1.00 | 26-08-08 19:36 | 13 | 23 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација“, порачуваат од МВР.
1.00 | 12.43 | 1.00 | 26-08-08 20:48 | 5 | 73 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација.
1.00 | 12.37 | 2.01 | 26-08-08 14:19 | 6 | 39 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација.
1.00 | 12.37 | 2.01 | 26-08-08 14:24 | 6 | 49 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација.
1.00 | 12.37 | 1.00 | 26-08-08 18:00 | 6 | 66 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација.
0.89 | 10.79 | 1.00 | 26-08-08 14:31 | 14 | 29 | Нашата цел е една – секој човек безбедно да стигне до својата дестинација.
Sentence-cluster ID (count= 8)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
7
0.00/1.48
125.30
38.90
5.00
4.37
0.87
1192.00
5.60
13.44
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.45 | 1.00 | 26-08-08 20:48 | 2 | 70 | Од Министерството посочуваат дека прекумерната брзина е една од најчестите причини за тешк...и ја намалува можноста за навремена реакција.
0.68 | 16.33 | 1.00 | 26-08-08 14:31 | 11 | 26 | Од Министерството посочуваат дека прекумерната брзина е една од најчестите причини за тешк...и ја намалува можноста за навремена реакција.
1.00 | 16.33 | 2.01 | 26-08-08 14:19 | 3 | 36 | Од Министерството посочуваат дека прекумерната брзина е една од најчестите причини за тешк...и ја намалува можноста за навремена реакција.
1.00 | 16.33 | 2.01 | 26-08-08 14:24 | 3 | 46 | Од Министерството посочуваат дека прекумерната брзина е една од најчестите причини за тешк...и ја намалува можноста за навремена реакција.
0.68 | 9.38 | 1.00 | 26-08-08 14:00 | 9 | 55 | Од МВР потсетуваат дека прекумерната брзина е една од најчестите причини за тешки сообраќајни незгоди со сериозни последици.
Sentence-cluster ID (count= 8)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
4.17/6.89
72.62
50.13
26.00
17.32
0.67
2504.00
8.62
12.78
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.60 | 3.00 | 26-08-08 20:48 | 8 | 76 | Од Министерството потсетуваат дека акцијата е дел од меѓународните активности за зголемува...и намалување на бројот на жртви на патиштата.
1.00 | 14.55 | 6.01 | 26-08-08 14:24 | 9 | 52 | Од Министерството потсетуваат дека акцијата е дел од меѓународните активности за зголемува...и намалување на бројот на жртви на патиштата.
0.85 | 14.18 | 3.00 | 26-08-08 14:31 | 17 | 33 | Од Министерството потсетуваат дека акцијата е дел од меѓународните активности за зголемува...а бројот на жртви на патиштата. фото: Архива.
