Article-cluster size (# of articles)
new weight
old weight
lower/upper
Articles count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
9
47.29
26.95
0.88/1.18
9.00
4.70
0.52
940.00
1.00
0.00
All clustering variants
Old ranking - len = 9
16 ■ 0.99/0.01 ■ 2 ■ 228.9
Best clustering variants
16 0.99/0.01 2 228.9
Parameters [16, 0.99, 0.01, 2] average weight 228.9 execution time 0.0s
NEW: semantic (merge_dist=0.35, adaptive=off) — 16 clusters
Cluster# (16)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
358.56
66.85
0.00/4.27
12.00
11.16
0.93
3656.00
7.50
60.92
6
215.25
58.08
0.00/3.52
9.00
8.84
0.98
1841.00
8.78
59.73
5
213.04
60.11
0.00/3.54
9.00
8.94
0.99
2082.00
10.89
58.10
1
186.35
59.78
0.00/3.41
9.00
8.81
0.98
2196.00
15.00
56.67
10
171.19
59.39
0.00/3.15
8.00
8.00
1.00
2272.00
13.75
58.69
7
165.71
60.75
0.00/3.15
8.00
8.00
1.00
2584.00
16.88
56.86
13
148.76
54.57
0.00/3.10
8.00
7.91
0.99
1529.00
16.25
51.19
8
126.63
48.93
0.00/3.15
8.00
8.00
1.00
840.00
12.75
58.69
3
124.15
46.59
0.00/3.15
8.00
8.00
1.00
672.00
10.75
58.69
15
118.63
62.54
0.00/2.70
7.00
7.00
1.00
4032.00
24.71
64.78
12
112.18
58.24
0.00/2.70
7.00
7.00
1.00
2604.00
21.71
64.78
9
111.92
58.95
0.00/2.70
7.00
7.00
1.00
2800.00
22.71
64.78
11
88.39
47.89
0.00/2.70
7.00
7.00
1.00
910.00
17.71
64.78
14
86.25
49.37
0.00/2.70
7.00
7.00
1.00
1057.00
20.71
64.78
2
84.62
48.12
0.00/2.70
7.00
7.00
1.00
931.00
19.71
64.78
4
14.14
43.30
8.57/5.85
36.00
16.85
0.47
5932.00
21.03
81.69
Sentence-cluster ID (count= 16)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
0.00/4.27
358.56
66.85
12.00
11.16
0.93
3656.00
7.50
60.92
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.85 | 8.03 | 26-08-13 09:34 | 1 | 19 | И покрај зголемениот број барања за лични документи во текот на летниот период, особено и ...од Министерството за внатрешни работи за МИА.
1.00 | 16.85 | 3.02 | 26-08-13 10:03 | 1 | 39 | И покрај зголемениот број барања за лични документи во текот на летниот период, особено и ...од Министерството за внатрешни работи за МИА.
1.00 | 16.85 | 8.03 | 26-08-13 09:17 | 1 | 58 | И покрај зголемениот број барања за лични документи во текот на летниот период, особено и ...од Министерството за внатрешни работи за МИА.
1.00 | 16.85 | 8.03 | 26-08-13 09:26 | 1 | 69 | И покрај зголемениот број барања за лични документи во текот на летниот период, особено и ...од Министерството за внатрешни работи за МИА.
0.99 | 16.74 | 8.03 | 26-08-13 09:14 | 1 | 0 | И покрај зголемениот број барања за лични документи во текот на летниот период, особено и ...од Министерството за внатрешни работи за МИА.
0.94 | 16.09 | 8.03 | 26-08-13 09:26 | 2 | 70 | Во текот на јули биле примени околу 55.000 барања И покрај зголемениот број барања за личн...од Министерството за внатрешни работи за МИА.
1.00 | 16.09 | 8.03 | 26-08-13 09:17 | 10 | 67 | МИА И покрај зголемениот број барања за лични документи во текот на летниот период, особен...од Министерството за внатрешни работи за МИА.
1.00 | 15.85 | 3.02 | 26-08-13 10:03 | 18 | 56 | (МИА) И покрај зголемениот број барања за лични документи во текот на летниот период, особ...од Министерството за внатрешни работи за МИА.
0.94 | 14.89 | 8.03 | 26-08-13 09:14 | 18 | 17 | (МИА) И покрај зголемениот број барања за лични документи во текот на летниот период, особ...од Министерството за внатрешни работи за МИА.
0.84 | 14.70 | 8.03 | 26-08-13 09:34 | 18 | 36 | Организациските мерки овозможиле покуси рокови МВР со препорака до граѓаните од дијаспорат...од Министерството за внатрешни работи за МИА.
0.84 | 14.70 | 3.02 | 26-08-13 10:15 | 1 | 87 | И покрај зголемениот број барања за лични документи во текот на летниот… И покрај зголемен...мираат од Министерството за внатрешни работи.
0.61 | 8.59 | 1.00 | 26-08-14 07:12 | 18 | 123 | И покрај големиот наплив на барања во летниот период, Министерството за внатрешни работи с... издавање патни исправи се одбива без застой.
Sentence-cluster ID (count= 16)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
6
0.00/3.52
215.25
58.08
9.00
8.84
0.98
1841.00
8.78
59.73
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.69 | 2.00 | 26-08-13 09:40 | 1 | 104 | Во текот на јули биле примени околу 55.000 барања за издавање лични документи, вклучително...остапка се добива во рок од еден до два дена.
1.00 | 15.54 | 1.00 | 26-08-13 10:15 | 2 | 88 | Во текот на јули биле примени околу 55.000 барања за издавање лични документи, вклучително...остапка се добива во рок од еден до два дена.
1.00 | 15.54 | 1.00 | 26-08-13 09:46 | 2 | 139 | Во текот на јули биле примени околу 55.000 барања за издавање лични документи, вклучително...остапка се добива во рок од еден до два дена.
1.00 | 15.43 | 1.00 | 26-08-13 09:26 | 3 | 71 | Во текот на јули биле примени околу 55.000 барања за издавање лични документи, вклучително...остапка се добива во рок од еден до два дена.
1.00 | 14.90 | 1.00 | 26-08-13 09:17 | 11 | 59 | Во текот на јули биле примени околу 55.000 барања за издавање лични документи, вклучително...остапка се добива во рок од еден до два дена.
1.00 | 14.68 | 1.00 | 26-08-13 09:34 | 19 | 20 | Во текот на јули биле примени околу 55.000 барања за издавање лични документи, вклучително...остапка се добива во рок од еден до два дена.
1.00 | 14.68 | 1.00 | 26-08-13 10:03 | 19 | 40 | Во текот на јули биле примени околу 55.000 барања за издавање лични документи, вклучително...остапка се добива во рок од еден до два дена.
0.92 | 13.53 | 1.00 | 26-08-13 09:14 | 19 | 1 | Во текот на јули биле примени околу 55.000 барања за издавање лични документи, вклучително...остапка се добива во рок од еден до два дена.
0.92 | 13.53 | 2.00 | 26-08-13 09:40 | 3 | 106 | Организациските мерки овозможиле покуси рокови Од Министерството нагласуваат Во текот на ј...остапка се добива во рок од еден до два дена.
Sentence-cluster ID (count= 16)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
0.00/3.54
213.04
60.11
9.00
8.94
0.99
2082.00
10.89
58.10
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.00 | 1.00 | 26-08-13 10:15 | 4 | 90 | Организациските мерки овозможиле покуси рокови Од Министерството нагласуваат дека ова е пр...аква динамика и без подолги рокови на чекање.
1.00 | 16.00 | 1.00 | 26-08-13 09:46 | 4 | 141 | Организациските мерки овозможиле покуси рокови Од Министерството нагласуваат дека ова е пр...аква динамика и без подолги рокови на чекање.
1.00 | 15.91 | 1.00 | 26-08-13 09:26 | 5 | 73 | Организациските мерки овозможиле покуси рокови Од Министерството нагласуваат дека ова е пр...аква динамика и без подолги рокови на чекање.
1.00 | 15.30 | 1.00 | 26-08-13 09:40 | 5 | 107 | Од Министерството нагласуваат дека ова е првпат во јули и август, периодот кога има најгол...аква динамика и без подолги рокови на чекање.
1.00 | 15.28 | 1.00 | 26-08-13 09:14 | 21 | 3 | Организациските мерки овозможиле покуси рокови Од Министерството нагласуваат дека ова е пр...аква динамика и без подолги рокови на чекање.
1.00 | 15.28 | 2.00 | 26-08-13 09:34 | 21 | 37 | Организациските мерки овозможиле покуси рокови Од Министерството нагласуваат дека ова е пр...аква динамика и без подолги рокови на чекање.
1.00 | 15.28 | 1.00 | 26-08-13 10:03 | 21 | 42 | Организациските мерки овозможиле покуси рокови Од Министерството нагласуваат дека ова е пр...аква динамика и без подолги рокови на чекање.
1.00 | 14.89 | 1.00 | 26-08-13 09:17 | 13 | 61 | Од Министерството нагласуваат дека ова е првпат во јули и август, периодот кога има најгол...аква динамика и без подолги рокови на чекање.
0.94 | 14.53 | 2.00 | 26-08-13 09:34 | 4 | 22 | Од Министерството нагласуваат дека ова е првпат во јули и август, периодот кога има најгол...аква динамика и без подолги рокови на чекање.
Sentence-cluster ID (count= 16)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
0.00/3.41
186.35
59.78
9.00
8.81
0.98
2196.00
15.00
56.67
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.13 | 1.00 | 26-08-13 10:15 | 8 | 94 | МВР со препорака до граѓаните од дијаспората барањето за нова патна исправа да го поднесат...ките можности за итно издавање патни исправи.
1.00 | 16.07 | 1.00 | 26-08-13 09:26 | 9 | 77 | МВР со препорака до граѓаните од дијаспората барањето за нова патна исправа да го поднесат...ките можности за итно издавање патни исправи.
1.00 | 16.07 | 1.00 | 26-08-13 09:46 | 9 | 146 | МВР со препорака до граѓаните од дијаспората барањето за нова патна исправа да го поднесат...ките можности за итно издавање патни исправи.
1.00 | 15.63 | 1.00 | 26-08-13 09:14 | 25 | 7 | МВР со препорака до граѓаните од дијаспората барањето за нова патна исправа да го поднесат...ките можности за итно издавање патни исправи.
1.00 | 15.63 | 2.00 | 26-08-13 09:34 | 25 | 38 | МВР со препорака до граѓаните од дијаспората барањето за нова патна исправа да го поднесат...ките можности за итно издавање патни исправи.
1.00 | 15.63 | 1.00 | 26-08-13 10:03 | 25 | 46 | МВР со препорака до граѓаните од дијаспората барањето за нова патна исправа да го поднесат...ките можности за итно издавање патни исправи.
1.00 | 14.38 | 1.00 | 26-08-13 09:40 | 9 | 111 | Во случаи кога постојат итни и оправдани причини поврзани со патување во странство, МВР по...ките можности за итно издавање патни исправи.
1.00 | 14.12 | 1.00 | 26-08-13 09:17 | 17 | 65 | Во случаи кога постојат итни и оправдани причини поврзани со патување во странство, МВР по...ките можности за итно издавање патни исправи.
0.81 | 11.67 | 2.00 | 26-08-13 09:34 | 8 | 26 | Во случаи кога постојат итни и оправдани причини поврзани со патување во странство, МВР по...ките можности за итно издавање патни исправи.
Sentence-cluster ID (count= 16)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
10
0.00/3.15
171.19
59.39
8.00
8.00
1.00
2272.00
13.75
58.69
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.23 | 1.00 | 26-08-13 10:15 | 6 | 92 | МВР, нагласуваат во одговорот за МИА, располага со соодветни капацитети за да одговори на ...навремено да ги добијат своите патни исправи.
1.00 | 16.23 | 1.00 | 26-08-13 09:46 | 6 | 143 | МВР, нагласуваат во одговорот за МИА, располага со соодветни капацитети за да одговори на ...навремено да ги добијат своите патни исправи.
1.00 | 16.16 | 1.00 | 26-08-13 09:26 | 7 | 75 | МВР, нагласуваат во одговорот за МИА, располага со соодветни капацитети за да одговори на ...навремено да ги добијат своите патни исправи.
1.00 | 16.16 | 1.00 | 26-08-13 09:40 | 7 | 109 | МВР, нагласуваат во одговорот за МИА, располага со соодветни капацитети за да одговори на ...навремено да ги добијат своите патни исправи.
1.00 | 15.81 | 1.00 | 26-08-13 09:17 | 15 | 63 | МВР, нагласуваат во одговорот за МИА, располага со соодветни капацитети за да одговори на ...навремено да ги добијат своите патни исправи.
1.00 | 15.63 | 1.00 | 26-08-13 09:14 | 23 | 5 | МВР, нагласуваат во одговорот за МИА, располага со соодветни капацитети за да одговори на ...навремено да ги добијат своите патни исправи.
1.00 | 15.63 | 1.00 | 26-08-13 09:34 | 23 | 24 | МВР, нагласуваат во одговорот за МИА, располага со соодветни капацитети за да одговори на ...навремено да ги добијат своите патни исправи.
1.00 | 15.63 | 1.00 | 26-08-13 10:03 | 23 | 44 | МВР, нагласуваат во одговорот за МИА, располага со соодветни капацитети за да одговори на ...навремено да ги добијат своите патни исправи.
Sentence-cluster ID (count= 16)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
7
0.00/3.15
165.71
60.75
8.00
8.00
1.00
2584.00
16.88
56.86
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.41 | 1.00 | 26-08-13 10:15 | 9 | 95 | Министерството им препорачува на граѓаните од дијаспората навремено да ја проверат важност...ува издавање на документите во кратки рокови.
1.00 | 16.36 | 1.00 | 26-08-13 09:26 | 10 | 78 | Министерството им препорачува на граѓаните од дијаспората навремено да ја проверат важност...ува издавање на документите во кратки рокови.
1.00 | 16.36 | 1.00 | 26-08-13 09:40 | 10 | 112 | Министерството им препорачува на граѓаните од дијаспората навремено да ја проверат важност...ува издавање на документите во кратки рокови.
1.00 | 16.36 | 1.00 | 26-08-13 09:46 | 10 | 147 | Министерството им препорачува на граѓаните од дијаспората навремено да ја проверат важност...ува издавање на документите во кратки рокови.
1.00 | 16.09 | 1.00 | 26-08-13 09:17 | 18 | 66 | Министерството им препорачува на граѓаните од дијаспората навремено да ја проверат важност...ува издавање на документите во кратки рокови.
1.00 | 15.94 | 1.00 | 26-08-13 09:14 | 26 | 8 | Министерството им препорачува на граѓаните од дијаспората навремено да ја проверат важност...ува издавање на документите во кратки рокови.
1.00 | 15.94 | 1.00 | 26-08-13 09:34 | 26 | 27 | Министерството им препорачува на граѓаните од дијаспората навремено да ја проверат важност...ува издавање на документите во кратки рокови.
1.00 | 15.94 | 1.00 | 26-08-13 10:03 | 26 | 47 | Министерството им препорачува на граѓаните од дијаспората навремено да ја проверат важност...ува издавање на документите во кратки рокови.
Sentence-cluster ID (count= 16)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
13
0.00/3.10
148.76
54.57
8.00
7.91
0.99
1529.00
16.25
51.19
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.02 | 1.00 | 26-08-13 10:15 | 7 | 93 | Летните месеци традиционално носат зголемен број македонски иселеници кои престојуваат во ...звадат или да ги обноват македонските пасоши.
1.00 | 14.97 | 1.00 | 26-08-13 09:26 | 8 | 76 | Летните месеци традиционално носат зголемен број македонски иселеници кои престојуваат во ...звадат или да ги обноват македонските пасоши.
1.00 | 14.67 | 1.00 | 26-08-13 09:17 | 16 | 64 | Летните месеци традиционално носат зголемен број македонски иселеници кои престојуваат во ...звадат или да ги обноват македонските пасоши.
1.00 | 14.61 | 1.00 | 26-08-13 09:46 | 19 | 145 | Летните месеци традиционално носат зголемен број македонски иселеници кои престојуваат во ...звадат или да ги обноват македонските пасоши.
1.00 | 14.52 | 1.00 | 26-08-13 09:34 | 24 | 25 | Летните месеци традиционално носат зголемен број македонски иселеници кои престојуваат во ...звадат или да ги обноват македонските пасоши.
1.00 | 14.52 | 1.00 | 26-08-13 10:03 | 24 | 45 | Летните месеци традиционално носат зголемен број македонски иселеници кои престојуваат во ...звадат или да ги обноват македонските пасоши.
0.95 | 13.83 | 1.00 | 26-08-13 09:14 | 24 | 6 | Летните месеци традиционално носат зголемен број македонски иселеници кои престојуваат во ...звадат или да ги обноват македонските пасоши.
0.95 | 13.83 | 1.00 | 26-08-13 09:40 | 8 | 110 | Летните месеци традиционално носат зголемен број македонски иселеници кои престојуваат во ...звадат или да ги обноват македонските пасоши.
Sentence-cluster ID (count= 16)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
8
0.00/3.15
126.63
48.93
8.00
8.00
1.00
840.00
12.75
58.69
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.44 | 1.00 | 26-08-13 10:15 | 5 | 91 | Тоа, како што велат, е резултат на преземените организациски мерки и оптимизацијата на работните процеси.
1.00 | 13.44 | 1.00 | 26-08-13 09:46 | 5 | 142 | Тоа, како што велат, е резултат на преземените организациски мерки и оптимизацијата на работните процеси.
1.00 | 13.37 | 1.00 | 26-08-13 09:26 | 6 | 74 | Тоа, како што велат, е резултат на преземените организациски мерки и оптимизацијата на работните процеси.
1.00 | 13.37 | 1.00 | 26-08-13 09:40 | 6 | 108 | Тоа, како што велат, е резултат на преземените организациски мерки и оптимизацијата на работните процеси.
1.00 | 13.05 | 1.00 | 26-08-13 09:17 | 14 | 62 | Тоа, како што велат, е резултат на преземените организациски мерки и оптимизацијата на работните процеси.
1.00 | 12.89 | 1.00 | 26-08-13 09:14 | 22 | 4 | Тоа, како што велат, е резултат на преземените организациски мерки и оптимизацијата на работните процеси.
1.00 | 12.89 | 1.00 | 26-08-13 09:34 | 22 | 23 | Тоа, како што велат, е резултат на преземените организациски мерки и оптимизацијата на работните процеси.
1.00 | 12.89 | 1.00 | 26-08-13 10:03 | 22 | 43 | Тоа, како што велат, е резултат на преземените организациски мерки и оптимизацијата на работните процеси.
Sentence-cluster ID (count= 16)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
0.00/3.15
124.15
46.59
8.00
8.00
1.00
672.00
10.75
58.69
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 12.95 | 1.00 | 26-08-13 10:15 | 3 | 89 | Документите граѓаните ги добиваат во рок од најмногу седум дена, нагласуваат од МВР.
1.00 | 12.95 | 1.00 | 26-08-13 09:46 | 3 | 140 | Документите граѓаните ги добиваат во рок од најмногу седум дена, нагласуваат од МВР.
1.00 | 12.86 | 1.00 | 26-08-13 09:26 | 4 | 72 | Документите граѓаните ги добиваат во рок од најмногу седум дена, нагласуваат од МВР.
1.00 | 12.86 | 1.00 | 26-08-13 09:40 | 4 | 105 | Документите граѓаните ги добиваат во рок од најмногу седум дена, нагласуваат од МВР.
1.00 | 12.48 | 1.00 | 26-08-13 09:17 | 12 | 60 | Документите граѓаните ги добиваат во рок од најмногу седум дена, нагласуваат од МВР.
1.00 | 12.31 | 1.00 | 26-08-13 09:14 | 20 | 2 | Документите граѓаните ги добиваат во рок од најмногу седум дена, нагласуваат од МВР.
1.00 | 12.31 | 1.00 | 26-08-13 09:34 | 20 | 21 | Документите граѓаните ги добиваат во рок од најмногу седум дена, нагласуваат од МВР.
1.00 | 12.31 | 1.00 | 26-08-13 10:03 | 20 | 41 | Документите граѓаните ги добиваат во рок од најмногу седум дена, нагласуваат од МВР.
Sentence-cluster ID (count= 16)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
15
0.00/2.70
118.63
62.54
7.00
7.00
1.00
4032.00
24.71
64.78
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 17.73 | 1.00 | 26-08-13 10:15 | 17 | 103 | Со реконструкцијата и реновирањето засега опфатени се 20 т.н. кабини за сликање кои ќе изв...та на возилата – потенцираше тогаш Тошковски.
1.00 | 17.70 | 1.00 | 26-08-13 09:26 | 18 | 86 | Со реконструкцијата и реновирањето засега опфатени се 20 т.н. кабини за сликање кои ќе изв...та на возилата – потенцираше тогаш Тошковски.
1.00 | 17.70 | 1.00 | 26-08-13 09:40 | 18 | 120 | Со реконструкцијата и реновирањето засега опфатени се 20 т.н. кабини за сликање кои ќе изв...та на возилата“, потенцираше тогаш Тошковски.
1.00 | 17.70 | 1.00 | 26-08-13 09:46 | 18 | 155 | Со реконструкцијата и реновирањето засега опфатени се 20 т.н. кабини за сликање кои ќе изв...та на возилата – потенцираше тогаш Тошковски.
1.00 | 17.44 | 1.00 | 26-08-13 09:14 | 34 | 16 | Со реконструкцијата и реновирањето засега опфатени се 20 т.н. кабини за сликање кои ќе изв...та на возилата – потенцираше тогаш Тошковски.
1.00 | 17.44 | 1.00 | 26-08-13 09:34 | 34 | 35 | Со реконструкцијата и реновирањето засега опфатени се 20 т.н. кабини за сликање кои ќе изв...та на возилата – потенцираше тогаш Тошковски.
1.00 | 17.44 | 1.00 | 26-08-13 10:03 | 34 | 55 | Со реконструкцијата и реновирањето засега опфатени се 20 т.н. кабини за сликање кои ќе изв...та на возилата – потенцираше тогаш Тошковски.
Sentence-cluster ID (count= 16)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
12
0.00/2.70
112.18
58.24
7.00
7.00
1.00
2604.00
21.71
64.78
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.60 | 1.00 | 26-08-13 10:15 | 14 | 100 | Во останатите подрачни единици – ОУР Охрид за Дебар; ОУР Битола за Крушево, за Демир Хисар... време ќе трае од 08.00 часот до 16.00 часот.
1.00 | 16.56 | 1.00 | 26-08-13 09:26 | 15 | 83 | Во останатите подрачни единици – ОУР Охрид за Дебар; ОУР Битола за Крушево, за Демир Хисар... време ќе трае од 08.00 часот до 16.00 часот.
1.00 | 16.56 | 1.00 | 26-08-13 09:40 | 15 | 117 | Во останатите подрачни единици – ОУР Охрид за Дебар; ОУР Битола за Крушево, за Демир Хисар... време ќе трае од 08.00 часот до 16.00 часот.
1.00 | 16.56 | 1.00 | 26-08-13 09:46 | 15 | 152 | Во останатите подрачни единици – ОУР Охрид за Дебар; ОУР Битола за Крушево, за Демир Хисар... време ќе трае од 08.00 часот до 16.00 часот.
1.00 | 16.27 | 1.00 | 26-08-13 09:14 | 31 | 13 | Во останатите подрачни единици - ОУР Охрид за Дебар; ОУР Битола за Крушево, за Демир Хисар... време ќе трае од 08.00 часот до 16.00 часот.
1.00 | 16.27 | 1.00 | 26-08-13 09:34 | 31 | 32 | Во останатите подрачни единици – ОУР Охрид за Дебар; ОУР Битола за Крушево, за Демир Хисар... време ќе трае од 08.00 часот до 16.00 часот.
1.00 | 16.27 | 1.00 | 26-08-13 10:03 | 31 | 52 | Во останатите подрачни единици – ОУР Охрид за Дебар; ОУР Битола за Крушево, за Демир Хисар... време ќе трае од 08.00 часот до 16.00 часот.
Sentence-cluster ID (count= 16)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
9
0.00/2.70
111.92
58.95
7.00
7.00
1.00
2800.00
22.71
64.78
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.77 | 1.00 | 26-08-13 10:15 | 15 | 101 | Во Скопје, во зградата на МРТВ пред нешто повеќе од една година беше пуштен во употреба ре...ари која било услуга која ја дава овој Оддел.
1.00 | 16.74 | 1.00 | 26-08-13 09:26 | 16 | 84 | Во Скопје, во зградата на МРТВ пред нешто повеќе од една година беше пуштен во употреба ре...ари која било услуга која ја дава овој Оддел.
1.00 | 16.74 | 1.00 | 26-08-13 09:40 | 16 | 118 | Во Скопје, во зградата на МРТВ пред нешто повеќе од една година беше пуштен во употреба ре...ари која било услуга која ја дава овој Оддел.
1.00 | 16.74 | 1.00 | 26-08-13 09:46 | 16 | 153 | Во Скопје, во зградата на МРТВ пред нешто повеќе од една година беше пуштен во употреба ре...ари која било услуга која ја дава овој Оддел.
1.00 | 16.46 | 1.00 | 26-08-13 09:14 | 32 | 14 | Во Скопје, во зградата на МРТВ пред нешто повеќе од една година беше пуштен во употреба ре...ари која било услуга која ја дава овој Оддел.
1.00 | 16.46 | 1.00 | 26-08-13 09:34 | 32 | 33 | Во Скопје, во зградата на МРТВ пред нешто повеќе од една година беше пуштен во употреба ре...ари која било услуга која ја дава овој Оддел.
1.00 | 16.46 | 1.00 | 26-08-13 10:03 | 32 | 53 | Во Скопје, во зградата на МРТВ пред нешто повеќе од една година беше пуштен во употреба ре...ари која било услуга која ја дава овој Оддел.
Sentence-cluster ID (count= 16)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
11
0.00/2.70
88.39
47.89
7.00
7.00
1.00
910.00
17.71
64.78
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.78 | 1.00 | 26-08-13 10:15 | 10 | 96 | Од 18 февруари 2025 година, отсеците за управни работи при Одделот за граѓански работи на МВР работат согласно ново работно време.
1.00 | 13.74 | 1.00 | 26-08-13 09:26 | 11 | 79 | Од 18 февруари 2025 година, отсеците за управни работи при Одделот за граѓански работи на МВР работат согласно ново работно време.
1.00 | 13.74 | 1.00 | 26-08-13 09:40 | 11 | 113 | Од 18 февруари 2025 година, отсеците за управни работи при Одделот за граѓански работи на МВР работат согласно ново работно време.
1.00 | 13.74 | 1.00 | 26-08-13 09:46 | 11 | 148 | Од 18 февруари 2025 година, отсеците за управни работи при Одделот за граѓански работи на МВР работат согласно ново работно време.
1.00 | 13.42 | 1.00 | 26-08-13 09:14 | 27 | 9 | Од 18 февруари 2025 година, отсеците за управни работи при Одделот за граѓански работи на МВР работат согласно ново работно време.
1.00 | 13.42 | 1.00 | 26-08-13 09:34 | 27 | 28 | Од 18 февруари 2025 година, отсеците за управни работи при Одделот за граѓански работи на МВР работат согласно ново работно време.
1.00 | 13.42 | 1.00 | 26-08-13 10:03 | 27 | 48 | Од 18 февруари 2025 година, отсеците за управни работи при Одделот за граѓански работи на МВР работат согласно ново работно време.
Sentence-cluster ID (count= 16)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
14
0.00/2.70
86.25
49.37
7.00
7.00
1.00
1057.00
20.71
64.78
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.10 | 1.00 | 26-08-13 10:15 | 13 | 99 | Истото работно време важи и за ОУР Битола за Прилеп, ОУР Велес за Кавадарци, ОУР Охрид за ... ОУР Тетово за Гостивар и ОУР Штип за Кочани.
1.00 | 14.07 | 1.00 | 26-08-13 09:26 | 14 | 82 | Истото работно време важи и за ОУР Битола за Прилеп, ОУР Велес за Кавадарци, ОУР Охрид за ... ОУР Тетово за Гостивар и ОУР Штип за Кочани.
1.00 | 14.07 | 1.00 | 26-08-13 09:40 | 14 | 116 | Истото работно време важи и за ОУР Битола за Прилеп, ОУР Велес за Кавадарци, ОУР Охрид за ... ОУР Тетово за Гостивар и ОУР Штип за Кочани.
1.00 | 14.07 | 1.00 | 26-08-13 09:46 | 14 | 151 | Истото работно време важи и за ОУР Битола за Прилеп, ОУР Велес за Кавадарци, ОУР Охрид за ... ОУР Тетово за Гостивар и ОУР Штип за Кочани.
1.00 | 13.80 | 1.00 | 26-08-13 09:14 | 30 | 12 | Истото работно време важи и за ОУР Битола за Прилеп, ОУР Велес за Кавадарци, ОУР Охрид за ... ОУР Тетово за Гостивар и ОУР Штип за Кочани.
1.00 | 13.80 | 1.00 | 26-08-13 09:34 | 30 | 31 | Истото работно време важи и за ОУР Битола за Прилеп, ОУР Велес за Кавадарци, ОУР Охрид за ... ОУР Тетово за Гостивар и ОУР Штип за Кочани.
1.00 | 13.80 | 1.00 | 26-08-13 10:03 | 30 | 51 | Истото работно време важи и за ОУР Битола за Прилеп, ОУР Велес за Кавадарци, ОУР Охрид за ... ОУР Тетово за Гостивар и ОУР Штип за Кочани.
Sentence-cluster ID (count= 16)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
0.00/2.70
84.62
48.12
7.00
7.00
1.00
931.00
19.71
64.78
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
