Article-cluster size (# of articles)
new weight
old weight
lower/upper
Articles count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
9
152.64
35.64
0.33/1.98
9.00
6.05
0.67
1060.00
1.00
0.00
All clustering variants
Old ranking - len = 9
5 ■ 0.99/0.01 ■ 2 ■ 433.2
Best clustering variants
5 0.99/0.01 2 433.2
Parameters [7, 0.99, 0.01, 2] average weight 433.2 execution time 0.0s
NEW: semantic (merge_dist=0.35, adaptive=off) — 7 clusters
Cluster# (7)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
761.69
63.73
0.00/3.97
11.00
10.37
0.94
2906.00
2.82
3.42
5
528.22
60.18
0.00/3.22
9.00
8.49
0.94
2807.00
5.56
2.47
1
457.12
51.10
0.00/3.42
10.00
9.37
0.94
1084.00
3.50
2.65
0
418.93
65.15
0.22/3.89
11.00
10.17
0.92
3669.00
6.64
2.78
3
0.00
0.00
0.55/0.00
2.00
0.00
0.00
28.00
7.00
4.00
6
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
96.00
6.00
0.00
4
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
91.00
1.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 7)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
0.00/3.97
761.69
63.73
11.00
10.37
0.94
2906.00
2.82
3.42
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.79 | 1.00 | 26-10-18 08:25 | 1 | 23 | Денеска за време на одржувањето на предвремените избори за градоначалник на Општина Брвени...ават каква било повреда на избирачкото право.
1.00 | 16.79 | 2.00 | 26-10-18 09:46 | 1 | 27 | Денеска за време на одржувањето на предвремените избори за градоначалник на Општина Брвени...ават каква било повреда на избирачкото право.
0.99 | 16.40 | 1.00 | 26-10-18 10:02 | 3 | 13 | Денеска за време на одржувањето на предвремените избори за градоначалник на Општина Брвени...ават каква било повреда на избирачкото право.
1.00 | 16.28 | 1.00 | 26-10-17 16:19 | 5 | 5 | Утре на денот на одржувањето на предвремените избори за градоначалник на Општина Брвеница ...ават каква било повреда на избирачкото право.
0.96 | 15.87 | 1.00 | 26-10-17 16:36 | 3 | 0 | На денот на одржувањето на предвремените избори за градоначалник на Општина Брвеница утре,...ават каква било повреда на избирачкото право.
0.95 | 15.32 | 1.00 | 26-10-17 20:10 | 6 | 41 | Во недела ( 18 октомври ) на денот на одржувањето на предвремените избори за градоначалник...ават каква било повреда на избирачкото право.
1.00 | 15.28 | 3.01 | 26-10-17 18:05 | 1 | 33 | Подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Тетово утре, на денот на предвременит... Брвеница, ќе биде отворена од 7 до 19 часот.
0.90 | 14.78 | 1.00 | 26-10-17 17:32 | 1 | 9 | Утре на денот на одржувањето на предвремените избори за градоначалник на Општина… Утре на ...ават каква било повреда на избирачкото право.
0.90 | 14.78 | 2.00 | 26-10-18 09:46 | 5 | 31 | (МИА) Денеска за време на одржувањето на предвремените избори за градоначалник на Општина ...ават каква било повреда на избирачкото право.
0.95 | 14.52 | 3.01 | 26-10-17 18:10 | 1 | 18 | Подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Тетово утре, на денот на предвременит... Брвеница, ќе биде отворена од 7 до 19 часот.
0.71 | 11.07 | 3.01 | 26-10-17 18:05 | 4 | 36 | „Народниот правобранител ќе ги штити правата на … Подрачната канцеларија на Народниот прав... Брвеница, ќе биде отворена од 7 до 19 часот.
Sentence-cluster ID (count= 7)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
0.00/3.22
528.22
60.18
9.00
8.49
0.94
2807.00
5.56
2.47
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.65 | 1.00 | 26-10-18 08:25 | 3 | 25 | „Народниот правобранител, правата на граѓаните ќе ги штити со преземање на итни мерки за е... се вели во соопштението од оваа институција.
1.00 | 16.63 | 1.00 | 26-10-17 17:32 | 3 | 11 | Народниот правобранител, правата на граѓаните ќе ги штити со преземање на итни мерки за еф... се вели во соопштението од оваа институција.
1.00 | 16.43 | 1.00 | 26-10-18 10:02 | 5 | 16 | Народниот правобранител, правата на граѓаните ќе ги штити со преземање на итни мерки за еф... се вели во соопштението од оваа институција.
1.00 | 16.28 | 1.00 | 26-10-17 16:19 | 7 | 7 | Народниот правобранител, правата на граѓаните ќе ги штити со преземање на итни мерки за еф... се вели во соопштението од оваа институција.
1.00 | 16.28 | 1.00 | 26-10-18 09:46 | 7 | 29 | Народниот правобранител, правата на граѓаните ќе ги штити со преземање на итни мерки за еф... се вели во соопштението од оваа институција.
0.87 | 14.79 | 2.01 | 26-10-17 18:10 | 6 | 20 | Пријавите ќе може да се поднесуваат лично во канцеларијата или на телефонскиот број 044 34...антирани права“, се наведува во соопштението.
0.87 | 14.79 | 1.00 | 26-10-17 20:10 | 7 | 42 | Покрај лично во канцеларија, граѓаните ќе може да пријават повреда на нивното избирачко пр...бедат заштита на нивните загарантирани права.
0.91 | 14.60 | 2.01 | 26-10-17 18:05 | 7 | 37 | „Народниот правобранител ќе ги штити правата на граѓаните со преземање итни мерки за ефект...антирани права“, се наведува во соопштението.
0.84 | 13.83 | 1.00 | 26-10-17 16:36 | 5 | 3 | „Народниот правобранител, правата на граѓаните ќе ги штити со преземање на итни мерки за е... се вели во соопштението од оваа институција.
Sentence-cluster ID (count= 7)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
0.00/3.42
457.12
51.10
10.00
9.37
0.94
1084.00
3.50
2.65
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.31 | 1.00 | 26-10-17 17:32 | 2 | 10 | Покрај лично во канцеларија, граѓаните ќе може да пријават повреда на нивното избирачко право и на телефонскиот број 044 344-082.
1.00 | 14.31 | 1.00 | 26-10-18 08:25 | 2 | 24 | Покрај лично во канцеларија, граѓаните ќе може да пријават повреда на нивното избирачко право и на телефонскиот број 044 344-082.
1.00 | 14.11 | 2.00 | 26-10-18 10:02 | 4 | 15 | Покрај лично во канцеларија, граѓаните ќе може да пријават повреда на нивното избирачко право и на телефонскиот број 044 344-082.
1.00 | 13.96 | 2.00 | 26-10-17 16:36 | 4 | 2 | Покрај лично во канцеларија, граѓаните ќе може да пријават повреда на нивното избирачко право и на телефонскиот број 044 344-082.
1.00 | 13.96 | 1.00 | 26-10-17 16:19 | 6 | 6 | Покрај лично во канцеларија, граѓаните ќе може да пријават повреда на нивното избирачко право и на телефонскиот број 044 344-082.
1.00 | 13.96 | 1.00 | 26-10-18 09:46 | 6 | 28 | Покрај лично во канцеларија, граѓаните ќе може да пријават повреда на нивното избирачко право и на телефонскиот број 044 344-082.
1.00 | 12.83 | 2.00 | 26-10-18 10:02 | 2 | 14 | Покрај лично во канцеларија, граѓаните ќе може да пријават повреда на нивното.
1.00 | 12.54 | 2.01 | 26-10-17 18:05 | 5 | 34 | Граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на нивното избирачко право.
0.78 | 10.04 | 2.00 | 26-10-17 16:36 | 2 | 1 | Покрај лично во канцеларија, граѓаните ќе може да пријават повреда на нивното.
0.58 | 7.46 | 2.01 | 26-10-17 18:10 | 2 | 19 | Граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на нивното избирачко право.
Sentence-cluster ID (count= 7)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
0.22/3.89
418.93
65.15
11.00
10.17
0.92
3669.00
6.64
2.78
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 17.45 | 1.00 | 26-10-17 17:32 | 4 | 12 | И во оваа пригода, народниот правобранител потенцира, дека, избирачкото право е уставно за...повреди на избирачкото право се казниви дела.
1.00 | 17.45 | 1.00 | 26-10-18 08:25 | 4 | 26 | И во оваа пригода, Народниот правобранител потенцира, дека, избирачкото право е уставно за...повреди на избирачкото право се казниви дела.
1.00 | 17.26 | 1.00 | 26-10-18 10:02 | 6 | 17 | И во оваа пригода, народниот правобранител потенцира, дека, избирачкото право е уставно за...повреди на избирачкото право се казниви дела.
1.00 | 17.12 | 1.00 | 26-10-17 16:36 | 6 | 4 | И во оваа пригода, народниот правобранител потенцира, дека, избирачкото право е уставно за...повреди на избирачкото право се казниви дела.
1.00 | 17.12 | 1.00 | 26-10-17 16:19 | 8 | 8 | И во оваа пригода, народниот правобранител потенцира, дека, избирачкото право е уставно за...повреди на избирачкото право се казниви дела.
1.00 | 17.12 | 1.00 | 26-10-18 09:46 | 8 | 30 | И во оваа пригода, народниот правобранител потенцира, дека, избирачкото право е уставно за...повреди на избирачкото право се казниви дела.
1.00 | 17.12 | 1.00 | 26-10-17 20:10 | 8 | 43 | И во оваа пригода, народниот правобранител потенцира, дека, избирачкото право е уставно за...повреди на избирачкото право се казниви дела.
1.00 | 15.68 | 4.01 | 26-10-17 18:05 | 9 | 39 | „Никој не смее да биде повикан на одговорност заради остварување на ова право, поради што ...ниви дела“, велат од Народниот правобранител.
1.00 | 14.46 | 4.01 | 26-10-17 18:05 | 8 | 38 | Од институцијата потсетуваат дека избирачкото право е уставно загарантирано како еднакво, ...стварува на слободни избори со тајно гласање.
0.84 | 13.45 | 4.01 | 26-10-17 18:10 | 5 | 22 | „Никој не смее да биде повикан на одговорност заради остварување на ова право, поради што ...ниви дела“, велат од Народниот правобранител.
0.33 | 4.79 | 4.01 | 26-10-17 18:10 | 7 | 21 | Од институцијата потсетуваат дека избирачкото право е уставно загарантирано како еднакво, ...стварува на слободни избори со тајно гласање.
Sentence-cluster ID (count= 7)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
0.55/0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
28.00
7.00
4.00
Sentence-cluster ID (count= 7)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
6
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
96.00
6.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 7)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
4
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
91.00
1.00
0.00
OLD: TF-IDF K-Means (k=5) — 5 clusters
Cluster# (5)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
528.22
60.18
0.00/3.22
9.00
8.49
0.94
2807.00
5.56
2.47
2
309.99
59.99
0.55/4.08
13.00
11.04
0.85
3019.00
2.85
3.51
1
212.21
60.98
0.77/3.89
12.00
10.17
0.85
3675.00
6.83
2.97
3
172.67
45.83
0.33/2.78
9.00
7.84
0.87
1024.00
4.11
2.77
4
13.70
13.61
0.00/0.45
2.00
1.78
0.89
156.00
2.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 5)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
0.00/3.22
528.22
60.18
9.00
8.49
0.94
2807.00
5.56
2.47
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.65 | 1.00 | 26-10-18 08:25 | 3 | 25 | „Народниот правобранител, правата на граѓаните ќе ги штити со преземање на итни мерки за е... се вели во соопштението од оваа институција.
1.00 | 16.63 | 1.00 | 26-10-17 17:32 | 3 | 11 | Народниот правобранител, правата на граѓаните ќе ги штити со преземање на итни мерки за еф... се вели во соопштението од оваа институција.
1.00 | 16.43 | 1.00 | 26-10-18 10:02 | 5 | 16 | Народниот правобранител, правата на граѓаните ќе ги штити со преземање на итни мерки за еф... се вели во соопштението од оваа институција.
1.00 | 16.28 | 1.00 | 26-10-17 16:19 | 7 | 7 | Народниот правобранител, правата на граѓаните ќе ги штити со преземање на итни мерки за еф... се вели во соопштението од оваа институција.
1.00 | 16.28 | 1.00 | 26-10-18 09:46 | 7 | 29 | Народниот правобранител, правата на граѓаните ќе ги штити со преземање на итни мерки за еф... се вели во соопштението од оваа институција.
0.87 | 14.79 | 2.01 | 26-10-17 18:10 | 6 | 20 | Пријавите ќе може да се поднесуваат лично во канцеларијата или на телефонскиот број 044 34...антирани права“, се наведува во соопштението.
0.87 | 14.79 | 1.00 | 26-10-17 20:10 | 7 | 42 | Покрај лично во канцеларија, граѓаните ќе може да пријават повреда на нивното избирачко пр...бедат заштита на нивните загарантирани права.
0.91 | 14.60 | 2.01 | 26-10-17 18:05 | 7 | 37 | „Народниот правобранител ќе ги штити правата на граѓаните со преземање итни мерки за ефект...антирани права“, се наведува во соопштението.
0.84 | 13.83 | 1.00 | 26-10-17 16:36 | 5 | 3 | „Народниот правобранител, правата на граѓаните ќе ги штити со преземање на итни мерки за е... се вели во соопштението од оваа институција.
Sentence-cluster ID (count= 5)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
0.55/4.08
309.99
59.99
13.00
11.04
0.85
3019.00
2.85
3.51
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.79 | 1.00 | 26-10-18 08:25 | 1 | 23 | Денеска за време на одржувањето на предвремените избори за градоначалник на Општина Брвени...ават каква било повреда на избирачкото право.
1.00 | 16.79 | 2.00 | 26-10-18 09:46 | 1 | 27 | Денеска за време на одржувањето на предвремените избори за градоначалник на Општина Брвени...ават каква било повреда на избирачкото право.
0.99 | 16.40 | 1.00 | 26-10-18 10:02 | 3 | 13 | Денеска за време на одржувањето на предвремените избори за градоначалник на Општина Брвени...ават каква било повреда на избирачкото право.
1.00 | 16.28 | 1.00 | 26-10-17 16:19 | 5 | 5 | Утре на денот на одржувањето на предвремените избори за градоначалник на Општина Брвеница ...ават каква било повреда на избирачкото право.
0.96 | 15.87 | 1.00 | 26-10-17 16:36 | 3 | 0 | На денот на одржувањето на предвремените избори за градоначалник на Општина Брвеница утре,...ават каква било повреда на избирачкото право.
0.95 | 15.32 | 3.00 | 26-10-17 20:10 | 6 | 41 | Во недела ( 18 октомври ) на денот на одржувањето на предвремените избори за градоначалник...ават каква било повреда на избирачкото право.
1.00 | 15.28 | 3.01 | 26-10-17 18:05 | 1 | 33 | Подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Тетово утре, на денот на предвременит... Брвеница, ќе биде отворена од 7 до 19 часот.
0.90 | 14.78 | 1.00 | 26-10-17 17:32 | 1 | 9 | Утре на денот на одржувањето на предвремените избори за градоначалник на Општина… Утре на ...ават каква било повреда на избирачкото право.
0.90 | 14.78 | 2.00 | 26-10-18 09:46 | 5 | 31 | (МИА) Денеска за време на одржувањето на предвремените избори за градоначалник на Општина ...ават каква било повреда на избирачкото право.
0.95 | 14.52 | 3.01 | 26-10-17 18:10 | 1 | 18 | Подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Тетово утре, на денот на предвременит... Брвеница, ќе биде отворена од 7 до 19 часот.
0.71 | 11.07 | 3.01 | 26-10-17 18:05 | 4 | 36 | „Народниот правобранител ќе ги штити правата на … Подрачната канцеларија на Народниот прав... Брвеница, ќе биде отворена од 7 до 19 часот.
0.67 | 8.98 | 3.00 | 26-10-17 20:10 | 1 | 40 | Во недела ( 18 октомври ) на денот на одржувањето на предвремените избори за градоначалник.
0.00 | 0.00 | 3.00 | 26-10-17 20:10 | 5 | 44 | НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ.
Sentence-cluster ID (count= 5)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
0.77/3.89
212.21
60.98
12.00
10.17
0.85
3675.00
6.83
2.97
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 17.45 | 1.00 | 26-10-17 17:32 | 4 | 12 | И во оваа пригода, народниот правобранител потенцира, дека, избирачкото право е уставно за...повреди на избирачкото право се казниви дела.
1.00 | 17.45 | 1.00 | 26-10-18 08:25 | 4 | 26 | И во оваа пригода, Народниот правобранител потенцира, дека, избирачкото право е уставно за...повреди на избирачкото право се казниви дела.
1.00 | 17.26 | 1.00 | 26-10-18 10:02 | 6 | 17 | И во оваа пригода, народниот правобранител потенцира, дека, избирачкото право е уставно за...повреди на избирачкото право се казниви дела.
1.00 | 17.12 | 1.00 | 26-10-17 16:36 | 6 | 4 | И во оваа пригода, народниот правобранител потенцира, дека, избирачкото право е уставно за...повреди на избирачкото право се казниви дела.
1.00 | 17.12 | 1.00 | 26-10-17 16:19 | 8 | 8 | И во оваа пригода, народниот правобранител потенцира, дека, избирачкото право е уставно за...повреди на избирачкото право се казниви дела.
1.00 | 17.12 | 2.00 | 26-10-18 09:46 | 8 | 30 | И во оваа пригода, народниот правобранител потенцира, дека, избирачкото право е уставно за...повреди на избирачкото право се казниви дела.
1.00 | 17.12 | 1.00 | 26-10-17 20:10 | 8 | 43 | И во оваа пригода, народниот правобранител потенцира, дека, избирачкото право е уставно за...повреди на избирачкото право се казниви дела.
1.00 | 15.68 | 4.01 | 26-10-17 18:05 | 9 | 39 | „Никој не смее да биде повикан на одговорност заради остварување на ова право, поради што ...ниви дела“, велат од Народниот правобранител.
1.00 | 14.46 | 4.01 | 26-10-17 18:05 | 8 | 38 | Од институцијата потсетуваат дека избирачкото право е уставно загарантирано како еднакво, ...стварува на слободни избори со тајно гласање.
0.84 | 13.45 | 4.01 | 26-10-17 18:10 | 5 | 22 | „Никој не смее да биде повикан на одговорност заради остварување на ова право, поради што ...ниви дела“, велат од Народниот правобранител.
0.33 | 4.79 | 4.01 | 26-10-17 18:10 | 7 | 21 | Од институцијата потсетуваат дека избирачкото право е уставно загарантирано како еднакво, ...стварува на слободни избори со тајно гласање.
0.00 | 0.00 | 2.00 | 26-10-18 09:46 | 9 | 32 | (МИА).
Sentence-cluster ID (count= 5)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
0.33/2.78
172.67
45.83
9.00
7.84
0.87
1024.00
4.11
2.77
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.31 | 1.00 | 26-10-17 17:32 | 2 | 10 | Покрај лично во канцеларија, граѓаните ќе може да пријават повреда на нивното избирачко право и на телефонскиот број 044 344-082.
1.00 | 14.31 | 1.00 | 26-10-18 08:25 | 2 | 24 | Покрај лично во канцеларија, граѓаните ќе може да пријават повреда на нивното избирачко право и на телефонскиот број 044 344-082.
1.00 | 14.11 | 1.00 | 26-10-18 10:02 | 4 | 15 | Покрај лично во канцеларија, граѓаните ќе може да пријават повреда на нивното избирачко право и на телефонскиот број 044 344-082.
1.00 | 13.96 | 1.00 | 26-10-17 16:36 | 4 | 2 | Покрај лично во канцеларија, граѓаните ќе може да пријават повреда на нивното избирачко право и на телефонскиот број 044 344-082.
1.00 | 13.96 | 1.00 | 26-10-17 16:19 | 6 | 6 | Покрај лично во канцеларија, граѓаните ќе може да пријават повреда на нивното избирачко право и на телефонскиот број 044 344-082.
1.00 | 13.96 | 1.00 | 26-10-18 09:46 | 6 | 28 | Покрај лично во канцеларија, граѓаните ќе може да пријават повреда на нивното избирачко право и на телефонскиот број 044 344-082.
1.00 | 12.54 | 3.01 | 26-10-17 18:05 | 5 | 34 | Граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на нивното избирачко право.
0.63 | 8.20 | 3.01 | 26-10-17 18:05 | 6 | 35 | Пријавите ќе може да се поднесуваат лично во канцеларијата или на телефонскиот број 044 344-082.
0.22 | 2.77 | 3.01 | 26-10-17 18:10 | 2 | 19 | Граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на нивното избирачко право.
Sentence-cluster ID (count= 5)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
4
0.00/0.45
13.70
13.61
2.00
1.78
0.89
156.00
2.00
0.00
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.78 | 12.83 | 1.00 | 26-10-17 16:36 | 2 | 1 | Покрај лично во канцеларија, граѓаните ќе може да пријават повреда на нивното.
1.00 | 12.83 | 1.00 | 26-10-18 10:02 | 2 | 14 | Покрај лично во канцеларија, граѓаните ќе може да пријават повреда на нивното.