Article-cluster size (# of articles)
new weight
old weight
lower/upper
Articles count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
79.80
22.82
0.11/1.35
5.00
3.44
0.69
293.00
1.00
0.00
All clustering variants
Old ranking - len = 5
4 ■ 0.99/0.01 ■ 2 ■ 152.2
Best clustering variants
4 0.99/0.01 2 152.2
Parameters [11, 0.99, 0.01, 2] average weight 152.2 execution time 0.0s
NEW: semantic (merge_dist=0.35, adaptive=off) — 11 clusters
Cluster# (11)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
515.00
65.56
0.02/4.07
12.00
11.10
0.92
3384.00
9.42
12.74
3
103.32
40.26
0.00/1.32
4.00
3.94
0.99
1360.00
6.75
11.19
2
88.07
39.84
0.00/1.35
4.00
4.00
1.00
1176.00
10.00
12.50
1
50.24
32.50
0.15/1.35
5.00
3.80
0.76
954.00
9.80
29.36
7
4.22
7.70
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
12.00
15.00
0.67
4
3.35
9.49
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
30.00
13.50
6.25
5
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
422.00
2.00
0.00
8
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
161.00
3.00
0.00
6
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
160.00
4.00
0.00
10
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
254.00
5.00
0.00
9
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
347.00
6.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
0.02/4.07
515.00
65.56
12.00
11.10
0.92
3384.00
9.42
12.74
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 17.46 | 3.00 | 26-10-19 19:32 | 2 | 17 | На средбата Костадиновски ја претстави Виница како општина со значаен потенцијал за развој...ницијативи што одговараат на нивните потреби.
1.00 | 16.84 | 3.00 | 26-10-19 20:02 | 9 | 29 | На средбата Костадиновски ја претстави Виница како општина со значаен потенцијал за развој...ницијативи што одговараат на нивните потреби.
1.00 | 16.79 | 3.00 | 26-10-19 20:20 | 10 | 1 | На средбата Костадиновски ја претстави Виница како општина со значаен потенцијал за развој...ницијативи што одговараат на нивните потреби.
1.00 | 16.79 | 3.00 | 26-10-19 20:50 | 10 | 9 | На средбата Костадиновски ја претстави Виница како општина со значаен потенцијал за развој...ницијативи што одговараат на нивните потреби.
1.00 | 15.99 | 3.00 | 26-10-19 19:32 | 7 | 20 | Нашата цел е, додава тој, да ги поврземе потенцијалите што ги поседуваме со нови можности ...ње на културното богатство што го наследивме.
1.00 | 15.75 | 3.00 | 26-10-19 20:02 | 12 | 32 | Нашата цел е, додава тој, да ги поврземе потенцијалите што ги поседуваме со нови можности ...ње на културното богатство што го наследивме.
1.00 | 15.68 | 3.00 | 26-10-19 20:50 | 14 | 13 | Нашата цел е, додава тој, да ги поврземе потенцијалите што ги поседуваме со нови можности ...ње на културното богатство што го наследивме.
1.00 | 15.51 | 3.00 | 26-10-19 19:32 | 3 | 18 | На средбата, посебен акцент беше ставен на можностите за соработка во рамки на потенцијалн... развојот и промоцијата на локалниот туризам.
1.00 | 15.03 | 3.00 | 26-10-19 20:02 | 10 | 30 | На средбата, посебен акцент беше ставен на можностите за соработка во рамки на потенцијалн... развојот и промоцијата на локалниот туризам.
1.00 | 14.95 | 3.00 | 26-10-19 20:50 | 12 | 11 | На средбата, посебен акцент беше ставен на можностите за соработка во рамки на потенцијалн... развојот и промоцијата на локалниот туризам.
0.57 | 8.98 | 3.00 | 26-10-19 20:20 | 13 | 4 | Нашата цел е, додава тој, да ги поврземе потенцијалите што ги поседуваме со нови можности ...ње на културното богатство што го наследивме.
0.53 | 7.88 | 3.00 | 26-10-19 20:20 | 11 | 2 | На средбата, посебен акцент беше ставен на можностите за соработка во рамки на потенцијалн... развојот и промоцијата на локалниот туризам.
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
0.00/1.32
103.32
40.26
4.00
3.94
0.99
1360.00
6.75
11.19
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.37 | 1.00 | 26-10-19 20:02 | 8 | 28 | Градоначалникот на Општина Виница, Митко Костадиновски, придружуван од Сара Даневска Ивано...мерикански Држави во Македонија, Никол Варнс.
1.00 | 16.32 | 1.00 | 26-10-19 20:50 | 9 | 8 | Градоначалникот на Општина Виница, Митко Костадиновски, придружуван од Сара Даневска Ивано...мерикански Држави во Македонија, Никол Варнс.
0.97 | 15.84 | 1.00 | 26-10-19 20:20 | 9 | 0 | Градоначалникот на Општина Виница, Митко Костадиновски, придружуван од Сара Даневска Ивано...мерикански Држави во Македонија, Никол Варнс.
0.97 | 15.84 | 1.00 | 26-10-19 19:32 | 1 | 16 | Градоначалникот на Општина Виница, Митко Костадиновски, придружуван од Сара Даневска Ивано...мерикански Држави во Македонија, Никол Варнс.
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
0.00/1.35
88.07
39.84
4.00
4.00
1.00
1176.00
10.00
12.50
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.50 | 1.00 | 26-10-19 19:32 | 4 | 19 | Во тој контекст, го презентиравме богатото културно-историско наследство на Виница, со пос...ција, посочува градоначалникот Костадиновски.
1.00 | 16.05 | 1.00 | 26-10-19 20:02 | 11 | 31 | Во тој контекст, го презентиравме богатото културно-историско наследство на Виница, со пос...ција, посочува градоначалникот Костадиновски.
1.00 | 15.97 | 1.00 | 26-10-19 20:20 | 12 | 3 | Во тој контекст, го презентиравме богатото културно-историско наследство на Виница, со пос...ција, посочува градоначалникот Костадиновски.
1.00 | 15.97 | 1.00 | 26-10-19 20:50 | 13 | 12 | Во тој контекст, го презентиравме богатото културно-историско наследство на Виница, со пос...ција, посочува градоначалникот Костадиновски.
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
0.15/1.35
50.24
32.50
5.00
3.80
0.76
954.00
9.80
29.36
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.84 | 1.00 | 26-10-19 19:32 | 6 | 21 | Општина Виница упатува благодарност до амбасадорката Никол Варнс и претставниците на Амбас...згледувањето на можностите за идна соработка.
1.00 | 14.51 | 1.00 | 26-10-19 20:02 | 13 | 33 | Општина Виница упатува благодарност до амбасадорката Никол Варнс и претставниците на Амбас...згледувањето на можностите за идна соработка.
1.00 | 14.45 | 1.00 | 26-10-19 20:50 | 15 | 14 | Општина Виница упатува благодарност до амбасадорката Никол Варнс и претставниците на Амбас...згледувањето на можностите за идна соработка.
0.40 | 5.81 | 1.00 | 26-10-19 20:20 | 14 | 5 | Општина Виница упатува благодарност до амбасадорката Никол Варнс и претставниците на Амбас...згледувањето на можностите за идна соработка.
0.40 | 5.81 | 1.00 | 26-10-19 14:36 | 1 | 22 | Амбасадорката на Соединетите Американски Држави во земјава, Никол Варнс, оствари посета на...е сретна со градоначалникот Владко Грозданов.
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
7
0.00/0.90
4.22
7.70
3.00
3.00
1.00
12.00
15.00
0.67
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 3.89 | 1.00 | 26-10-19 20:02 | 14 | 34 | МИА.
1.00 | 3.87 | 1.00 | 26-10-19 20:20 | 15 | 6 | МИА.
1.00 | 3.87 | 1.00 | 26-10-19 20:50 | 16 | 15 | МИА.
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
4
0.00/0.45
3.35
9.49
2.00
2.00
1.00
30.00
13.50
6.25
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 7.65 | 1.00 | 26-10-19 20:20 | 16 | 7 | Општина Виница.
1.00 | 7.65 | 1.00 | 26-10-19 20:50 | 11 | 10 | Општина Виница.
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
422.00
2.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
8
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
161.00
3.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
6
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
160.00
4.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
10
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
254.00
5.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
9
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
347.00
6.00
0.00
OLD: TF-IDF K-Means (k=4) — 4 clusters
Cluster# (4)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
423.63
60.22
0.15/4.11
15.00
11.65
0.78
4314.00
8.27
16.06
1
88.07
39.84
0.00/1.35
4.00
4.00
1.00
1176.00
10.00
12.50
2
61.17
29.33
0.12/1.35
5.00
3.43
0.69
954.00
10.60
17.84
0
41.35
42.85
1.58/2.72
11.00
7.61
0.69
1816.00
9.45
28.61
Sentence-cluster ID (count= 4)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
0.15/4.11
423.63
60.22
15.00
11.65
0.78
4314.00
8.27
16.06
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 17.46 | 3.00 | 26-10-19 19:32 | 2 | 17 | На средбата Костадиновски ја претстави Виница како општина со значаен потенцијал за развој...ницијативи што одговараат на нивните потреби.
1.00 | 16.84 | 3.00 | 26-10-19 20:02 | 9 | 29 | На средбата Костадиновски ја претстави Виница како општина со значаен потенцијал за развој...ницијативи што одговараат на нивните потреби.
1.00 | 16.79 | 3.00 | 26-10-19 20:50 | 10 | 9 | На средбата Костадиновски ја претстави Виница како општина со значаен потенцијал за развој...ницијативи што одговараат на нивните потреби.
1.00 | 15.99 | 3.00 | 26-10-19 19:32 | 7 | 20 | Нашата цел е, додава тој, да ги поврземе потенцијалите што ги поседуваме со нови можности ...ње на културното богатство што го наследивме.
1.00 | 15.75 | 3.00 | 26-10-19 20:02 | 12 | 32 | Нашата цел е, додава тој, да ги поврземе потенцијалите што ги поседуваме со нови можности ...ње на културното богатство што го наследивме.
1.00 | 15.68 | 3.00 | 26-10-19 20:50 | 14 | 13 | Нашата цел е, додава тој, да ги поврземе потенцијалите што ги поседуваме со нови можности ...ње на културното богатство што го наследивме.
1.00 | 15.51 | 3.00 | 26-10-19 19:32 | 3 | 18 | На средбата, посебен акцент беше ставен на можностите за соработка во рамки на потенцијалн... развојот и промоцијата на локалниот туризам.
1.00 | 15.03 | 3.00 | 26-10-19 20:02 | 10 | 30 | На средбата, посебен акцент беше ставен на можностите за соработка во рамки на потенцијалн... развојот и промоцијата на локалниот туризам.
1.00 | 14.95 | 3.00 | 26-10-19 20:50 | 12 | 11 | На средбата, посебен акцент беше ставен на можностите за соработка во рамки на потенцијалн... развојот и промоцијата на локалниот туризам.
0.61 | 10.17 | 3.00 | 26-10-19 14:36 | 6 | 27 | Комуникацијата со дипломатските претставници и меѓународните партнери е значајна за Општин...т, сметаат од локалната самоуправа на Кочани.
0.55 | 8.67 | 3.00 | 26-10-19 20:20 | 13 | 4 | Нашата цел е, додава тој, да ги поврземе потенцијалите што ги поседуваме со нови можности ...ње на културното богатство што го наследивме.
0.51 | 8.49 | 3.00 | 26-10-19 20:20 | 10 | 1 | На средбата Костадиновски ја претстави Виница како општина со значаен потенцијал за развој...ницијативи што одговараат на нивните потреби.
0.51 | 8.49 | 3.00 | 26-10-19 14:36 | 2 | 23 | На средбата, како што објавија од Општината, се разговараше за актуелните економски и општ...ството, здравството и на други актуелни теми.
0.53 | 7.88 | 3.00 | 26-10-19 20:20 | 11 | 2 | На средбата, посебен акцент беше ставен на можностите за соработка во рамки на потенцијалн... развојот и промоцијата на локалниот туризам.
0.46 | 6.89 | 3.00 | 26-10-19 14:36 | 3 | 24 | Градоначалникот Грозданов ги претставил природните и развојните потенцијали на Кочани, пос...странските инвестиции за локалната економија.
Sentence-cluster ID (count= 4)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
0.00/1.35
88.07
39.84
4.00
4.00
1.00
1176.00
10.00
12.50
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.50 | 1.00 | 26-10-19 19:32 | 4 | 19 | Во тој контекст, го презентиравме богатото културно-историско наследство на Виница, со пос...ција, посочува градоначалникот Костадиновски.
1.00 | 16.05 | 1.00 | 26-10-19 20:02 | 11 | 31 | Во тој контекст, го презентиравме богатото културно-историско наследство на Виница, со пос...ција, посочува градоначалникот Костадиновски.
1.00 | 15.97 | 1.00 | 26-10-19 20:20 | 12 | 3 | Во тој контекст, го презентиравме богатото културно-историско наследство на Виница, со пос...ција, посочува градоначалникот Костадиновски.
1.00 | 15.97 | 1.00 | 26-10-19 20:50 | 13 | 12 | Во тој контекст, го презентиравме богатото културно-историско наследство на Виница, со пос...ција, посочува градоначалникот Костадиновски.
Sentence-cluster ID (count= 4)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
0.12/1.35
61.17
29.33
5.00
3.43
0.69
954.00
10.60
17.84
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.84 | 1.00 | 26-10-19 19:32 | 6 | 21 | Општина Виница упатува благодарност до амбасадорката Никол Варнс и претставниците на Амбас...згледувањето на можностите за идна соработка.
1.00 | 14.51 | 1.00 | 26-10-19 20:02 | 13 | 33 | Општина Виница упатува благодарност до амбасадорката Никол Варнс и претставниците на Амбас...згледувањето на можностите за идна соработка.
1.00 | 14.45 | 1.00 | 26-10-19 20:50 | 15 | 14 | Општина Виница упатува благодарност до амбасадорката Никол Варнс и претставниците на Амбас...згледувањето на можностите за идна соработка.
0.43 | 6.26 | 1.00 | 26-10-19 20:20 | 14 | 5 | Општина Виница упатува благодарност до амбасадорката Никол Варнс и претставниците на Амбас...згледувањето на можностите за идна соработка.
0.43 | 6.26 | 1.00 | 26-10-19 14:36 | 5 | 26 | Во знак на благодарност за поддршката од САД, градоначалникот на амбасадорката Варнс ѝ под...ддршка од Амбасадата на САД во нашата држава.
Sentence-cluster ID (count= 4)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
1.58/2.72
41.35
42.85
11.00
7.61
0.69
1816.00
9.45
28.61
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.37 | 2.00 | 26-10-19 20:02 | 8 | 28 | Градоначалникот на Општина Виница, Митко Костадиновски, придружуван од Сара Даневска Ивано...мерикански Држави во Македонија, Никол Варнс.
1.00 | 16.32 | 3.00 | 26-10-19 20:50 | 9 | 8 | Градоначалникот на Општина Виница, Митко Костадиновски, придружуван од Сара Даневска Ивано...мерикански Држави во Македонија, Никол Варнс.
0.97 | 15.84 | 3.00 | 26-10-19 20:20 | 9 | 0 | Градоначалникот на Општина Виница, Митко Костадиновски, придружуван од Сара Даневска Ивано...мерикански Држави во Македонија, Никол Варнс.
0.97 | 15.84 | 1.00 | 26-10-19 19:32 | 1 | 16 | Градоначалникот на Општина Виница, Митко Костадиновски, придружуван од Сара Даневска Ивано...мерикански Држави во Македонија, Никол Варнс.
0.60 | 9.82 | 2.00 | 26-10-19 14:36 | 1 | 22 | Амбасадорката на Соединетите Американски Држави во земјава, Никол Варнс, оствари посета на...е сретна со градоначалникот Владко Грозданов.
1.00 | 7.65 | 3.00 | 26-10-19 20:20 | 16 | 7 | Општина Виница.
1.00 | 7.65 | 3.00 | 26-10-19 20:50 | 11 | 10 | Општина Виница.
1.00 | 3.89 | 2.00 | 26-10-19 20:02 | 14 | 34 | МИА.
1.00 | 3.87 | 3.00 | 26-10-19 20:20 | 15 | 6 | МИА.
1.00 | 3.87 | 3.00 | 26-10-19 20:50 | 16 | 15 | МИА.
0.07 | 1.09 | 2.00 | 26-10-19 14:36 | 4 | 25 | Притоа, ја истакнал американската компанија АТМ – Амфенол Технолоџи Македонија, во која е ...ботници од Кочани, но и од поширокиот регион.