Article-cluster size (# of articles)
new weight
old weight
lower/upper
Articles count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
52.55
20.94
0.17/0.90
5.00
2.93
0.59
406.00
1.00
0.00
All clustering variants
Old ranking - len = 5
11 ■ 0.99/0.01 ■ 2 ■ 43.0
Best clustering variants
11 0.99/0.01 2 43.0
Parameters [51, 0.99, 0.01, 2] average weight 43.0 execution time 0.0s
NEW: semantic (merge_dist=0.35, adaptive=off) — 51 clusters
Cluster# (51)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
74.92
42.23
0.23/1.80
6.00
5.32
0.89
1155.00
15.00
9.00
16
36.44
27.21
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
402.00
15.00
0.00
23
35.99
26.59
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
360.00
14.00
0.00
6
34.83
26.95
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
384.00
16.00
0.00
7
32.68
28.62
0.06/0.90
4.00
3.49
0.87
433.00
10.75
15.19
11
28.85
50.08
0.19/2.44
9.00
7.65
0.85
1805.00
12.44
268.25
9
26.68
25.00
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
270.00
21.00
0.00
3
26.29
23.43
0.11/0.90
4.00
2.87
0.72
420.00
18.50
6.75
2
14.26
22.30
0.73/0.90
6.00
3.17
0.53
630.00
17.67
11.89
0
1.56
18.78
1.64/0.90
7.00
2.71
0.39
975.00
20.43
299.10
4
0.86
21.98
1.36/0.83
7.00
3.02
0.43
1234.00
28.57
564.82
8
0.00
8.94
0.94/0.00
4.00
0.96
0.24
837.00
32.50
425.25
1
0.00
4.39
0.23/0.00
2.00
0.63
0.32
105.00
20.50
342.25
12
0.00
2.78
0.38/0.00
2.00
0.34
0.17
215.00
41.00
81.00
17
0.00
2.64
0.40/0.00
2.00
0.29
0.15
335.00
55.50
56.25
42
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
142.00
5.00
0.00
39
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
69.00
6.00
0.00
31
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
78.00
7.00
0.00
37
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
184.00
8.00
0.00
41
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
57.00
9.00
0.00
45
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
36.00
6.00
0.00
46
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
80.00
8.00
0.00
28
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
54.00
55.00
0.00
43
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
184.00
56.00
0.00
34
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
100.00
59.00
0.00
38
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
76.00
15.00
0.00
50
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
84.00
16.00
0.00
32
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
107.00
17.00
0.00
25
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
114.00
18.00
0.00
49
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
87.00
22.00
0.00
47
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
71.00
24.00
0.00
26
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
110.00
25.00
0.00
44
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
116.00
26.00
0.00
15
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
84.00
27.00
0.00
33
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
49.00
28.00
0.00
18
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
42.00
31.00
0.00
21
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
20.00
33.00
0.00
35
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
86.00
34.00
0.00
48
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
106.00
35.00
0.00
29
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
45.00
37.00
0.00
36
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
78.00
38.00
0.00
27
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
42.00
40.00
0.00
22
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
52.00
41.00
0.00
30
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
93.00
43.00
0.00
10
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
222.00
44.00
0.00
14
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
55.00
47.00
0.00
20
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
110.00
49.00
0.00
13
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
83.00
51.00
0.00
40
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
57.00
52.00
0.00
24
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
74.00
53.00
0.00
19
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
147.00
60.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
0.23/1.80
74.92
42.23
6.00
5.32
0.89
1155.00
15.00
9.00
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.94 | 2.00 | 26-08-13 23:31 | 12 | 1 | Владата сакаше да ја намали возраста на која децата би можеле да бидат испратени во затвор... успеа да обезбеди мнозинство во парламентот.
1.00 | 14.94 | 2.00 | 26-08-13 22:51 | 12 | 78 | Владата сакаше да ја намали возраста на која децата би можеле да бидат испратени во затвор... успеа да обезбеди мнозинство во парламентот.
1.00 | 14.94 | 2.00 | 26-08-13 22:44 | 12 | 90 | Владата сакаше да ја намали возраста на која децата би можеле да бидат испратени во затвор... успеа да обезбеди мнозинство во парламентот.
1.00 | 14.52 | 2.00 | 26-08-13 22:51 | 18 | 84 | Владата одлучи да предложи 13 години, но повеќето од 126 групи консултирани за предлогот, ...е спротивставија на таквата возрасна граница.
1.00 | 14.52 | 2.00 | 26-08-13 22:44 | 18 | 96 | Владата одлучи да предложи 13 години, но повеќето од 126 групи консултирани за предлогот, ...е спротивставија на таквата возрасна граница.
0.32 | 4.61 | 2.00 | 26-08-13 23:31 | 18 | 7 | Владата одлучи да предложи 13 години, но повеќето од 126 групи консултирани за предлогот, ...е спротивставија на таквата возрасна граница.
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
16
0.00/0.90
36.44
27.21
3.00
3.00
1.00
402.00
15.00
0.00
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.71 | 1.00 | 26-08-13 23:31 | 15 | 4 | Конзервативната малцинска влада предводена од премиерот Улф Кристерсон преживеа со поддршка на крајно десничарските Шведски демократи.
1.00 | 13.71 | 1.00 | 26-08-13 22:51 | 15 | 81 | Конзервативната малцинска влада предводена од премиерот Улф Кристерсон преживеа со поддршка на крајно десничарските Шведски демократи.
1.00 | 13.71 | 1.00 | 26-08-13 22:44 | 15 | 93 | Конзервативната малцинска влада предводена од премиерот Улф Кристерсон преживеа со поддршка на крајно десничарските Шведски демократи.
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
23
0.00/0.90
35.99
26.59
3.00
3.00
1.00
360.00
14.00
0.00
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.42 | 1.00 | 26-08-13 23:31 | 14 | 3 | Скандинавската земја е потресена од судири на банди повеќе од една деценија, главно поради контрола на пазарот на дрога.
1.00 | 13.42 | 1.00 | 26-08-13 22:51 | 14 | 80 | Скандинавската земја е потресена од судири на банди повеќе од една деценија, главно поради контрола на пазарот на дрога.
1.00 | 13.42 | 1.00 | 26-08-13 22:44 | 14 | 92 | Скандинавската земја е потресена од судири на банди повеќе од една деценија, главно поради контрола на пазарот на дрога.
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
6
0.00/0.90
34.83
26.95
3.00
3.00
1.00
384.00
16.00
0.00
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.56 | 1.00 | 26-08-13 23:31 | 16 | 5 | Откако ја презеде функцијата во 2022 година, владата ја направи борбата против криминалот централен елемент на својата програма.
1.00 | 13.56 | 1.00 | 26-08-13 22:51 | 16 | 82 | Откако ја презеде функцијата во 2022 година, владата ја направи борбата против криминалот централен елемент на својата програма.
1.00 | 13.56 | 1.00 | 26-08-13 22:44 | 16 | 94 | Откако ја презеде функцијата во 2022 година, владата ја направи борбата против криминалот централен елемент на својата програма.
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
7
0.06/0.90
32.68
28.62
4.00
3.49
0.87
433.00
10.75
15.19
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.28 | 1.00 | 26-08-13 23:31 | 13 | 2 | Вкупно 281 пратеник гласаа за 14 години, вклучувајќи ги и опозициските социјалдемократи, додека 66 гласаа против.
1.00 | 13.28 | 2.01 | 26-08-13 22:51 | 13 | 79 | Вкупно 281 пратеник гласаа за 14 години, вклучувајќи ги и опозициските социјалдемократи, додека 66 гласаа против.
1.00 | 13.28 | 2.01 | 26-08-13 22:44 | 13 | 91 | Вкупно 281 пратеник гласаа за 14 години, вклучувајќи ги и опозициските социјалдемократи, додека 66 гласаа против.
0.49 | 6.42 | 1.00 | 26-08-14 19:15 | 4 | 13 | 281 пратеник гласаа за промените, додека 66 беа против, а двајца не присуствуваа на гласањето.
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
11
0.19/2.44
28.85
50.08
9.00
7.65
0.85
1805.00
12.44
268.25
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.96 | 2.00 | 26-08-13 23:31 | 11 | 10 | Законот ќе стапи на сила на 10 септември, три дена пред парламентарните избори во земјата ...бори, ветувајќи дека ќе го намали криминалот.
1.00 | 15.96 | 4.01 | 26-08-13 22:51 | 11 | 87 | Законот ќе стапи на сила на 10 септември, три дена пред парламентарните избори во земјата ...бори, ветувајќи дека ќе го намали криминалот.
1.00 | 15.96 | 4.01 | 26-08-13 22:44 | 11 | 99 | Законот ќе стапи на сила на 10 септември, три дена пред парламентарните избори во земјата ...бори, ветувајќи дека ќе го намали криминалот.
1.00 | 15.67 | 4.01 | 26-08-13 22:51 | 1 | 77 | Шведскиот парламент гласаше за намалување на возраста за кривична одговорност од 15 на 14 ...бори, ветувајќи дека ќе го намали криминалот.
1.00 | 15.67 | 4.01 | 26-08-13 22:44 | 1 | 89 | Шведскиот парламент гласаше за намалување на возраста за кривична одговорност од 15 на 14 ...бори, ветувајќи дека ќе го намали криминалот.
0.87 | 13.64 | 2.00 | 26-08-13 23:31 | 1 | 0 | Шведскиот парламент гласаше за намалување на возраста за кривична одговорност од 15 на 14 ...бори, ветувајќи дека ќе го намали криминалот.
0.87 | 11.56 | 3.00 | 26-08-14 10:00 | 12 | 32 | Според официјалната одлука на шведскиот Риксдаг , општата граница за кривична одговорност останува 15 години.
0.48 | 6.36 | 3.00 | 26-08-14 10:00 | 7 | 27 | Шведска не ја намалува општата возраст за кривична одговорност од 15 на 14 години за секое кривично дело.
0.43 | 5.87 | 3.00 | 26-08-14 10:00 | 57 | 74 | Што навистина изгласа шведскиот парламент Според официјалната одлука на шведскиот Риксдаг ...а за кривична одговорност останува 15 години.
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
9
0.00/0.90
26.68
25.00
3.00
3.00
1.00
270.00
21.00
0.00
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 12.48 | 1.00 | 26-08-13 23:31 | 21 | 11 | Законот ќе стапи на сила на 10 септември, три дена пред парламентарните избори во земјата.
1.00 | 12.48 | 1.00 | 26-08-13 22:51 | 21 | 88 | Законот ќе стапи на сила на 10 септември, три дена пред парламентарните избори во земјата.
1.00 | 12.48 | 1.00 | 26-08-13 22:44 | 21 | 100 | Законот ќе стапи на сила на 10 септември, три дена пред парламентарните избори во земјата.
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
0.11/0.90
26.29
23.43
4.00
2.87
0.72
420.00
18.50
6.75
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 12.79 | 2.01 | 26-08-13 22:51 | 17 | 83 | Комесар назначен од владата препорача намалување на возраста за кривична одговорност на 14 години.
1.00 | 12.79 | 2.01 | 26-08-13 22:44 | 17 | 95 | Комесар назначен од владата препорача намалување на возраста за кривична одговорност на 14 години.
0.44 | 5.58 | 1.00 | 26-08-13 23:31 | 17 | 6 | Комесар назначен од владата препорача намалување на возраста за кривична одговорност на 14 години.
0.44 | 5.58 | 1.00 | 26-08-14 10:00 | 23 | 43 | Владата на премиерот Улф Кристерсон првично предложи кривичната одговорност за најтешките дела да се спушти дури на 13 години.
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
0.73/0.90
14.26
22.30
6.00
3.17
0.53
630.00
17.67
11.89
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 11.73 | 2.01 | 26-08-13 22:51 | 19 | 85 | Парламентот, исто така, гласаше за намалување на казните за младите.
1.00 | 11.73 | 2.01 | 26-08-13 22:44 | 19 | 97 | Парламентот, исто така, гласаше за намалување на казните за младите.
0.55 | 5.87 | 2.00 | 26-08-14 10:00 | 19 | 39 | Парламентот не ги „намалува казните за младите“.
0.26 | 3.56 | 1.00 | 26-08-14 19:15 | 10 | 20 | Парламентот со ист сооднос на гласови го укина таканаречениот „попуст на количество“, одно... ќе бидат изрекувани подолги затворски казни.
0.26 | 3.56 | 2.00 | 26-08-14 10:00 | 20 | 40 | Напротив – се намалува таканаречената младинска редукција на казната, односно попустот што...досега го носеше при одмерувањето на казната.
0.12 | 1.38 | 1.00 | 26-08-13 23:31 | 19 | 8 | Парламентот, исто така, гласаше за намалување на казните за младите.
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
1.64/0.90
1.56
18.78
7.00
2.71
0.39
975.00
20.43
299.10
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 11.80 | 2.01 | 26-08-13 22:51 | 20 | 86 | Младите под 18 години сега можат да бидат осудени до 18 години затвор.
1.00 | 11.80 | 2.01 | 26-08-13 22:44 | 20 | 98 | Младите под 18 години сега можат да бидат осудени до 18 години затвор.
0.23 | 2.66 | 1.00 | 26-08-13 23:31 | 20 | 9 | Младите под 18 години сега можат да бидат осудени до 18 години затвор.
0.15 | 2.10 | 2.00 | 26-08-14 19:15 | 3 | 14 | Владата и Шведските демократи претходно предлагаа граница од 13 години, но го напуштија то..., тешко силување и тешки прекршоци со оружје.
0.15 | 2.10 | 2.00 | 26-08-14 10:00 | 21 | 41 | За лицата под 18 години максималната можна затворска казна се зголемува од 14 на 18 години...ото намалување на казната целосно се укинува.
0.12 | 1.60 | 2.00 | 26-08-14 10:00 | 58 | 33 | Исклучокот е воведен за лица што наполниле 14 години и извршиле кривично дело за кое миним...а пропишана казна е најмалку 4 години затвор.
0.07 | 1.05 | 2.00 | 26-08-14 19:15 | 1 | 12 | Според новите правила, четиринаесетгодишниците ќе можат да бидат затворени за најтешки кри..., тешко силување и тешки прекршоци со оружје.
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
4
1.36/0.83
0.86
21.98
7.00
3.02
0.43
1234.00
28.57
564.82
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.58 | 1.00 | 26-08-14 10:00 | 1 | 21 | Шведска направи потег што до пред неколку години изгледаше незамислив: 14-годишници ќе можат кривично да одговараат за најтешките дела.
0.93 | 13.37 | 6.00 | 26-08-14 10:00 | 45 | 65 | Шведската влада во предлогот за построги правила за младите сторители тврди дека системот ...ира на сериозната криминализација на младите.
0.26 | 3.80 | 6.00 | 26-08-14 10:00 | 5 | 25 | Но општата граница не се спушта за секое кривично дело Со 281 глас „за“ и 66 „против“, шве...ично да одговараат за најтешки кривични дела.
0.26 | 3.80 | 6.00 | 26-08-14 10:00 | 62 | 76 | Казната е последната линија, не првата Шведската влада во предлогот за построги правила за...ира на сериозната криминализација на младите.
0.26 | 3.60 | 6.00 | 26-08-14 10:00 | 29 | 49 | Шведската влада го брани заострувањето со растот на сериозниот криминал меѓу сè помлади ли...иката криминалните мрежи да регрутираат деца.
0.27 | 3.42 | 6.00 | 26-08-14 10:00 | 54 | 29 | Флеш: еста лесно може да се сведе на драматичната реченица „Шведска ќе испраќа 14-годишници во затвор“.
0.05 | 0.65 | 6.00 | 26-08-14 10:00 | 4 | 24 | ⚖️ Шведска направи потег што до пред неколку години изгледаше незамислив: 14-годишници ќе можат кривично да одговараат за најтешките дела.
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
8
0.94/0.00
0.00
8.94
4.00
0.96
0.24
837.00
32.50
425.25
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
0.23/0.00
0.00
4.39
2.00
0.63
0.32
105.00
20.50
342.25
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
12
0.38/0.00
0.00
2.78
2.00
0.34
0.17
215.00
41.00
81.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
17
0.40/0.00
0.00
2.64
2.00
0.29
0.15
335.00
55.50
56.25
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
42
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
142.00
5.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
39
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
69.00
6.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
31
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
78.00
7.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
37
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
184.00
8.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
41
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
57.00
9.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
45
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
36.00
6.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
46
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
80.00
8.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
28
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
54.00
55.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
43
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
184.00
56.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
34
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
100.00
59.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
38
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
76.00
15.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
50
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
84.00
16.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
32
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
107.00
17.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
25
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
114.00
18.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
49
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
87.00
22.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
47
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
71.00
24.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
26
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
110.00
25.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
44
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
116.00
26.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
15
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
84.00
27.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
33
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
49.00
28.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
18
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
42.00
31.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
21
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
20.00
33.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
35
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
86.00
34.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
48
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
106.00
35.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
29
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
45.00
37.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
36
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
78.00
38.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
27
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
42.00
40.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
22
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
52.00
41.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
30
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
93.00
43.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
10
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
222.00
44.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
14
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
55.00
47.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
20
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
110.00
49.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
13
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
83.00
51.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
40
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
57.00
52.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
24
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
74.00
53.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 51)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
19
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
147.00
60.00
0.00
OLD: TF-IDF K-Means (k=11) — 11 clusters
Cluster# (11)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
8
170.50
48.58
0.00/2.12
6.00
5.87
0.98
1440.00
6.00
25.00
6
46.07
29.46
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
603.00
12.00
0.00
3
36.44
27.21
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
402.00
15.00
0.00
9
34.83
26.95
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
384.00
16.00
0.00
5
31.76
19.34
0.00/0.90
4.00
2.66
0.67
252.00
19.00
0.00
4
30.58
20.68
0.00/0.90
3.00
2.44
0.81
294.00
17.00
0.00
1
26.68
25.00
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
270.00
21.00
0.00
7
19.70
22.62
0.14/0.90
5.00
2.96
0.59
549.00
13.80
49.36
10
0.63
18.36
23.69/2.25
60.00
11.16
0.19
7074.00
28.28
341.50
0
0.00
7.76
2.13/0.00
7.00
1.17
0.17
779.00
28.57
350.53
2
